Nouveaux registres dans les repères de geneachtimi

Avatar du membre
† opaline
VIP
Messages : 4463
Enregistré le : 27 nov. 2007 16:52

Re: Nouveaux registres dans les repères de geneachtimi

Messagepar † opaline » 20 janv. 2013 19:19

si j'osais, et puis tiens j'ose : "CHAPEAU" Cécile quel travail accompli (moi je mettrais 3 mois...et encore) ;)
et le travail du dimanche étant payé double : merci merci, bises bises

Annette
[resize=250]http://zupimages.net/up/16/16/zi3l.gif[/resize]

Avatar du membre
tal
Messages : 741
Enregistré le : 22 janv. 2006 19:45

Re: Nouveaux registres dans les repères de geneachtimi

Messagepar tal » 20 janv. 2013 19:28

Bonjour tout le monde,
mais où vont elles s'arrêter ces jumelles - on sent qu'elles l'aiment leur site =D> =D> =D> - nous aussi, mais la différence c'est "qu'on est pas CAP" enfin pour moi - je les aurais bien vues profiter de la neige pour faire un gros bonhomme - ben non !! elles n'ont fait que penser à nous ce W E - merci les twins
Voici donc quelques pages en plus à explorer \:D/ \:D/ \:D/
=; :tal:

Avatar du membre
cecile
Administrateur
Messages : 3574
Enregistré le : 05 déc. 2005 22:45

Re: Nouveaux registres dans les repères de geneachtimi

Messagepar cecile » 20 janv. 2013 20:48

tal a écrit :Bonjour tout le monde,
je les aurais bien vues profiter de la neige pour faire un gros bonhomme - ben non !! elles n'ont fait que penser à nous ce W E - \:D/ \:D/ \:D/
=; :tal:
Marie en a fait un avec ses enfants, moi j'ai passé le week end seule, donc je suis restée au chaud
webmestresse à votre service

Avatar du membre
vieaiepie
Administrateur
Messages : 6496
Enregistré le : 05 déc. 2005 22:45

Re: Nouveaux registres dans les repères de geneachtimi

Messagepar vieaiepie » 20 janv. 2013 20:51

La neige n'est pas bonne pour faire des bonhommes de neige, elle est trop poudreuse.
C'est mieux de faire des regsitres lol.
Carnet de généalogie à compléter
Image
https://www.thebookedition.com/fr/mon-p ... 30782.html

Avatar du membre
angeline
VIP
Messages : 2787
Enregistré le : 12 janv. 2006 21:43

Re: Nouveaux registres dans les repères de geneachtimi

Messagepar angeline » 21 janv. 2013 20:44

Bonjour,

Bravo pour touts ces ajouts =D>

Mais voilà qui va nous remettre au travail :? que de repères à trouver de nouveau :?
On croit qu'on avance et paf Cécile nous en remet une couche mais on va y arriver : "Fporce et longueur de temps ...." :lol:

Cordialement
Philippe

Avatar du membre
cecile
Administrateur
Messages : 3574
Enregistré le : 05 déc. 2005 22:45

Re: Nouveaux registres dans les repères de geneachtimi

Messagepar cecile » 25 janv. 2013 17:08

370 nouveaux registres.

Code : Tout sélectionner

AULNOYE AYMERIES 	NMD1874-1888 	1 Mi EC 040 R 001
AVESNES LES AUBERT 	Naissance-Mariage-Décès (NMD), Ta1838-1846 	1 Mi EC 037 R 001
AVESNES LES AUBERT 	Naissance-Mariage-Décès (NMD), Ta1847-1855 	1 Mi EC 037 R 002
AVESNES LES AUBERT 	Naissance-Mariage-Décès (NMD), Ta1856-1862 	1 Mi EC 037 R 003
AVESNES LES AUBERT 	Naissance-Mariage-Décès (NMD), Ta1863-1871 	1 Mi EC 037 R 004
AVESNES LES AUBERT 	Naissance-Mariage-Décès (NMD), Ta1872-1880 	1 Mi EC 037 R 005
AVESNES LES AUBERT 	Naissance-Mariage-Décès (NMD), Ta1881-1888 	1 Mi EC 037 R 006
BAZUEL 	NMD1838-1842 	1 Mi EC 055 R 001
BAZUEL 	Naissance-Mariage-Décès (NMD), Td1843-1862 	1 Mi EC 055 R 002
BAZUEL 	NMD1863-1882 	1 Mi EC 055 R 003
BAZUEL 	NMD1883-1892 	1 Mi EC 055 R 004
BOUVIGNIES 	Naissance-Mariage-Décès (NMD) [1881-1900] 	1 Mi EC 105 R 002
ETH 	NMD1876-1897 	1 Mi EC 217 R 001
FAUMONT 	NMD1886-1895 	1 Mi EC 222 R 003
FAUMONT 	NMD1896-1905 	1 Mi EC 222 R 004
FECHAIN 	NMD1868-1875 	1 Mi EC 224 R 001
FECHAIN 	NMD1876-1885 	1 Mi EC 224 R 002
FECHAIN 	NMD1886-1895 	1 Mi EC 224 R 003
FECHAIN 	NMD1896-1905 	1 Mi EC 224 R 004
FEIGNIES 	N1870-1890 	1 Mi EC 225 R 001
FEIGNIES 	M1874-1897 	1 Mi EC 225 R 002
FEIGNIES 	D1874-1897 	1 Mi EC 225 R 003
FELLERIES 	NMD1874-1885 	1 Mi EC 226 R 001
FELLERIES 	NMD1886-1897 	1 Mi EC 226 R 002
FENAIN 	M1871-1895 	1 Mi EC 227 R 001
FENAIN 	D1871-1895 	1 Mi EC 227 R 002
FERIN 	NMD1861-1880 	1 Mi EC 228 R 001
FERON 	NMD1874-1885 	1 Mi EC 229 R 001
FERRIERE LA GRANDE 	MD1885-1897 	1 Mi EC 230 R 003
FERRIERE LA PETITE 	NMD1874-1890 	1 Mi EC 231 R 001
FLAUMONT WAUDRECHIES 	NMD1871-1885 	1 Mi EC 233 R 001
FLERS EN ESCREBIEUX 	NMD1863-1875 	1 Mi EC 234 R 001
FLERS EN ESCREBIEUX 	NMD1876-1885 	1 Mi EC 234 R 002
FLERS EN ESCREBIEUX 	NMD1886-1893 	1 Mi EC 234 R 003
FLERS EN ESCREBIEUX 	NMD1894-1899 	1 Mi EC 234 R 004
FLESQUIERES 	NMD1838-1870 	1 Mi EC 236 R 001
FLESQUIERES 	NMD1871-1890 	1 Mi EC 236 R 002
FLETRE 	NMD1871-1880 	1 Mi EC 237 R 001
FLINES LES MORTAGNES 	NMD1872-1885 	1 Mi EC 238 R 001
FLINES LES MORTAGNES 	NMD1886-1899 	1 Mi EC 238 R 002
FLINES LES MORTAGNES 	NMD1900-1910 	1 Mi EC 238 R 003
FLINES LEZ RACHES 	N1863-1880 	1 Mi EC 239 R 001
FLINES LEZ RACHES 	N1881-1895 	1 Mi EC 239 R 002
FLINES LEZ RACHES 	N1896-1905 	1 Mi EC 239 R 003
FLINES LEZ RACHES 	M1863-1880 	1 Mi EC 239 R 004
FLINES LEZ RACHES 	M1881-1895 	1 Mi EC 239 R 005
FLINES LEZ RACHES 	D1863-1880 	1 Mi EC 239 R 006
FLINES LEZ RACHES 	D1881-1895 	1 Mi EC 239 R 007
FLOURSIES 	NMD1874-1897 	1 Mi EC 240 R 001
FLOYON 	NMD1866-1892 	1 Mi EC 241 R 001
FONTAINE AU BOIS 	NMD1874-1896 	1 Mi EC 242 R 001
FONTAINE NOTRE DAME 	NMD1838-1850 	1 Mi EC 244 R 001
FONTAINE NOTRE DAME 	NMD1851-1860 	1 Mi EC 244 R 002
FONTAINE NOTRE DAME 	NMD1861-1870 	1 Mi EC 244 R 003
FONTAINE NOTRE DAME 	NMD1871-1880 	1 Mi EC 244 R 004
FOREST CAMBRESIS 	NMD1871-1880 	1 Mi EC 246 R 001
FOREST CAMBRESIS 	NMD1881-1896 	1 Mi EC 246 R 002
FOREST SUR MARQUE 	NMD1876-1898 	1 Mi EC 247 R 001
FOURMIES 	N1873-1878 	1 Mi EC 249 R 001
FOURMIES 	N1879-1884 	1 Mi EC 249 R 002
FOURMIES 	N1885-1888 	1 Mi EC 249 R 003
FOURMIES 	N1889-1892 	1 Mi EC 249 R 004
FOURMIES 	N1893-1896 	1 Mi EC 249 R 005
FOURMIES 	M1879-1885 	1 Mi EC 249 R 007
FOURMIES 	M1886-1893 	1 Mi EC 249 R 008
FOURMIES 	M1894-1897 	1 Mi EC 249 R 009
FOURMIES 	D1874-1882 	1 Mi EC 249 R 010
FOURMIES 	D1883-1888 	1 Mi EC 249 R 011
FOURMIES 	D1889-1893 	1 Mi EC 249 R 012
FOURMIES 	D1894-1897 	1 Mi EC 249 R 013
FOURNES EN WEPPES 	NMD1875-1889 	1 Mi EC 250 R 001
FOURNES EN WEPPES 	NMD1890-1904 	1 Mi EC 250 R 002
FRASNOY 	NMD1871-1885 	1 Mi EC 251 R 001
FRELINGHIEN 	N1870-1898 	1 Mi EC 252 R 001
FRELINGHIEN 	M1883-1903 	1 Mi EC 252 R 002
FRELINGHIEN 	D1889-1900 	1 Mi EC 252 R 003
FRESNES SUR ESCAUT 	N1880-1887 	1 Mi EC 253 R 002
FRESNES SUR ESCAUT 	N1888-1895 	1 Mi EC 253 R 003
FRESNES SUR ESCAUT 	N1896-1907 	1 Mi EC 253 R 004
FRESNES SUR ESCAUT 	M1872-1879 	1 Mi EC 253 R 005
FRESNES SUR ESCAUT 	M1895-1902 	1 Mi EC 253 R 008
FRESNES SUR ESCAUT 	D1881-1889 	1 Mi EC 253 R 011
FRESNES SUR ESCAUT 	D1890-1900 	1 Mi EC 253 R 012
FRESNES SUR ESCAUT 	D1901-1910 	1 Mi EC 253 R 013
FRESSAIN 	NMD1871-1900 	1 Mi EC 254 R 001
FRESSIES 	NMD1838-1862 	1 Mi EC 255 R 001
FRESSIES 	NMD1863-1893 	1 Mi EC 255 R 002
FRETIN 	NMD1874-1889 	1 Mi EC 256 R 001
FRETIN 	NMD1890-1901 	1 Mi EC 256 R 002
FROMELLES 	NMD1876-1900 	1 Mi EC 257 R 001
GENECH 	NMD1872-1901 	1 Mi EC 258 R 001
GHISSIGNIES 	NMD1874-1897 	1 Mi EC 259 R 001
GLAGEON 	Naissance-Mariage-Décès (NMD) (sauf 1873)1871-1882 	1 Mi EC 261 R 001
GLAGEON 	NMD1883-1897 	1 Mi EC 261 R 002
GODEWAERSVELDE 	N1871-1899 	1 Mi EC 262 R 001
GODEWAERSVELDE 	M1871-1908 	1 Mi EC 262 R 002
GOEULZIN 	NMD1851-1895 	1 Mi EC 263 R 001
GOGNIES CHAUSSEE 	NMD1874-1897 	1 Mi EC 264 R 001
GOMMEGNIES 	N ,  et Greffe (actes omis )1874-1893 	1 Mi EC 265 R 001
GOMMEGNIES 	M1874-1897 	1 Mi EC 265 R 002
GOMMEGNIES 	D, et Greffe (actes omis)1874-1897 	1 Mi EC 265 R 003
GONDECOURT 	NMD1875-1888 	1 Mi EC 266 R 001
GONNELIEU 	Naissance-Mariage-Décès (NMD), Td (1833-1842), D (AN03)1838-1882 	1 Mi EC 267 R 001
GOUZEAUCOURT 	N1840-1859 	1 Mi EC 269 R 001
GOUZEAUCOURT 	N1881-1893 	1 Mi EC 269 R 002
GOUZEAUCOURT 	M1842-1889 	1 Mi EC 269 R 003
GOUZEAUCOURT 	D1841-1887 	1 Mi EC 269 R 004
GRAND FAYT 	NMD1866-1895 	1 Mi EC 270 R 001
GRUSON 	NMD1872-1901 	1 Mi EC 275 R 001
GUESNAIN 	NMD1866-1900 	1 Mi EC 276 R 001
GUSSIGNIES 	NMD1874-1897 	1 Mi EC 277 R 001
HALLENNES LEZ HAUBOURDIN 	NMD1876-1901 	1 Mi EC 278 R 001
HALLUIN 	N1875-1878 	1 Mi EC 279 R 002
HALLUIN 	N1879-1881 	1 Mi EC 279 R 003
HALLUIN 	N1882-1884 	1 Mi EC 279 R 004
HALLUIN 	N1885-1887 	1 Mi EC 279 R 005
HALLUIN 	N1888-1889 	1 Mi EC 279 R 006
HALLUIN 	N1890-1893 	1 Mi EC 279 R 007
HALLUIN 	N1894-1897 	1 Mi EC 279 R 008
HALLUIN 	N1898-1900 	1 Mi EC 279 R 009
HALLUIN 	M1883-1891 	1 Mi EC 279 R 010
HALLUIN 	M1892-1896 	1 Mi EC 279 R 011
HALLUIN 	M1897-1901 	1 Mi EC 279 R 012
HALLUIN 	D1881-1886 	1 Mi EC 279 R 013
HALLUIN 	D1887-1890 	1 Mi EC 279 R 014
HALLUIN 	D1895-1900 	1 Mi EC 279 R 016
HAMEL 	NMD1851-1900 	1 Mi EC 280 R 001
HANTAY 	NMD1873-1902 	1 Mi EC 281 R 001
HARDIFORT 	NMD1871-1900 	1 Mi EC 282 R 001
HARGNIES 	NMD1874-1897 	1 Mi EC 283 R 001
HASNON 	N1872-1883 	1 Mi EC 284 R 001
HASNON 	N1884-1899 	1 Mi EC 284 R 002
HASNON 	M1872-1894 	1 Mi EC 284 R 003
HASNON 	M1895-1910 	1 Mi EC 284 R 004
HASNON 	D1891-1910 	1 Mi EC 284 R 006
HASPRES 	Td1853-1922 	1 Mi EC 285 R 001
HASPRES 	N1872-1899 	1 Mi EC 285 R 002
HASPRES 	M1872-1903 	1 Mi EC 285 R 003
HASPRES 	D1872-1910 	1 Mi EC 285 R 004
HAUBOURDIN 	N1875-1891 	1 Mi EC 286 R 001
HAUBOURDIN 	N1892-1901 	1 Mi EC 286 R 002
HAUBOURDIN 	M1887-1903 	1 Mi EC 286 R 003
HAUBOURDIN 	D1887-1898 	1 Mi EC 286 R 004
HAUCOURT EN CAMBRESIS 	NMD1841-1880 	1 Mi EC 287 R 001
HAULCHIN 	NMD1872-1892 	1 Mi EC 288 R 001
HAULCHIN 	NMD1893-1910 	1 Mi EC 288 R 002
HAUSSY 	NMD1838-1840 	1 Mi EC 289 R 001
HAUSSY 	N1841-1865 	1 Mi EC 289 R 002
HAUSSY 	N1866-1895 	1 Mi EC 289 R 003
HAUSSY 	M1841-1865 	1 Mi EC 289 R 004
HAUSSY 	M1866-1880 	1 Mi EC 289 R 005
HAUSSY 	D1841-1860 	1 Mi EC 289 R 006
HAUSSY 	D1861-1885 	1 Mi EC 289 R 007
HAUT LIEU 	NMD1861-1897 	1 Mi EC 290 R 001
HAUTMONT 	N1874-1882 	1 MI EC 291 R 001
HAUTMONT 	N1883-1888 	1 MI EC 291 R 002
HAUTMONT 	N1889-1896 	1 MI EC 291 R 003
HAUTMONT 	M1872-1881 	1 MI EC 291 R 004
HAUTMONT 	M1882-1888 	1 MI EC 291 R 005
HAUTMONT 	M1889-1897 	1 MI EC 291 R 006
HAUTMONT 	D1874-1888 	1 MI EC 291 R 007
HAUTMONT 	D1889-1897 	1 MI EC 291 R 008
HAVELUY 	NMD1872-1884 	1 Mi EC 292 R 001
HAVELUY 	NMD1885-1896 	1 Mi EC 292 R 002
HAVELUY 	N1897-1899 	1 Mi EC 292 R 003
HAVELUY 	M1897-1910 	1 Mi EC 292 R 004
HAVELUY 	D1897-1910 	1 Mi EC 292 R 005
HAVERSKERQUE 	NMD1881-1890 	1 Mi EC 293 R 002
HAYNECOURT 	NMD1838-1890 	1 Mi EC 294 R 001
HAZEBROUCK 	N1871-1877 	1 Mi EC 295 R 001
HAZEBROUCK 	N1878-1885 	1 Mi EC 295 R 002
HAZEBROUCK 	N1886-1894 	1 Mi EC 295 R 003
HAZEBROUCK 	N1895-1900 	1 Mi EC 295 R 004
HAZEBROUCK 	M1871-1888 	1 Mi EC 295 R 005
HAZEBROUCK 	M1889-1903 	1 Mi EC 295 R 006
HAZEBROUCK 	D1871-1879 	1 Mi EC 295 R 007
HAZEBROUCK 	D1880-1889 	1 Mi EC 295 R 008
HAZEBROUCK 	D1890-1899 	1 Mi EC 295 R 009
HECQ 	NMD1871-1885 	1 Mi EC 296 R 001
HELESMES 	NMD1872-1892 	1 Mi EC 297 R 001
HELESMES 	NMD1893-1909 	1 Mi EC 297 R 002
HELLEMMES LILLE 	N1883-1892 	1 Mi EC 298 R 002
HELLEMMES LILLE 	N1893-1900 	1 Mi EC 298 R 003
HELLEMMES LILLE 	M1883-1899 	1 Mi EC 298 R 004
HELLEMMES LILLE 	D1883-1898 	1 Mi EC 298 R 005
HEM 	NMD1896-1901 	1 Mi EC 299 R 003
HERGNIES 	N1872-1883 	1 Mi EC 301 R 001
HERGNIES 	N1884-1900 	1 Mi EC 301 R 002
HERGNIES 	M1872-1891 	1 Mi EC 301 R 003
HERGNIES 	M1892-1910 	1 Mi EC 301 R 004
HERGNIES 	D1872-1891 	1 Mi EC 301 R 005
HERGNIES 	D (sauf 1897, 1898, 1902)1892-1910 	1 Mi EC 301 R 006
HERGNIES 	NMD1873-1886 	1 Mi EC 310 R 001
HERGNIES 	NMD1887-1896 	1 Mi EC 310 R 002
HERIN 	NMD1872-1881 	1 Mi EC 302 R 001
HERIN 	NMD1882-1893 	1 Mi EC 302 R 002
HERIN 	NMD1894-1901 	1 Mi EC 302 R 003
HERIN 	N (1902-1911), M (1902-1910), D(1902-1910)1902-1911 	1 Mi EC 302 R 004
HERLIES 	NMD1874-1900 	1 Mi EC 303 R 001
HERRIN 	NMD1872-1901 	1 Mi EC 304 R 001
HESTRUD 	NMD1871-1885 	1 Mi EC 306 R 001
HONDEGHEM 	NMD1871-1887 	1 Mi EC 308 R 001
HONDEGHEM 	NMD1888-1905 	1 Mi EC 308 R 002
HONNECHY 	NMD1838-1860 	1 Mi EC 311 R 001
HONNECHY 	NMD1861-1870 	1 Mi EC 311 R 002
HONNECHY 	NMD1871-1882 	1 Mi EC 311 R 003
HONNECHY 	NMD1883-1897 	1 Mi EC 311 R 004
HONNECOURT SUR ESCAUT 	NMD1838-1853 	1 Mi EC 312 R 001
HONNECOURT SUR ESCAUT 	NMD1854-1866 	1 Mi EC 312 R 002
HONNECOURT SUR ESCAUT 	NMD1867-1877 	1 Mi EC 312 R 003
HONNECOURT SUR ESCAUT 	NMD1878-1886 	1 Mi EC 312 R 004
HONNECOURT SUR ESCAUT 	NMD1887-1895 	1 Mi EC 312 R 005
HORDAIN 	NMD1872-1885 	1 Mi EC 313 R 001
HORDAIN 	NMD1886-1905 	1 Mi EC 313 R 002
HORNAING 	NMD1861-1875 	1 Mi EC 314 R 001
HOUDAIN LEZ BAVAY 	NMD1866-1895 	1 Mi EC 315 R 001
HOUPLIN ANCOISNE 	NMD1870-1885 	1 Mi EC 316 R 001
HOUPLIN ANCOISNE 	NMD1886-1899 	1 Mi EC 316 R 002
HOUPLINES 	N1871-1883 	1 Mi EC 317 R 001
HOUPLINES 	M1885-1899 	1 Mi EC 317 R 004
HOUPLINES 	D1886-1901 	1 Mi EC 317 R 005
HOUTKERQUE 	NMD1871-1880 	1 Mi EC 318 R 001
HOUTKERQUE 	NMD1881-1899 	1 Mi EC 318 R 002
LA FLAMENGRIE 	NMD1871-1885 	1 Mi EC 232 R 001
LA GROISE 	NMD1842-1866 	1 Mi EC 274 R 001
LA GROISE 	NMD1867-1891 	1 Mi EC 274 R 002
LALLAING 	NMD1871-1880 	1 Mi EC 326 R 001
LALLAING 	NMD1881-1894 	1 Mi EC 326 R 002
LALLAING 	NMD1895-1905 	1 Mi EC 326 R 003
LAMBERSART 	NMD1873-1882 	1 Mi EC 328 R 001
LAMBERSART 	NMD1883-1890 	1 Mi EC 328 R 002
LAMBERSART 	NMD1891-1896 	1 Mi EC 328 R 003
LAMBERSART 	NMD1897-1900 	1 Mi EC 328 R 004
LAMBRES LEZ DOUAI 	NMD1891-1903 	1 Mi EC 329 R 001
LANDAS 	N1868-1902 	1 Mi EC 330 R 001
LANDAS 	M1868-1902 	1 Mi EC 330 R 002
LANDAS 	D1868-1902 	1 Mi EC 330 R 003
LANDRECIES 	N1874-1888 	1 Mi EC 331 R 001
LANDRECIES 	M1874-1897 	1 Mi EC 331 R 002
LANDRECIES 	D1874-1897 	1 Mi EC 331 R 003
LAROUILLIES 	NMD1871-1885 	1 Mi EC 333 R 001
LAUWIN PLANQUE 	NMD1881-1900 	1 Mi EC 334 R 001
LE FAVRIL 	NMD1874-1897 	1 Mi EC 223 R 001
LECELLES 	N1872-1882 	1 Mi EC 335 R 001
LECELLES 	M1872-1910 	1 Mi EC 335 R 002
LECELLES 	D1872-1910 	1 Mi EC 335 R 003
LECLUSE 	NMD1861-1881 	1 Mi EC 336 R 001
LECLUSE 	NMD1882-1903 	1 Mi EC 336 R 002
LESDAIN 	N1840-1879 	1 Mi EC 341 R 001
LESDAIN 	M (1842-1879), D (1841-1917)1841-1917 	1 Mi EC 341 R 002
LESQUIN 	Naissance-Mariage-Décès (NMD) (1875-1878), N (1879-1901)1875-1901 	1 Mi EC 343 R 001
LESQUIN 	M (1892-1903), D (1891-1902)1891-1903 	1 Mi EC 343 R 002
LEVAL 	NMD1871-1896 	1 Mi EC 344 R 001
LEWARDE 	NMD1863-1875 	1 Mi EC 345 R 001
LEWARDE 	NMD1876-1894 	1 Mi EC 345 R 002
LEZ FONTAINE 	NMD1874-1897 	1 Mi EC 342 R 001
LEZENNES 	NMD1871-1887 	1 Mi EC 346 R 001
LEZENNES 	NMD1888-1900 	1 Mi EC 346 R 002
LIESSIES 	NMD1870-1890 	1 Mi EC 347 R 001
LIEU ST AMAND 	NMD1872-1881 	1 Mi EC 348 R 001
LIGNY HAUCOURT 	NMD1871-1888 	1 Mi EC 349b R 001
LIGNY HAUCOURT 	NMD1838-1860 	1 Mi EC 349 R 001
LIGNY HAUCOURT 	NMD1861-1880 	1 Mi EC 349 R 002
LILLE 	M (01/1898 - 06/1898)1898 	1 Mi EC 350 R 158
LILLE 	N (01/01/1875 - 18/03/1875)1875 	1 Mi EC 350 R 006
LILLE 	N (18/03/1875 - 16/07/1875)1875 	1 Mi EC 350 R 007
LILLE 	N (17/07/1875 - 09/10/1875)1875 	1 Mi EC 350 R 008
LILLE 	N (10/10/1875 - 31/12/1875)1875 	1 Mi EC 350 R 009
LILLE 	N (01/01/1876 - 05/05/1876)1876 	1 Mi EC 350 R 010
LILLE 	N (19/09/1876 - 31/12/1876)1876 	1 Mi EC 350 R 012
LILLE 	N (01/01/1877 - 19/04/1877)1877 	1 Mi EC 350 R 013
LILLE 	N (20/04/1877 - 07/08/1877)1877 	1 Mi EC 350 R 014
LILLE 	N (08/08/1877 - 19/11/1877)1877 	1 Mi EC 350 R 015
LILLE 	N (19/11/1877 - 11/02/1878)1877-1878 	1 Mi EC 350 R 016
LILLE 	N (12/02/1878 - 09/05/1878)1878 	1 Mi EC 350 R 017
LILLE 	N (09/05/1878 - 11/09/1878)1878 	1 Mi EC 350 R 018
LILLE 	N (12/09/1878 - 27/12/1878)1878 	1 Mi EC 350 R 019
LILLE 	N (28/12/1878 - 19/03/1879)1878-1879 	1 Mi EC 350 R 020
LILLE 	N (19/03/1879 - 26/07/1879)1879 	1 Mi EC 350 R 021
LILLE 	N (27/07/1879 - 18/11/1879)1879 	1 Mi EC 350 R 022
LILLE 	N (19/11/1879 - 10/02/1880)1879-1880 	1 Mi EC 350 R 023
LILLE 	N (11/02/1880 - 05/05/1880)1880 	1 Mi EC 350 R 024
LILLE 	N (05/05/1880 - 29/08/1880)1880 	1 Mi EC 350 R 025
LILLE 	N (30/08/1880 - 25/12/1880)1880 	1 Mi EC 350 R 026
LILLE 	N (26/12/1880 - 02/03/1881)1880-1881 	1 Mi EC 350 R 027
LILLE 	N (02/03/1881 - 09/06/1881)1881 	1 Mi EC 350 R 028
LILLE 	N (10/06/1881 - 07/10/1881)1881 	1 Mi EC 350 R 029
LILLE 	N (08/10/1881 - 31/12/1881)1881 	1 Mi EC 350 R 030
LILLE 	N (01/01/1882 - 02/04/1882)1882 	1 Mi EC 350 R 031
LILLE 	N (03/04/1882 - 14/07/1882)1882 	1 Mi EC 350 R 032
LILLE 	N (14/07/1882 - 28/10/1882)1882 	1 Mi EC 350 R 033
LILLE 	N (29/10/1882 - 31/12/1882)1882 	1 Mi EC 350 R 034
LILLE 	N (01/01/1883 - 15/04/1883)1883 	1 Mi EC 350 R 035
LILLE 	N (16/04/1883 - 07/07/1883)1883 	1 Mi EC 350 R 036
LILLE 	N (07/07/1883 - 23/10/1883)1883 	1 Mi EC 350 R 037
LILLE 	N (24/10/1883 - 31/12/1883)1883 	1 Mi EC 350 R 038
LILLE 	N (01/01/1884 - 08/04/1884)1884 	1 Mi EC 350 R 039
LILLE 	N (29/04/1884 - 02/08/1884)1884 	1 Mi EC 350 R 040
LILLE 	N (03/08/1884 - 25/11/1884)1884 	1 Mi EC 350 R 041
LILLE 	N (25/11/1884 - 04/02/1885)1884-1885 	1 Mi EC 350 R 042
LILLE 	N (05/02/1885 - 29/05/1885)1885 	1 Mi EC 350 R 043
LILLE 	N (30/05/1885 - 14/09/1885)1885 	1 Mi EC 350 R 044
LILLE 	N (14/09/1885 - 28/12/1885)1885 	1 Mi EC 350 R 045
LILLE 	N (29/12/1885 - 19/03/1886)1885-1886 	1 Mi EC 350 R 046
LILLE 	N (20/03/1886 - 04/07/1886)1886 	1 Mi EC 350 R 047
LILLE 	N (04/07/1886 - 27/10/1887)1886-1887 	1 Mi EC 350 R 048
LILLE 	N (28/10/1886 - 25/01/1887)1886-1887 	1 Mi EC 350 R 049
LILLE 	N (26/01/1887 - 14/05/1887)1887 	1 Mi EC 350 R 050
LILLE 	N (15/07/1887 - 20/08/1887)1887 	1 Mi EC 350 R 051
LILLE 	N (21/08/1887 - 01/12/1887)1887 	1 Mi EC 350 R 052
LILLE 	N (02/12/1887 - 20/02/1888)1887-1888 	1 Mi EC 350 R 053
LILLE 	N (21/02/1888 - 15/06/1888)1888 	1 Mi EC 350 R 054
LILLE 	N (16/06/1888 - 19/10/1888)1888 	1 Mi EC 350 R 055
LILLE 	N (20/10/1888 - 16/01/1889)1888-1889 	1 Mi EC 350 R 056
LILLE 	N (17/01/1889 - 10/05/1889)1889 	1 Mi EC 350 R 057
LILLE 	N (10/05/1889 - 15/07/1889)1889 	1 Mi EC 350 R 058
LILLE 	N (15/07/1889 - 21/09/1889)1889 	1 Mi EC 350 R 059
LILLE 	N (21/09/1889 - 31/12/1889)1889 	1 Mi EC 350 R 060
LILLE 	M (07/1882 - 12/1882)1882 	1 Mi EC 350 R 064
LILLE 	M (01/1883  - 06/1883)1883 	1 Mi EC 350 R 065
LILLE 	M (07/1883 - 12/1883)1883 	1 Mi EC 350 R 066
LILLE 	M (01/1884  - 06/1884)1884 	1 Mi EC 350 R 067
LILLE 	M (07/1884 - 12/1884)1884 	1 Mi EC 350 R 068
LILLE 	M (01/1885  - 06/1885)1885 	1 Mi EC 350 R 069
LILLE 	M (07/1885 - 12/1885)1885 	1 Mi EC 350 R 070
LILLE 	M (01/1886  - 06/1886)1886 	1 Mi EC 350 R 071
LILLE 	M (07/1886 - 12/1886)1886 	1 Mi EC 350 R 072
LILLE 	M (01/1887  - 06/1887)1887 	1 Mi EC 350 R 073
LILLE 	M (07/1887 - 12/1887)1887 	1 Mi EC 350 R 074
LILLE 	M (07/1888 - 12/1888)1888 	1 Mi EC 350 R 076
LILLE 	M (01/1889  - 06/1889)1889 	1 Mi EC 350 R 077
LILLE 	M (07/1889 - 12/1889)1889 	1 Mi EC 350 R 078
LILLE 	D (01/1881 - 04/1881)1881 	1 Mi EC 350 R 079
LILLE 	D (05/1881 - 08/1881)1881 	1 Mi EC 350 R 080
LILLE 	D (07/1881 - 12/1881)1881 	1 Mi EC 350 R 081
LILLE 	D (01/1882 - 04/1882)1882 	1 Mi EC 350 R 082
LILLE 	D (05/1882 - 08/1882)1882 	1 Mi EC 350 R 083
LILLE 	D (07/1882 - 12/1882)1882 	1 Mi EC 350 R 084
LILLE 	D (01/1883 - 04/1883)1883 	1 Mi EC 350 R 085
LILLE 	D (05/1883 - 08/1883)1883 	1 Mi EC 350 R 086
LILLE 	D (07/1883 - 12/1883)1883 	1 Mi EC 350 R 087
LILLE 	D (05/1884 - 08/1884)1884 	1 Mi EC 350 R 089
LILLE 	D (07/1884 - 12/1884)1884 	1 Mi EC 350 R 090
LILLE 	D (01/1885 - 04/1885)1885 	1 Mi EC 350 R 091
LILLE 	D (05/1885 - 08/1885)1885 	1 Mi EC 350 R 092
LILLE 	D (07/1885 - 12/1885)1885 	1 Mi EC 350 R 093
LILLE 	D (01/1886 - 04/1886)1886 	1 Mi EC 350 R 094
