Mise à jour site

CAMPOURCY

Mise à jour site

Messagepar CAMPOURCY » 22 déc. 2007 23:32

Bonjour,

ci dessous la liste éclair des recherches de mon beau père dans le NORD.

Le site viens d'être mis à jour en voici l'adresse.
http://margeringenealogie.site.voila.fr/
ou
http://campourcygenealogie.site.voila.fr/ puis choisir " Branche familiale "

Bonne visite

Eric

Patronymes Dépt. Lieux N B U D Début Fin
BACRO 59226 Rumegies 0 0 0 1 1810 1810
BAISIER 59226 Lecelles 0 0 1 1 1837 1844
BAUDUIN 59226 Lecelles 1 0 1 2 1807 1842
BEGUIN 59141 Iwuy 7 0 4 7 1798 1976
BISIAUX 59141 Iwuy 1 1 0 0 1782 1833
BRIDOUX 59300 Valenciennes 0 0 1 0 1972 1972
BRIENNES 59226 Rumegies 0 0 1 0 1838 1838
Trintignies 1 0 0 0 1811 1811
CAILLIAUX 59141 Iwuy 2 0 1 2 1802 1851
CARTON 59226 Lecelles 3 0 1 2 1834 1949
CHOTEAU 59226 Lecelles 0 0 0 1 1840 1840
COUSSENS ? Gavere 2 0 0 0 1872 1905
59226 Lecelles 0 0 1 0 1926 1926
59200 Tourcoing 0 0 0 1 1978 1978
DANJOU 59129 Avesnes les Aubert 0 0 1 0 1908 1908
DELGUSTE 59226 Rumegies 3 0 3 1 1802 1911
59300 Valenciennes 0 0 0 1 1961 1961
Wiers 1 0 0 0 1761 1761
DESSAINT 59141 Iwuy 3 0 2 2 1800 1886
DEVOUDELE 08000 Charleville 0 0 1 0 1959 1959
DOLAY 59111 Hordain 0 0 1 0 1899 1899
DROMBY 59224 Thiant 1 0 1 0 1817 1836
DUFLOT 59226 Lecelles 0 0 1 0 1845 1845
DUHEM 59226 Rumegies 1 0 2 1 1804 1849
59310 Sameon 3 0 0 1 1776 1812
DUPONT 59480 Hantay 0 0 1 0 2005 2005
EVENAS 59260 Hellemmes-Lille 0 0 0 1 1965 1965
59226 Rumegies 0 0 1 0 1913 1913
59310 Sameon 0 1 0 0 1888 1888
FASIAUX 59141 Iwuy 0 0 1 0 1789 1789
FIEVET 59295 Estrun 0 0 1 1 1877 1908
75015 Paris 1 0 0 0 1860 1860
GAILLIEZ 59400 Cambrai 0 0 0 1 2004 2004
59295 Estrun 7 0 4 6 1831 1948
59111 Hordain 0 0 1 1 1899 1953
59141 Iwuy 0 0 0 1 1967 1967
59252 Marquette 1 0 0 0 1788 1788
17400 Saint-Pierre-de-Juillers 0 1 0 0 1919 1919
GUIDEZ 59141 Iwuy 1 0 1 2 1826 1865
GUSTIN 59141 Iwuy 5 0 3 4 1792 1962
HAINAUT 59141 Iwuy 1 1 0 0 1784 1784
HOURIEZ 59400 Cambrai 0 0 1 1 1906 1963
59990 Maresches 1 0 0 0 1879 1879
IZAMBERT 59226 Lecelles 3 0 1 1 1879 1945
59100 Roubaix 0 0 1 0 1913 1913
59230 Saint-Amand-les-Eaux 0 0 0 1 1968 1968
59150 Wattrelos 0 0 0 1 1956 1956
LAMBRE 59226 Rumegies 1 0 1 0 1778 1802
LARD 06500 Menton 0 0 0 1 1980 1980
59226 Rumegies 3 0 3 0 1851 1913
59300 Valenciennes 0 0 0 1 1963 1963
LEGRAND 59226 Lecelles 1 0 1 0 1837 1847
Rongy 1 0 0 0 1809 1809
LEMOINE 59141 Iwuy 1 0 1 0 1794 1828
LEROY 08000 Charleville 0 0 1 0 1964 1964
LORTHOIR 59226 Rumegies 1 0 1 1 1808 1838
MACAREZ 59129 Avesnes les Aubert 0 0 1 0 1908 1908
59220 Denain 0 0 0 1 1950 1950
59140 Dunkerque 0 0 0 1 1949 1949
59295 Estrun 5 0 2 0 1851 1911
59198 Haspres 1 0 0 0 1814 1814
59111 Hordain 0 0 0 1 1955 1955
59141 Iwuy 0 0 0 1 1978 1978
59295 Paillencourt 0 0 0 1 1914 1914
59224 Thiant 0 0 1 0 1836 1836
MAILLIET 59226 Rumegies 0 0 0 1 1827 1827
MARGERIN ? Boussu 0 0 0 1 1918 1918
51200 Epernay 0 0 0 1 1972 1972
59141 Iwuy 2 0 2 0 1866 1917
MARLIERE 59111 Hordain 0 0 1 0 1969 1969
PERONNE 59295 Estrun 0 0 1 0 1898 1898
PETIT 59226 Rumegies 1 0 1 0 1765 1804
POTAUX 59295 Estrun 1 0 1 1 1828 1905
POTEAU 59141 Iwuy 0 0 1 0 1965 1965
59226 Lecelles 1 0 0 1 1757 1840
SALMI 59400 Cambrai 0 0 0 1 1993 1993
SAUTIER 59141 Iwuy 3 0 2 1 1789 1923
59730 Saint Python 0 1 0 0 1759 1759
SAUVAGE 59141 Iwuy 0 0 1 1 1917 1972
SOURDEAU 59226 Lecelles 1 0 1 0 1845 1848
Rongy 1 0 0 1 1814 1818
SOURMAIS 59293 Neuville sur Escaut 0 0 1 0 1932 1932
VACAVANT 59350 Saint André 0 0 1 0 1997 1997
VANDENBROUCK 59100 Roubaix 0 0 1 0 1913 1913
VAUQUIER 59226 Rumegies 0 0 1 0 1851 1851
VILETTE 59137 Busigny 1 0 0 0 1880 1880
59400 Cambrai 0 0 1 1 1906 1949

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités