| MENTION | ... | | | | | | | | Détail |
| MENTION | Adelaïde | 1819 | Hardivillers-en-Vexin | 1870 | Hardivillers-en-Vexin | 1840 | Hardivillers-en-Vexin | DUMONT stanislas | Détail |
| MENTION | Adelaïde | Vers 1848 | | | | | | LAVALLÉ léon alphonse | Détail |
| MENTION | Adele Uranie Petronille | 1892 | VENDEUIL-CAPLY | 1976 | | | | | Détail |
| MENTION | Adele Virginie | 1808 | Villers-Guislain | 1808 | Villers-Guislain | | | | Détail |
| MENTION | Adèle Virginie | 1808 | | 1808 | | | | | Détail |
| MENTION | Adèle Virginie | 1808 | | 1808 | | | | | Détail |
| MENTION | Adèle Virginie | 1808 | | 1808 | | | | | Détail |
| MENTION | Adèle Virginie | 1808 | | 1808 | | | | | Détail |
| MENTION | Adèle Virginie | 1808 | | 1808 | | | | | Détail |
| MENTION | Adeline Celeste | 05-10-1838 | Villers-Vicomte | | | | | | Détail |
| MENTION | Adeline Celeste | | | 13-02-1844 | Villers-Vicomte | | | | Détail |
| MENTION | Adelle | 1823 | Fresnes-sur-Escaut | | Escautpont | 1846 | Fresnes-sur-Escaut, 59970, NORD, Nord-Pas-de-Calais, FR | CULEM louis,joseph | Détail |
| MENTION | Adelle | 1823 | | | | 1848 | | CULEM louis joseph | Détail |
| MENTION | Adhemar | 1906 | HAUTERIVE | 1983 | | | | | Détail |
| MENTION | Adolphe Joseph | 1866 | Blaton | | | | | | Détail |
| MENTION | Adolphe Joseph | 1866 | Blaton | | | | | | Détail |
| MENTION | Adrien Jh. | 1796 | PATURAGES (BELGIUM) | | | | | | Détail |
| MENTION | Adrien Jh. | 1796 | Pâturages (Belgium) Hainaut | | | | | | Détail |
| MENTION | Adrienne Germaine Virginie | 1934 | HARDIVILLERS | 1980 | | | | | Détail |
| MENTION | Aimée Léonise | 1831 | Cormeilles | 1863 | Cormeilles | | | COCUELLE auguste firmin | Détail |
| MENTION | Albert | 1786 | Pâturages (Belgium) Hainaut | | | 1808 | Pâturages (Belgium) Hainaut | DIEU florence | Détail |
| MENTION | Albert Alfred | 1920 | MAISONCELLE-TUILERIE | 1999 | | | | | Détail |
| MENTION | Albert Antoine Léon | 1880 | Noyers-Saint-Martin | 1914 | Soupir | | | | Détail |
| MENTION | Albert Antoine Léon | 1880 | Noyers-Saint-Martin | 1914 | Soupir | | | | Détail |
| MENTION | Albert Desire | 1905 | ASCQ | 1981 | | | | | Détail |
| MENTION | Alberte Laure | 1913 | BEAUVAIS | 1993 | | | | | Détail |
| MENTION | Albert Eugene | 1932 | ANGOULEME | 2016 | | | | | Détail |
| MENTION | Albert Georges | 1905 | AMIENS | 1986 | | | | | Détail |
| MENTION | Albert Henri Alphonse Anatole | 1898 | TROUSSENCOURT | 1974 | | | | | Détail |
| MENTION | Albertine | 1832 | Blaton | 1833 | Blaton | | | | Détail |
| MENTION | Albertine | 1834 | | | | | | | Détail |
| MENTION | Albertine | 1832 | Blaton | 1833 | Blaton | | | | Détail |
| MENTION | Albertine | 1834 | | | | | | | Détail |
| MENTION | Albert Jean Francois | 1925 | MAISONS-LAFFITTE | 1991 | | | | | Détail |
| MENTION | Albert Jh. | 1882 | JEMAPPES (BELGIUM) | | | 1909 | JEMAPPES (BELGIUM) | DUEZ florence maria | Détail |
| MENTION | Albert Jh. | 1882 | Jemappes (Belgium) Hainaut | | | 1909 | Jemappes (Belgium) Hainaut | DUEZ florence maria | Détail |
| MENTION | Albert Leon Roger | 1930 | TROUSSENCOURT | 1995 | | | | | Détail |
| MENTION | Albert Raymond Henri | 1930 | AMIENS | 2008 | | | | | Détail |
| MENTION | Aldegonde | 1782 | PATURAGES (BELGIUM) | | | | | | Détail |
| MENTION | Aldegonde | 1782 | Pâturages, 7340, Hainaut, Wallonie, Belgique | 1786 | Pâturages, 7340, Hainaut, Wallonie, Belgique | | | | Détail |
| MENTION | Aldegonde | 1782 | Pâturages, 7340, Hainaut, Wallonie, Belgique | 1786 | Pâturages, 7340, Hainaut, Wallonie, Belgique | | | | Détail |
| MENTION | Aldegonde | 1782 | Pâturages, 7340, Hainaut, Wallonie, Belgique | 1786 | Pâturages, 7340, Hainaut, Wallonie, Belgique | | | | Détail |
| MENTION | Aldegonde | 1782 | Pâturages, 7340, Hainaut, Wallonie, Belgique | 1786 | Pâturages, 7340, Hainaut, Wallonie, Belgique | | | | Détail |
| MENTION | Aldegonde | 1782 | Pâturages, 7340, Hainaut, Wallonie, Belgique | 1786 | Pâturages, 7340, Hainaut, Wallonie, Belgique | | | | Détail |
| MENTION | Aldegonde | 1782 | Pâturages, 7340, Hainaut, Wallonie, Belgique | 1786 | Pâturages, 7340, Hainaut, Wallonie, Belgique | | | | Détail |
| MENTION | Aldegonde | 1782 | Pâturages (Belgium) Hainaut | | | | | | Détail |
| MENTION | Alexandra Nhu | 1984 | MELUN | 1984 | | | | | Détail |
| MENTION | Alexandre | 1847 | La Bouverie (Belgium) Hainaut | Après 1897 | | 1869 | Quaregnon (Belgium) Hainaut | RUELLE donatilde | Détail |
| MENTION | Alexandre | 1847 | LA BOUVERIE (BELGIUM) | Après 1897 | | 1869 | Quaregnon (belgium) | RUELLE donatilde | Détail |
| MENTION | Alexandre Auguste | 1782 | Hardivillers-en-Vexin | | | | | | Détail |
| MENTION | Alexandre Casimir | 13-04-1830 | Villers-Vicomte | | | | | | Détail |
| MENTION | Alexandre, Henri, Rolland, Phoebus | 1877 | Hardivilliers | | | 1901 | Hardivilliers | D'HALIVILLEE marie, angèle, zulmée | Détail |
| MENTION | Alexandre Maurice Kheber | 1976 | ABBEVILLE | 2017 | | | | | Détail |
| MENTION | Alexandre Michel | 1806 | Villers-Vicomte | 1877 | Villers-Vicomte | 1829 | Villers-Vicomte | LEFEVRE marie adélaide opportuné | Détail |
| MENTION | Alexandre Michel | | | | | 02-07-1829 | Villers-Vicomte | LEFEVRE marie adélaide opportuné | Détail |
| MENTION | Alexandre Michel | | | 26-06-1877 | Villers-Vicomte | | | | Détail |
| MENTION | Alexandre Victor | 1886 | JEMAPPES (BELGIUM) | | | | | | Détail |
| MENTION | Alexandre Victor | 1886 | Jemappes (Belgium) Hainaut | | | | | | Détail |
| MENTION | Alexandrine | | | | | | | LESOBRE théophile | Détail |
| MENTION | Alexis Charles | 1823 | Hardivillers-en-Vexin | | | | | | Détail |
| MENTION | Alexis Joseph | 1788 | | | | | | ROSSY louise zoé | Détail |
| MENTION | Alfred | 1885 | Blaton | 1960 | Blaton | 1908 | Blaton | VIGNERON marie joséphine | Détail |
| MENTION | Alfred | 1885 | Blaton | 1960 | Blaton | 1908 | Blaton | VIGNERON marie joséphine | Détail |
| MENTION | Alfred Casimir | 1911 | CAUDRY | 1985 | | | | | Détail |
| MENTION | Alfred Gustave | 1881 | Neuville-Saint-Amand | | | 1903 | Beauvois-en-Cambrésis | (j | Détail |
| MENTION | Alfred Gustave | 1881 | Neuville saint amand | 1974 | Caudry | 1903 | Beauvois-en-Cambrésis | FONTAINE marie catherine | Détail |
| MENTION | Alfred Gustave | 1881 | Neuville saint amand | 1974 | Caudry | 1926 | Caudry | BRACQ zulma catherine | Détail |
| MENTION | Alfred Gustave | 1881 | Neuville saint amand | 1974 | Caudry | 1903 | Beauvois-en-Cambrésis | FONTAINE marie catherine | Détail |
| MENTION | Alfred Gustave | 1881 | Neuville saint amand | 1974 | Caudry | 1926 | Caudry | BRACQ zulma catherine | Détail |
| MENTION | Alfred Joseph Charles | 1936 | HARDIVILLERS | 2013 | | | | | Détail |
| MENTION | Alfred Louis | 1854 | | 1949 | | 1886 | | HAUTCOEUR rosalie adele laurence | Détail |
| MENTION | Alfred Marie Edouard | 1895 | | 1915 | | | | | Détail |
| MENTION | Alfred Marie Edouard | 1895 | Saint-Amand-les-Eaux | 1915 | Éparges | | | | Détail |
| MENTION | Alfred Marie Edouard | 1895 | Saint-Amand-les-Eaux | 1915 | Éparges | | | | Détail |
| MENTION | Alice Clara | 1893 | Le Cateau-Cambrésis | | | 1920 | Beauvois-en-Cambrésis | OGGIER jean louis ernest | Détail |
| MENTION | Alice Fernande | 1904 | FOLLAINVILLE-DENNEMONT | 1979 | | | | | Détail |
| MENTION | Alice Marie Anne | 1891 | PARIS 16 | 1974 | | | | | Détail |
| MENTION | Aline Andrésine Eugénie | 1875 | | Vers 1935 | | | | | Détail |
| MENTION | Aline Andrésine Eugénie | 1875 | Vendeuil-Caply | | | 1907 | Vendeuil-Caply | LAFAYE charles albert | Détail |
| MENTION | Alphonse | | | 1878 | Crespin | | | DUEZ zoé adolphine | Détail |
| MENTION | Alphonse | | | 26/05/1941 | Lille | | | | Détail |
| MENTION | Alphonse | | | | | | | | Détail |
| MENTION | Alphonse | | | 1914 | Esternay | | | | Détail |
| MENTION | Alphonse Joseph | 1891 | Envermeu | 1914 | Esternay | | | | Détail |
| MENTION | Alphonse Joseph | 1891 | Envermeu | 1914 | Esternay | | | | Détail |
| MENTION | Alphonse Michel Gabriel | 1934 | HARDIVILLERS | 1991 | | | | | Détail |
| MENTION | Ambroise | 1783 | Woignarue | 1784 | Woignarue | | | | Détail |
| MENTION | Ambroise | 1741 | Brutelles | 1804 | Woignarue | | | DELATTRE marie catherine | Détail |
| MENTION | André | 1657 | Maillezais (85420) France Région du Pays de Loire | 1713 | Maillezais (85420) France Région du Pays de Loire | 1692 | Maillezais (85420) France Région du Pays de Loire | SOULICE françoise | Détail |
| MENTION | André | | | 1948 | | | | | Détail |
| MENTION | Andre Albert Anatole | 1901 | LOEUILLY | 1982 | | | | | Détail |
| MENTION | Andre Alix Leon Anatole | 1919 | PONTOISE | 1993 | | | | | Détail |
| MENTION | Andrea Pierrette Marie | 1931 | HARDIVILLERS | 2008 | | | | | Détail |
| MENTION | Andre Celeste Zephir | 1914 | MAISONCELLE-TUILERIE | 1999 | | | | | Détail |
| MENTION | Andree | 1907 | AMIENS | 1992 | | | | | Détail |
| MENTION | Andree | 1916 | GENTILLY | 2016 | | | | | Détail |
| MENTION | Andrée Georgette | 1895 | | 1982 | | | | PUYSSEGUR emile | Détail |
| MENTION | Andree Georgette Ernestine | 1895 | CREIL | 1982 | | | | | Détail |
| MENTION | Andre Emile | 1909 | BEAUVAIS | 1980 | | | | | Détail |
| MENTION | André Emile | | | | | | | KOULINSKY lucienne irma hélène | Détail |
| MENTION | Andre Louis | 1921 | CAYEUX-SUR-MER | 1989 | | | | | Détail |
| MENTION | Andre Louis | 1921 | GOURNAY EN BRAY | 2000 | | | | | Détail |
| MENTION | Andre Marcel Eugene | 1927 | MANTES-LA-JOLIE | 1996 | | | | | Détail |
| MENTION | Andre Marc Philippe | 1932 | CAHORS | 1991 | | | | | Détail |
| MENTION | André Pierre | 1888 | Vendeuil-Caply | 1918 | Ouled Saïd (Maroc) | | | | Détail |
| MENTION | André Pierre | 1888 | Vendeuil-Caply | 1918 | Ouled Saïd (Maroc) | | | | Détail |
| MENTION | Andre Pierre Victor Marcel | 1919 | CHALON-SUR-SAONE | 2008 | | | | | Détail |
| MENTION | Andre Roger | 1935 | ROCQUENCOURT | 2008 | | | | | Détail |
| MENTION | Angélique | 1804 | PATURAGES (BELGIUM) | 1878 | PATURAGES (BELGIUM) | 1826 | PATURAGES (BELGIUM) | THAUVOYE prudent | Détail |
| MENTION | Angélique | 1804 | Pâturages (Belgium) Hainaut | 1878 | Pâturages (Belgium) Hainaut | 1826 | Pâturages (Belgium) Hainaut | THAUVOYE prudent | Détail |
| MENTION | Anne | | | | | | | PERRAUD gervais | Détail |
| MENTION | Anne | 1666 | Frameries | | | | | | Détail |
| MENTION | Anne | 1665 | Frameries | | | | | | Détail |
| MENTION | Anne | 1690 | | | | | | | Détail |
| MENTION | Anne Jh. | 1757 | Wasmes (Belgium) Hainaut | Avant 1826 | | 1780 | Wasmes (Belgium) Hainaut | DUFRANE jh. | Détail |
| MENTION | Anne Jh. | Vers 1755 | | Après 1816 | | 1778 | Pâturages (Belgium) Hainaut | CORNEZ jh. | Détail |
| MENTION | Anne Jh. | 1757 | WASMES, HAINAUT, BELGIQUE | Avant 1826 | | 1780 | | DUFRANE jh. | Détail |
| MENTION | Anne Joseph | 1757 | WASMES, HAINAUT, BELGIQUE | | | 1780 | | DUFRASNE joseph | Détail |
| MENTION | Anne Joseph | 1757 | | | | | | DUFRASNE joseph | Détail |
| MENTION | Anne, Joseph | | | | | | | | Détail |
| MENTION | Anne, Joseph | 1748 | | 1793 | | | | | Détail |
| MENTION | Anne, Joseph | 1748 | | 1793 | | | | | Détail |
| MENTION | Anne, Joseph | 1748 | | 1793 | | | | | Détail |
| MENTION | Anne, Joseph | 1748 | | 1793 | | | | | Détail |
| MENTION | Anne, Joseph | 1748 | | 1793 | | | | | Détail |
| MENTION | Anne, Joseph | 1748 | | 1793 | | | | | Détail |
| MENTION | Anne Marie | 1752 | PATURAGES (BELGIUM) | | | 1778 | PATURAGES (BELGIUM) | WILMART françois | Détail |
| MENTION | Anne Marie | 1752 | Pâturages (Belgium) Hainaut | | | 1778 | Pâturages (Belgium) Hainaut | WILMART françois | Détail |
| MENTION | Anne-marie | 1752 | | 1796 | | | | | Détail |
| MENTION | Anne-marie | 1752 | | 1796 | | | | | Détail |
| MENTION | Anne-marie | 1752 | | 1796 | | | | | Détail |
| MENTION | Anne-marie | 1752 | | 1796 | | | | | Détail |
| MENTION | Anne-marie | 1752 | | 1796 | | | | | Détail |
| MENTION | Anne-marie | 1752 | | 1796 | | | | | Détail |
| MENTION | Anne Marie R. | 1761 | Pâturages (Belgium) Hainaut | | | | | | Détail |
| MENTION | Anne Marie R. | 1761 | PATURAGES (BELGIUM) | | | | | | Détail |
| MENTION | Anne-marie, Rose | 1761 | | | | | | | Détail |
| MENTION | Anne-marie, Rose | 1761 | | | | | | | Détail |
| MENTION | Anne-marie, Rose | 1761 | | | | | | | Détail |
| MENTION | Anne-marie, Rose | 1761 | | | | | | | Détail |
| MENTION | Anne-marie, Rose | 1761 | | | | | | | Détail |
| MENTION | Anne-marie, Rose | 1761 | | | | | | | Détail |
| MENTION | Annette Henriette Elise | 1896 | PLENEUF-VAL-ANDRE | 1988 | | | | | Détail |
| MENTION | Annette Marie-louise Jeanne | 1944 | ANCINNES | 2007 | | | | | Détail |
| MENTION | Annick Berthe Marcelle | 1942 | AMIENS | 1989 | | | | | Détail |
| MENTION | Annie Solange Nicole | 1956 | ASNIERES | 2022 | | | | | Détail |
| MENTION | Anselme | 1759 | Pâturages (Belgium) Hainaut | | | 1793 | Pâturages (Belgium) Hainaut | VLEMANQUE marie thérèse | Détail |
| MENTION | Anselme | 1759 | PATURAGES (BELGIUM) | | | 1793 | PATURAGES (BELGIUM) | VLEMANQUE marie thérèse | Détail |
| MENTION | Anselme, Joseph | 1759 | | 1814 | | | | | Détail |
| MENTION | Anselme, Joseph | 1759 | | 1814 | | | | | Détail |
| MENTION | Anselme, Joseph | 1759 | | 1814 | | | | | Détail |
| MENTION | Anselme, Joseph | 1759 | | 1814 | | | | | Détail |
| MENTION | Anselme, Joseph | 1759 | | 1814 | | | | | Détail |
| MENTION | Anselme, Joseph | 1759 | | 1814 | | | | | Détail |
| MENTION | Antoine | 1713 | | | | | | DUMONT jeanne | Détail |
| MENTION | Antoine | 1815 | Frameries | 1880 | La bouverie | 1841 | Frameries | HUART adolphine | Détail |
| MENTION | Antoine | | | | | | | X aurélie | Détail |
| MENTION | Antoine | | | | | | | | Détail |
| MENTION | Antoine | 1713 | Pâturages | | | 1737 | | DUMONT jeanne | Détail |
| MENTION | Antoine | 1717 | Cayeux-sur-Mer | | | | | TESTART francoise | Détail |
| MENTION | Antoine | | Arrest | | | 1716 | Cayeux-sur-Mer | DUCARD marie | Détail |
| MENTION | Antoine | 1713 | PATURAGES (BELGIUM) | AV.1773 | | 1737 | | DUMONT jeanne | Détail |
| MENTION | Antoine | 1713 | Pâturages (Belgium) Hainaut | AV.1773 | | 1737 | Wasmes (Belgium) Hainaut | DUMONT jeanne | Détail |
| MENTION | Antoine Jh. | 1838 | Pâturages (Belgium) Hainaut | | | 1866 | Jemappes (Belgium) Hainaut | WATERLOT rosine | Détail |
| MENTION | Antoine Jh. | 1815 | Frameries (Belgium) Hainaut | Après 1869 | | 1841 | Frameries (Belgium) Hainaut | HUART adolphine | Détail |
| MENTION | Antoine Jh. | 1707 | Frameries (Belgium) Hainaut | | | | | | Détail |
| MENTION | Antoine Jh. | 1838 | PATURAGES (BELGIUM) | | | 1866 | JEMAPPES (BELGIUM) | WATERLOT rosine | Détail |
| MENTION | Antoine Jh. | 1815 | Frameries (belgium) | Après 1869 | | 1841 | Frameries (belgium) | HUART adolphine | Détail |
| MENTION | Antoine Jh. | 1707 | Frameries (belgium) | | | | | | Détail |
| MENTION | Antoine Joseph | 1707 | Frameries | | | | | | Détail |
| MENTION | Antoinette | 1672 | Frameries | 1738 | Frameries | 1716 | Frameries | FLOQUET nicolas | Détail |
| MENTION | Antoinette | 1625 | Frameries | | | | | | Détail |
| MENTION | Antoinette | 1663 | Frameries | | | 1687 | Frameries | DURE jean | Détail |
| MENTION | Antoinette | 1669 | Frameries | | | | | | Détail |
| MENTION | Antoinette | 1625 | Frameries hainaut@bel | | | | | | Détail |
| MENTION | Antoinette | 1663 | Frameries hainaut (belgique) | | | 1687 | Frameries hainaut (belgique) | DURE jean | Détail |
| MENTION | Antoinette | 1625 | Frameries,7080,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | | | Détail |
| MENTION | Antoinette | 1663 | Frameries hainaut (belgique) | | | 1687 | Frameries hainaut (belgique) | DURE jean | Détail |
| MENTION | Antoinette Eugénie | 1890 | | 1977 | | | | PARLEBAS sylvain | Détail |
| MENTION | Appoline Athalie | | | | | | | | Détail |
| MENTION | Arcadie | | | | | | | | Détail |
| MENTION | Arlette Aline | 1931 | SAINT-MICHEL | 2014 | | | | | Détail |
| MENTION | Arlette Elisabeth Philomene | 1937 | SENLIS | 2022 | | | | | Détail |
| MENTION | Arthur | | | | | | | | Détail |
| MENTION | Arthur Emile Anicet | 1921 | SAINT-BLIMONT | 1987 | | | | | Détail |
| MENTION | Augusta Octavie Berthe | 1930 | BANTOUZELLE | 1994 | | | | | Détail |
| MENTION | Augusta Octavie Berthe | 1930 | BANTOUZELLE | 1994 | | | | | Détail |
| MENTION | Auguste | | Blaton | | | | | | Détail |
| MENTION | Auguste | | Blaton | | | | | | Détail |
| MENTION | Auguste | 1817 | Blaton | 1817 | Blaton | | | | Détail |
| MENTION | Auguste | 1821 | Blaton | 1842 | Blaton | | | | Détail |
| MENTION | Auguste | 1892 | BANTOUZELLE | 1982 | | | | | Détail |
| MENTION | Auguste Cyrille | 1904 | NAUROY | 1983 | | | | | Détail |
| MENTION | Auguste Désiré | 1842 | Vendeuil-Caply | 1906 | Vendeuil-Caply | | | THERON aline hermence | Détail |
| MENTION | Auguste Désiré | 1842 | Vendeuil-Caply | 1906 | | | | THERON aline hermence | Détail |
| MENTION | Auguste Désiré | | | | | | | THERON aline hermance | Détail |
| MENTION | Auguste Eloi | 1867 | | 1945 | | 1891 | | MONTIGNY marthe claire stéphanie | Détail |
| MENTION | Auguste Eloi | 1869 | Vendeuil-Caply | | | 1891 | Vendeuil-Caply | PROTAIS amélia mathilde | Détail |
| MENTION | Auguste Joseph | 1790 | Blaton | 1832 | Blaton | 1816 | Blaton | MUSEUR marie rosalie | Détail |
| MENTION | Augustin | 1851 | Blaton | 1937 | Blaton | 1876 | Blaton | MERLIN marie florentine | Détail |
| MENTION | Augustin | 1851 | Blaton | 1937 | Blaton | 1876 | Blaton | MERLIN marie florentine | Détail |
| MENTION | Augustine | Vers 1829 | Blaton | 1830 | Blaton | | | | Détail |
| MENTION | Augustine | Vers 1829 | Blaton | 1830 | Blaton | | | | Détail |
| MENTION | Augustin Joseph | 1790 | Blaton | 1832 | Blaton | 1816 | Blaton | MUSEUR marie rosalie | Détail |
| MENTION | Aurelie Arthurine Leontine | 1902 | SAINT-BLIMONT | 1978 | | | | | Détail |
| MENTION | Aurélie Donatilde | 1874 | LA BOUVERIE (BELGIUM) | | | 1897 | LA BOUVERIE (BELGIUM) | ROUSSEAU hélénus | Détail |
| MENTION | Aurélie Donatilde | 1874 | La Bouverie (Belgium) Hainaut | | | 1897 | La Bouverie (Belgium) Hainaut | ROUSSEAU hélénus | Détail |
| MENTION | Azema Elize | 1847 | Blaton | 1849 | Blaton | | | | Détail |
| MENTION | Baltazar | 1628 | Frameries | | | | | | Détail |
| MENTION | Balthazar | 1628 | Frameries hainaut@bel | | | | | | Détail |
| MENTION | Balthazar | 1628 | Frameries,7080,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | | | Détail |
| MENTION | Baptiste | 1727 | Maubray | | | | | | Détail |
| MENTION | Belisaire Guislain | 1872 | Villers-Guislain | | | | | | Détail |
| MENTION | Belisaire Joseph | 1838 | Villers-Guislain | 1841 | Villers-Guislain | | | | Détail |
| MENTION | Benoit | 1804 | Frameries (belgium) | | | | | | Détail |
| MENTION | Benoit | 1804 | Frameries (Belgium) Hainaut | | | | | | Détail |
| MENTION | Bernard Auguste | 1938 | BANTOUZELLE | 1973 | | | | | Détail |
| MENTION | Bernard Laurent Eugene | 1943 | SAINT-QUENTIN | 2019 | | | | | Détail |
| MENTION | Bernard Marie Robert | 1954 | NIORT | 1977 | | | | | Détail |
| MENTION | Berthe | 1901 | BANTOUZELLE | 1979 | | | | | Détail |
| MENTION | Berthe Aline Ismérie | 1876 | Vendeuil-Caply | | | 1894 | Vendeuil-Caply | ATHANASE antoine maxime | Détail |
| MENTION | Berthe Marie Marguerite | 1904 | REUIL-SUR-BRECHE | 1994 | | | | | Détail |
| MENTION | Berthe Marie Therese | 1908 | MAISONCELLE-TUILERIE | 1989 | | | | | Détail |
| MENTION | Bertrand | 1659 | Frameries | | | 1683 | Frameries | MAHIEU marguerite | Détail |
| MENTION | Betty Andree Christiane | 1961 | LA CELLE-SAINT-CLOUD | 2024 | | | | | Détail |
| MENTION | Blanche Amandine Alberte | 1914 | EPERNAY | 2016 | | | | | Détail |
| MENTION | Blanche Basilice | 1854 | | | | | | LEGRIS angelbert louis saint-ange | Détail |
| MENTION | Blanche Basilice | 1854 | | | | | | LEGRIS angelbert louis saint-ange | Détail |
| MENTION | Brigitte Marie Therese | 1952 | NIORT | 2023 | | | | | Détail |
| MENTION | Bruno | | | | | | | | Détail |
| MENTION | Casimir | | | | | | | | Détail |
| MENTION | Casimir | 1801 | Frameries | 1873 | La bouverie | 1824 | Frameries | HARVENGT marie-thérèse | Détail |
| MENTION | Casimir | 1801 | Frameries (belgium) | 1873 | LA BOUVERIE (BELGIUM) | 1824 | Frameries (belgium) | HARVENGT marie thérèse | Détail |
| MENTION | Casimir | 1801 | Frameries (Belgium) Hainaut | 1873 | La Bouverie (Belgium) Hainaut | 1824 | Frameries (Belgium) Hainaut | HARVENGT marie thérèse | Détail |
| MENTION | Catherine | Vers 1687 | | 1747 | Wasmes (Belgium) Hainaut | | | GOBERT jean | Détail |
| MENTION | Catherine | 1719 | Pâturages (Belgium) Hainaut | | | 1742 | Pâturages (Belgium) Hainaut | LETE guillaume | Détail |
| MENTION | Catherine | Vers 1688 | | | | 1706 | Frameries | LAURENT charles | Détail |
| MENTION | Catherine | 1673 | Frameries | | | | | | Détail |
| MENTION | Catherine | 1675 | Frameries | | | | | | Détail |
| MENTION | Catherine | 1665 | Frameries | | | | | | Détail |
| MENTION | Catherine | 1717 | Pâturages | | | | | | Détail |
| MENTION | Catherine | 1719 | PATURAGES (BELGIUM) | | | 1742 | PATURAGES (BELGIUM) | LETE guillaume | Détail |
| MENTION | Catherine | 1754 | PATURAGES (BELGIUM) | 1795 | PATURAGES (BELGIUM) | 1784 | PATURAGES (BELGIUM) | DEHON nicolas | Détail |
| MENTION | Catherine | 1655 | Unverre*** | | | | | | Détail |
| MENTION | Catherine | 1673 | Frameries hainaut@bel | | | | | | Détail |
| MENTION | Catherine | | | | | | | | Détail |
| MENTION | Catherine | 1830 | Blaton | | | | | MARLIER arnould joseph | Détail |
| MENTION | Catherine | 1764 | | 1832 | COMMUNE FICTIVE | | | DUCHATEL pierre | Détail |
| MENTION | Catherine | 1764 | | 1832 | COMMUNE FICTIVE | | | DUCHATEL pierre | Détail |
| MENTION | Catherine | 1774 | Frameries (Belgium) Hainaut | Après 1838 | | 1794 | Frameries (Belgium) Hainaut | ABRASSART jacques philippe | Détail |
| MENTION | Catherine | 1754 | Pâturages (Belgium) Hainaut | 1795 | Pâturages (Belgium) Hainaut | 1784 | Pâturages (Belgium) Hainaut | DEHON nicolas | Détail |
| MENTION | Catherine | | | 1852 | La Bouverie,7080,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | ABRASSART jacques philippe | Détail |
| MENTION | Catherine | 1673 | Frameries,7080,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | 1730 | Frameries,7080,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | 1706 | Frameries,7080,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | LAURENT charles | Détail |
| MENTION | Catherine Françoise | 1702 | Crespin | | | | | | Détail |
| MENTION | Catherine Françoise | 1728 | Crespin | | | | | | Détail |
| MENTION | Catherine Françoise | 1702 | Crespin | | | | | | Détail |
| MENTION | Catherine Françoise | 1728 | Crespin | | | | | | Détail |
| MENTION | Catherine Joseph | | | | | | | HOUZE alexandre joseph | Détail |
| MENTION | Cecilia | 1904 | Beauvois-en-Cambrésis | 1905 | Beauvois-en-Cambrésis | | | | Détail |
| MENTION | Cecilia | 1904 | Beauvois-en-Cambrésis | 1905 | Beauvois-en-Cambrésis | | | | Détail |
| MENTION | Célénie | 1824 | WARQUIGNIES (BELGIUM) | | | 1849 | WARQUIGNIES (BELGIUM) | BRUYERE pierre augustin | Détail |
| MENTION | Célénie | 1824 | Warquignies (Belgium) Hainaut | | | 1849 | Warquignies (Belgium) Hainaut | BRUYERE pierre augustin | Détail |
| MENTION | Céleste Sophie | 1847 | Camon | Après 1887 | | 1867 | Camon | DARRAS nicolas françois | Détail |
| MENTION | Célestin | | | | | | | | Détail |
| MENTION | Celestine | 1803 | Hermies | 1872 | Villers-Guislain | 1822 | Villers-Guislain | BARBARE thomas theodore | Détail |
| MENTION | Celestine | 1803 | Hermies,,Pas-de-Calais,Nord Pas-de-Calais,FRANCE, | 1872 | Villers Guislain,,Nord,,FRANCE, | 1822 | Villers-Guislain,,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE, | BARBARE thomas joseph (theodore) | Détail |
| MENTION | Célestine | 1781 | Frameries (Belgium) Hainaut | | | 1806 | Lombise (Belgium) | DELLOYE pierre jh. | Détail |
| MENTION | Célestine | 1810 | Frameries (Belgium) Hainaut | 1874 | Frameries (Belgium) Hainaut | 1834 | Frameries (Belgium) Hainaut | PRINCE antoine | Détail |
| MENTION | Célestine | 1810 | Frameries (belgium) | 1874 | Frameries (belgium) | 1834 | Frameries (belgium) | PRINCE antoine | Détail |
| MENTION | Célestine | | | | | | | | Détail |
| MENTION | Célestine | 1781 | Frameries (belgium) | | | 1806 | LOMBISE (BELGIUM) | DELLOY pierre jh. | Détail |
| MENTION | Célestine | | | Avant 11 février 1783 | | | | PISSON nicolas | Détail |
| MENTION | Célestine Octavie | | | | | 1830 | Hardivillers-en-Vexin | D'HARDIVILLER casimir | Détail |
| MENTION | Chantal Marcelle Elise | 1950 | FONTENAY-AUX-ROSES | 1992 | | | | | Détail |
| MENTION | Charles | 1650 | Frameries | | | | | | Détail |
| MENTION | Charles | 1647 | Frameries | | | | | | Détail |
| MENTION | Charles | 1680 | Frameries | | | | | | Détail |
| MENTION | Charles | | | Avant 1742 | | | | DUFRASNE jeanne | Détail |
