 | KUNTZ | | 1614 | | | | | | VIRIG jean | Détail |
| KUNTZ | | | | | | | | | Détail |
 | KUNTZ | ? | | | | | | | PINCHON ? | Détail |
| KUNTZ | Achille Auguste | 1891 | AUBERCHICOURT | 1974 | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Adam | 1683 | Weyersheim | 1755 | Weyersheim | 1708 | Weyersheim | WEISS marie | Détail |
 | KUNTZ | Adam | 1717 | Weyersheim | | | | | | Détail |
| KUNTZ | Adam Jean | 1893 | Saint-Dizier | 1915 | Aix-Noulette | | | | Détail |
| KUNTZ | Adele Lucie | 1926 | PETITE-ROSSELLE | 2015 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Adele Marie | 1901 | MULHOUSE | 1991 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Adolphe | 1940 | STRASBOURG | 1991 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Adrien | 1889 | PITGAM | 1974 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Adrienne Germaine | 1921 | HOMBOURG-BUDANGE | 2013 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Adrienne Marie | 1934 | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | 2019 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Agnes Josephine | 1928 | CLIMBACH | 2001 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Agnieska | 1913 | LAZEK | 2007 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Aime | 1946 | SAFFIG | 2018 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Aime Gilles Olivier | 1921 | IGNEY | 2000 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Aime Marcel | 1954 | STRASBOURG | 2017 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alain Bertrand Pierre | 1964 | POMPEY | 1983 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alain Charles | 1957 | STRASBOURG | 2020 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alain Gaston Marcel | 1944 | MONTAUBAN | 1985 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alain Georges | 1946 | DIJON | 2022 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alain Paul Eric | 1949 | BISCHWILLER | 2014 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alain Raymond | 1958 | STRASBOURG | 1993 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alain Rene | 1954 | MONT-SAINT-MARTIN | 2009 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alain Serge | 1957 | STRASBOURG | 2021 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert | 1940 | CLERY-SAINT-ANDRE | 2020 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert | 1937 | CORMERAY | 2011 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert | 1924 | BLOTZHEIM | 1991 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert | 1898 | MUESPACH | 1988 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert | 1920 | KEHL | 1995 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert | 1911 | NORDHOUSE | 2003 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert | 1920 | HOENHEIM | 2001 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert | 1906 | ACHENHEIM | 1978 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert | 1921 | CONTRES | 1982 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert Aloise | 1922 | Strasbourg | 1945 | Nautken (Prusse Orientale) | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert Auguste | 1940 | WINGEN-SUR-MODER | 2023 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert Charles | 1931 | STRASBOURG | 2010 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert Emile | 1937 | HERICOURT | 2023 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert Francois | 1960 | CLERY-SAINT-ANDRE | 2024 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert Gaston | 1927 | SCHWEYEN | 1994 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert Georges | 1937 | OBERSOULTZBACH | 2012 | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Albertine | 1841 | Sailly-Labourse | 1881 | Sailly-Labourse | 1863 | Longuenesse | FICHAUX florimond edouard | Détail |
| KUNTZ | Albertine | 1911 | TETERCHEN | 1989 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albertine | 1930 | TETERCHEN | 2012 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albertine Marie-louise | 1914 | ACHENHEIM | 2008 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert Jean | 1922 | BELFORT | 2003 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert Joseph | 1928 | ACHENHEIM | 2003 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert Joseph | 1911 | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | 1991 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert Louis | 1933 | STRASBOURG | 2006 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert Marcus | 1943 | BENFELD | 1985 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert Paul | | | 1915 | Krombeke | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert Paul | 1892 | Détrie (ex département d'Oran) | 1915 | Krombeke | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert Paul | 1926 | DEPARTEMENT D'ORAN | 2016 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert Robert | 1921 | Moyeuvre Grande | 1944 | Près de Biotai | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert Roger | 1937 | STRASBOURG | 1982 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Albert Valentin | 1907 | GRESSWILLER | 1985 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alex | 1930 | SIERSTHAL | 2021 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alexandre | 1900 | DAMELEVIERES | 1976 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alexandre | 1919 | DRUSENHEIM | 2005 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alexandre Amedee | 1912 | EXINCOURT | 2007 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alexandre Marcel Francis | 1978 | VESOUL | 1980 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alexandre Pierre Emile | 1937 | SARREGUEMINES | 2024 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alex Robert Edouard | 1961 | INGWILLER | 2021 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred | | | 1945 | Hanoï (ex Tonkin) | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred | 1926 | Moyeuvre Grande | 1944 | Grandenz dans la Weischsel | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred | 1913 | WINGEN-SUR-MODER | 1979 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred | 1899 | SAINT-DIZIER | 1978 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred | 1906 | BISCHHEIM | 1983 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred | 1948 | METZ | 2018 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred | 1908 | ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE | 1990 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred Albert | 1934 | CLEEBOURG | 1977 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred Armand | 1959 | BITCHE | 2019 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred Auguste | 1906 | WINGEN-SUR-MODER | 1992 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred Charles | 1891 | SCHILTIGHEIM | 1972 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred Christian | 1946 | STRASBOURG | 2017 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred Emile | 1906 | COLMAR | 1987 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred Ernest Paul | 1912 | NANCY | 1980 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred Georges Louis | 1921 | Erckartswiller | | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred Georges Louis | 1921 | ERCKARTSWILLER | 1996 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred Joseph | 1927 | PREUSCHDORF | 2004 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred Laurent | 1901 | Mulhouse | 1945 | Weimar | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred Louis | 1929 | ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE | 1996 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred Marcel | 1933 | ROMANSWILLER | 2009 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred Rene | 1903 | EPINAL | 1974 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred Victor | 1909 | MUNSTER | 1995 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alfred Wallace | 1925 | MULHOUSE | 2007 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alice | 1949 | STRASBOURG | 1996 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alice | 1932 | REICHSTETT | 2018 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alice | 1928 | HOENHEIM | 2013 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alice Augustine Catherine | 1899 | PARIS 11 | 1979 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alice Catherine Lucie | 1929 | WISSEMBOURG | 2005 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alice Felicite Julie | 1901 | STRASBOURG | 1979 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alice Frieda | 1928 | SCHILTIGHEIM | 1997 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alice Josephine | 1905 | DIEULOUARD | 1976 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alice Louise Therese | 1908 | ETTENDORF | 2005 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alice Madeleine | 1929 | STRASBOURG | 2017 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alice Marguerite | 1924 | HASSELHURST | 2010 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alice Marie | 1921 | MERTZWILLER | 1994 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alice Marie | 1907 | STRASBOURG | 1982 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alice Mathilde | 1938 | COLMAR | 2024 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Aline Gabrielle | 1932 | TESSALA | 1999 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Aloise | 1915 | SELESTAT | 1979 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Aloise | 1905 | DRUSENHEIM | 1985 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Aloise Bernard | 1930 | YUTZ | 2022 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Aloise Charles | 1920 | Hellering Les Fenetran | 1943 | Mischohen près Rowno | | | | Détail |
 | KUNTZ | Aloys | 1828 | Hatten | | | | | | Détail |
| KUNTZ | Aloyse Pierre | 1925 | FARSCHVILLER | 2012 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alphonse | 1903 | Souffelweyersheim | 1940 | Dunkerque | | | | Détail |
| KUNTZ | Alphonse | 1900 | Crimbach | 1940 | Baccarat | | | | Détail |
| KUNTZ | Alphonse | | | 1916 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alphonse | 1927 | Ingwiller | 1948 | Trai Kinh | | | | Détail |
| KUNTZ | Alphonse | 1895 | | | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alphonse | 1930 | REICHSTETT | 1997 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alphonse | 1914 | VILLACERF | 1988 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alphonse | 1922 | SCHILTIGHEIM | 1995 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alphonse | 1908 | OBERSCHAEFFOLSHEIM | 1998 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alphonse Alexandre | 1895 | BOULOGNE BILLANCOURT | 1979 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alphonse Auguste | 1919 | GUEBWILLER | 2002 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alphonse Joseph | 1915 | GAMBSHEIM | 1993 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alphonse Louis Rene | 1922 | STRASBOURG | 2003 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alphonsine | 1910 | SAULXURES SUR MOSELOTTE | 1999 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alphonsine Marie Augustine | 1923 | OBERSCHAEFFOLSHEIM | 2011 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Alphonsine Marie Barbe | 1906 | STRASBOURG | 1990 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Amelia Eillen | 1923 | NEUILLY-SUR-SEINE | 2010 | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Amelie | | | | | | | BARDI salim | Détail |
| KUNTZ | Amelie | 1919 | WINGEN-SUR-MODER | 1981 | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Amélie | | | | | | | SCHOTT georges | Détail |
| KUNTZ | Andre | 1901 | SAINT-DIZIER | 1981 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andre | 1897 | LANDERSHEIM | 1976 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andre | 1947 | STRASBOURG | 2017 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andre | 1913 | MULHOUSE | 2008 | | | | | Détail |
 | KUNTZ | André | 1812 | Achenheim*** | | | 1841 | Sailly-Labourse | DUCATE (DUCATEZ) rosalie catherine | Détail |
 | KUNTZ | André | | | 1814 | Gavisse | | | MILTGEN catherine | Détail |
| KUNTZ | André | 1913 | Mulhouse | | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andre Amedee Marie | 1902 | BREST | 1980 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andre Charles | 1932 | STRASBOURG | 2019 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andre Charles Leon | 1919 | PARIS 20 | 1988 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andree | 1911 | NANCY | 2004 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andree Cecile | 1920 | HERICOURT | 2015 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andre Edouard | 1935 | SOUFFLENHEIM | 2002 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andree Francoise | 1917 | TULLE | 1997 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andree Genevieve | 1916 | JOINVILLE | 1998 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andree Henriette Louise | 1908 | NIMES | 1988 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andree Lea | 1912 | LUNEVILLE | 1991 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andree Marie France | 1920 | ASNIERES | 2022 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andree Marie Laurence | 1906 | DUGNY-SUR-MEUSE | 1985 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andree Micheline | 1927 | SELONCOURT | 1990 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andre Emile | 1925 | SAINT-DIE-DES-VOSGES | 2012 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andre Emile Jean | 1942 | TOULON | 2020 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andree Pierrette Aline | 1930 | SAINT-ETIENNE | 2022 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andree Raymonde | 1913 | PONT-A-MOUSSON | 1983 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andre Georges | 1937 | STRASBOURG | 1974 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andre Georges | 1926 | PARIS 11 | 1997 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andre Gerard | 1908 | CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE | 1990 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andre Hector Eloi | 1910 | LA MADELEINE | 1984 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andre Henri | 1914 | MONSWILLER | 1983 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andre Jean | 1935 | BIBLISHEIM | 1977 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andre Jean | 1935 | NANCY | 2021 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andre Jean Gervais | 1899 | MARSEILLE | 1984 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andre Lucien Donat | 1924 | ARCUEIL | 2011 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andre Marcel | 1932 | EPERNON | 1994 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Andre Roger | 1931 | STRASBOURG | 2010 | | | | | Détail |
| KUNTZ | André Xavier Eugène | 1921 | Kaysersberg | 1944 | Brouay | | | | Détail |
| KUNTZ | Angele Marie Victoire | 1927 | ROSHEIM | 2012 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Angelique | 1914 | GAVISSE | 2000 | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Angélique | 1823 | Gavisse | | | | | | Détail |
| KUNTZ | Angelique Madeleine | 1952 | WISSEMBOURG | 2023 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anita | 1961 | STRASBOURG | 2012 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anita Monique Joelle | 1965 | PARIS 17E ARRONDISSEMENT | 2018 | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Anna | | | | | | | STUCKI peter | Détail |
| KUNTZ | Anna Augustine | 1927 | BAERENDORF | 2007 | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Anna Barbara | Vers 1692 | Morsbronn-les-Bains | 1767 | Morsbronn-les-Bains | | | LISCHER hans georg | Détail |
| KUNTZ | Anna Caroline | 1904 | ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE | 1976 | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Anna Elisabetha | 1702 | Morsbronn-les-Bains | 1783 | Griesbach,67110,Bas-Rhin,Grand Est,FRANCE, | 1721 | Griesbach,67110,Bas-Rhin,Grand Est,FRANCE, | MALLO melchior | Détail |
 | KUNTZ | Anna Maria | Vers 1688 | | 1727 | | | | BURKHARDT martin | Détail |
 | KUNTZ | Anna Maria | Vers 1663 | | 1748 | | Vers 1685 | | KUNTZ johannes markus | Détail |
 | KUNTZ | Anna Maria | Août 1705 | Morsbronn-les-Bains | 1768 | Morsbronn-les-Bains | | | KUHN hans daniel | Détail |
| KUNTZ | Anna Martha | 1925 | HENIN LIETARD | 2010 | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Anne | | | | | | | HARTENBERGER anton antoine | Détail |
 | KUNTZ | Anne | Vers 1729 | | Après 1753 | | 1748 | St jean de bassel | KENNEL gabriel | Détail |
| KUNTZ | Anne | 1917 | ALGRANGE | 2008 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne | 1918 | TETERCHEN | 1981 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne | 1909 | FOLPERSVILLER | 1982 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne | 1893 | METZ | 1974 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne | 1899 | METZ | 1974 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Berthe | 1901 | MULHOUSE | 1994 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Berthe | 1901 | MULHOUSE | 1994 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Catherine | 1895 | INGWILLER | 1983 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Catherine Marie | 1911 | CONTZ-LES-BAINS | 1991 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Elisabeth | 1904 | ARGENCES | 1990 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Elise | 1929 | WOELFLING-LES-SARREGUEMINES | 1992 | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Anne Eve | | | | | | | SCHGIER joachim | Détail |
| KUNTZ | Anne Florence Fernande | 1923 | THANNENKIRCH | 2009 | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Anne-françoise | 1775 | Morhange | 1827 | Morhange | 1807 | Morhange | SEICHEPINE jean | Détail |
 | KUNTZ | Anne-françoise | 1775 | Morhange | 1827 | Morhange | 1807 | Morhange | SEICHEPINE jean | Détail |
| KUNTZ | Anne Helene | 1904 | METZ | 1988 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Helene | 1896 | CLIMBACH | 1984 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Josephine | 1913 | METZ | 1987 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Louise | 1926 | OBERSCHAEFFOLSHEIM | 1976 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Louise | 1915 | HOTTVILLER | 1983 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Lucie | 1929 | MULHOUSE | 2019 | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Anne Margarethe | 1696 | Bruchweiler-Bärenbach,,,Rhineland-Palatinate,GERMANY,bruchweiler | 1734 | | 1714 | | SCHEHL christoph | Détail |
| KUNTZ | Anne Marguerite | 1922 | ROMANSWILLER | 2013 | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Anne Marie | Vers 1693 | Ohlungen | 1766 | Gunstett | 1736 | Gunstett | PHILIPPS adam | Détail |
 | KUNTZ | Anne Marie | 1811 | Hatten | | | 1840 | Hatten | REIFF françois louis | Détail |
 | KUNTZ | Anne Marie | 1755 | Weyersheim | 1808 | Weyersheim | 1780 | Weyersheim | HEISLER antoine | Détail |
 | KUNTZ | Anne-marie | 1769 | bitche | 1819 | bitche | | | | Détail |
 | KUNTZ | Anne-marie | 1769 | bitche | 1819 | bitche | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Marie | 1926 | IPPLING | 2013 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Marie | 1928 | COLMAR | 2015 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Marie | 1923 | SARREBRUCK | 2016 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Marie | 1913 | DRUSENHEIM | 1992 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Marie | 1906 | URBES | 1988 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Marie | 1908 | ACHENHEIM | 2003 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Marie | 1896 | THANNENKIRCH | 1984 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Marie | 1896 | MUNCHHAUSEN | 1971 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Marie | 1902 | BERTHELMING | 1976 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Marie | 1908 | SELESTAT | 1981 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Marie | 1918 | SCHILTIGHEIM | 1979 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Marie Agnes | 1904 | BREST | 1996 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Marie Catherine | 1922 | SIERSTHAL | 2005 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Marie Felicite | 1931 | BERTHELMING | 2019 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Marie Josephine | 1896 | THANNENKIRCH | 1993 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Reine | 1921 | DINSHEIM | 2005 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Anne Salome | 1894 | ERGERSHEIM | 1973 | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Annette | | | | | | | | Détail |
| KUNTZ | Annette Jacqueline | 1948 | WINGEN-SUR-MODER | 1977 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Annette Jacqueline | 1933 | ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE | 2023 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Annette Madeleine | 1924 | STRASBOURG | 2001 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Annette Sophie | 1919 | BASSE YUTZ | 2000 | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Antoine | | | | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Antoine | | | | | | | | Détail |
| KUNTZ | Antoine | 1916 | Drusenheim | | | | | | Détail |
| KUNTZ | Antoine | 1932 | PARIS 15E ARRONDISSEMENT | 2020 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Antoine | 1928 | MONTROND-LES-BAINS | 2017 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Antoine | 1911 | DACHSTEIN | 1984 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Antoine | 1916 | DRUSENHEIM | 1983 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Antoine | 1932 | LONGJUMEAU | 1983 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Antoine | 1903 | HOFF | 1985 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Antoine | 1906 | EBERBACH-SELTZ | 1999 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Antoine | 1906 | EBERBACH-SELTZ | 1999 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Antoine Auguste | 1943 | STRASBOURG | 1985 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Antoine Joseph | 1911 | OBERSCHAEFFOLSHEIM | 1983 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Antoine Joseph | 1914 | THANNENKIRCH | 2009 | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Antoine Laurent | | | | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Antoine Laurent | | | | | | | | Détail |
| KUNTZ | Antoine Michel | 1932 | LUNEVILLE | 2010 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Antoine Paul | 1920 | ACHENHEIM | 1980 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Antoine Pierre | 1928 | BAERENDORF | 1987 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Antoinette | 1911 | PANTIN | 1997 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Antoinette | 1912 | ACHENHEIM | 1984 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Antoinette Cecile | 1933 | WEYERSHEIM | 2023 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Antoinette Marie Louise | 1908 | SAINT OMER | 1999 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Antoinette Sidonie Helene | 1895 | LILLE | 1974 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Arlette Jacqueline | 1951 | SAVERNE | 2023 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Armand | | | 1915 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Armand | 1886 | | 1915 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Armand | 1918 | MULHOUSE | 1992 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Armand Alfred | 1923 | STRASBOURG | 2002 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Armand Camille | 1909 | URBES | 1989 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Armand Christophe | 1933 | WELFERDING | 2006 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Armande Caroline | 1919 | FORBACH | 1973 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Armand Joseph | 1933 | DRUSENHEIM | 2004 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Armand Theophile | 1899 | MULHOUSE | 1984 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Arsène | | | | | | | | Détail |
| KUNTZ | Arthur | 1896 | COLMAR | 1976 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Augusta | 1903 | OHNENHEIM | 1975 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Auguste | 1901 | OHNENHEIM | 1978 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Auguste | 1901 | DIEULOUARD | 1975 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Auguste | 1922 | MUNCHHAUSEN | 2008 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Auguste | 1904 | MULHOUSE | 1987 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Auguste | 1917 | THIONVILLE | 1992 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Auguste Charles | 1934 | STRASBOURG | 1996 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Auguste Edmond Louis | 1893 | Auberchicourt | 1918 | Sézanne | | | | Détail |
| KUNTZ | Auguste Erwin | 1924 | BLIESBRUCK | 1986 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Auguste Joseph | 1921 | GUEBWILLER | 1989 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Auguste Joseph | 1921 | GUEBWILLER | 1989 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Auguste Marcel | 1912 | STRASBOURG | 1973 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Auguste Michel | 1930 | MERTZWILLER | 1994 | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Augustin | Vers 1575 | Harprich*** | Vers 1622 | Harprich*** | | | BOUR angélique | Détail |
| KUNTZ | Augustine | 1892 | Mertzwiller | | | | | | Détail |
| KUNTZ | Augustine | 1924 | MERTZWILLER | 2008 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Augustine | 1912 | SELESTAT | 1996 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Augustine Cecile | 1891 | PARIS 5 | 1988 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Augustine Elisabeth | 1897 | ERNOLSHEIM-BRUCHE | 1983 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Augustine Genevieve | 1901 | PETIT COURONNE | 2003 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Augustine Lucie | 1925 | SARREGUEMINES | 2015 | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Balthasar | 1606 | Bruchweiler-Bärenbach,,,Rhineland-Palatinate,GERMANY,bruchweiler | 1674 | Bruchweiler-Bärenbach,,,Rhineland-Palatinate,GERMANY,bruchweiler | 1639 | | KOCH margaretha | Détail |
| KUNTZ | Baptist Johann | 1905 | KARLSRUHE | 1994 | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Barbara | Vers 1635 | | | | 1656 | Munsingen bern suisse | STUCKI hans | Détail |
 | KUNTZ | Barbara | | | | | 1674 | Strasbourg*** | FREYSS johann | Détail |
 | KUNTZ | Barbara | | | | | 1744 | Bossendorf | BOESCH johannis | Détail |
| KUNTZ | Barbara | 1962 | LANDAU | 2022 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Barbe | 1925 | SIERSTHAL | 2000 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Barbe | 1898 | SIERSTHAL | 1980 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Barbe Sophie | 1910 | FORBACH | 2002 | | | | | Détail |
 | KUNTZ | Barthélémy Joseph | 1792 | | 1792 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Beatrice Lucienne | 1959 | BEHREN-LES-FORBACH | 2018 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Bernadette Celestine | 1945 | MUNCHHAUSEN | 2012 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Bernadette Josephine | 1929 | MOYEN-MUESPACH | 2017 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Bernadette Marie Jeanne | 1951 | SARREBOURG | 2022 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Bernard | 1946 | DIEULOUARD | 2017 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Bernard | 1947 | REMIREMONT | 2017 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Bernard | 1944 | CORBEIL-ESSONNES | 1996 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Bernard | 1952 | BELFORT | 2006 | | | | | Détail |
| KUNTZ | Bernard Alfred | 1941 | STRASBOURG | 2023 | | | | | Détail |
