| DUMONTEIL | | | | | Courdemanges | | | | Détail |
| DUMONTEIL | | | | | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Adele | 1900 | VILLARS | 1995 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Adolphe | | null | | null | | null | BOUDREAU marie josephine | Détail |
| DUMONTEIL | Adolphe | 1862 | Chenevelles,86072,Vienne,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, | 1928 | null | 1891 | Archigny,86009,Vienne,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, | GARNIER rose célestine | Détail |
| DUMONTEIL | Adolphe | 1862 | Chenevelles,86072,Vienne,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, | 1928 | Archigny,86009,Vienne,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, | 1891 | Archigny,86009,Vienne,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, | GARNIER rose célestine | Détail |
| DUMONTEIL | Adolphe Gaston Yves | 1914 | MONTBARD | 2005 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Adrien | 1883 | Saint-Nexans | 1916 | Ablaincourt-Pressoir | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Adrien | 1895 | Saint-Crépin-d'Auberoche | 1918 | Noyon | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Adrien | 1895 | Saint-Moreil | 1918 | Corcy | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Adrien | 1883 | Saint-Nexans | 1916 | Ablaincourt-Pressoir | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Adrien | 1895 | Saint-Moreil | 1918 | Corcy | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Adrien | 1895 | Saint-Crépin-d'Auberoche | 1918 | Noyon | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Adrien | 1895 | Saint-Crépin-d'Auberoche | 1918 | Noyon | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Adrien | 1883 | Saint-Nexans | 1916 | Ablaincourt-Pressoir | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Adrien | 1895 | Saint-Moreil | 1918 | Corcy | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Adrien | 1911 | CHALAGNAC | 1973 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Adrien Auguste Eugene | 1912 | SAINT-ALPINIEN | 1990 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Adrienne | 1926 | TOCANE-SAINT-APRE | 2012 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Adrienne Camille | 1898 | SOUTERRAINE | 1987 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Adrienne Marie | 1936 | CHADRON | 2017 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Agnes Eugenie Marcelle | 1961 | LIMOGES | 2019 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Agnes Marie-france Emmanuelle Veronique | 1969 | MONTAUBAN | 2009 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Aime | 1937 | L'ARBRESLE | 2001 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Aime | 1904 | THEIZE | 1997 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Aime Marius | 1919 | LA GRAND-CROIX | 1985 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Alain | 1955 | BERGERAC | 2018 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Albanie Zoe Marthe | 1895 | LE BUGUE | 1999 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Albert | 1884 | Verzenay | 1917 | Neuvillette (La) | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Albert | 1884 | Verzenay | 1917 | Neuvillette (La) | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Albert | 1884 | Verzenay | 1917 | Neuvillette (La) | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Albert | 1911 | VERGT | 1992 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Albert Angel | 1896 | ALLEMANS | 1986 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Albert Camille | 1928 | VIENNE | 2014 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Albert Henri Pierre Joseph | 1911 | SAINT-PERAY | 1983 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Alexis Eugene Raphael | 1891 | LA TESTE DE BUCH | 1973 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Alice | 1922 | BENEVENT-L'ABBAYE | 2014 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Alice | 1931 | SIORAC-DE-RIBERAC | 2024 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Alice | 1902 | SAINT-ANDRE-DE-DOUBLE | 1987 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Alice Gabrielle | 1924 | BALLEDENT | 2008 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Alice Jeanne | 1920 | SAINT-EMILION | 2012 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Aline Claire Eulalie | 1886 | SAINT-SORNIN-LEULAC | 1990 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Alphonse | 1895 | VIELPRAT | 1986 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Alphonse Antoine | 1928 | CHADRON | 1985 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Alphonse Joseph | 1897 | CHADRON | 1977 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Amede Stephane | 1896 | LE PRE SAINT GERVAIS | 1975 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Amelie | 1910 | CELLES | 2005 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Amelie Georgette | 1910 | AUBUSSON | 1988 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Amelie Marie Louise | 1895 | QUINTENAS | 1975 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre | 1912 | MORTEMART | 1992 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre | 1938 | LIMOGES | 2006 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre | 1914 | LAVAVEIX-LES-MINES | 1992 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | André | 1889 | Chadron | 1914 | Sarrebourg | | | | Détail |
| DUMONTEIL | André | 1889 | Chadron | 1914 | Sarrebourg | | | | Détail |
| DUMONTEIL | André | 1889 | Chadron | 1914 | Sarrebourg | | | | Détail |
| DUMONTEIL | André | 1889 | Chadron | 1914 | Sarrebourg | | | | Détail |
| DUMONTEIL | André | 1921 | Bassillac | 1945 | Près de Thairé | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andrea | 1913 | MAURIAC | 2007 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre Alphonse | 1926 | LE BRIGNON | 1983 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andree | 1922 | CHAUVIGNY | 2006 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andree Jeanne Marcelle | 1902 | SAINT-GEORGES-NIGREMONT | 1987 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andree Lea | 1910 | SAINT-PIERRE-DE-FURSAC | 1996 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre Emile Gaston | 1908 | BAYEUX | 1988 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre Fulbert | 1902 | BORDEAUX | 1981 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre Gabriel | 1915 | BOIS-COLOMBES | 2004 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre Henri | 1934 | PLEUMARTIN | 1995 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre Henri | 1922 | LIMOGES | 1980 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre Henri | 1936 | RANCON | 2013 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre Henri | 1926 | MONTPEYROUX | 2017 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre Jacques | 1945 | PARIS 13 | 2007 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre Jean | 1933 | MONTPELLIER | 1988 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre Jean | 1927 | LE BUGUE | 2020 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre Jean | 1904 | LIMOGES | 1972 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre Jean Francis | 1945 | TOULOUSE | 2009 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre Jean Louis | 1944 | SAINT-JUNIEN | 2021 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre Joseph | 1934 | SAINT-SYMPHORIEN-DE-MAHUN | 2005 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre Marcel | 1906 | PARIS 11 | 1982 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | André Marc Roger | 1924 | Saint Médard de Mussidan | 1944 | Bergerac | | | | Détail |
| DUMONTEIL | André Marc Roger | 1924 | Mussidan | 1944 | Bergerac | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre Maurice | 1931 | ARCHIGNY | 1992 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre Pierre | 1930 | PAIZAY-LE-SEC | 2010 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Andre Raoul | 1913 | MONTAGRIER | 2001 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Angele Marie | 1903 | BLANZAC | 1985 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Anna | 1906 | BUSSEROLLES | 1978 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Anna Helene Francoise | 1935 | BERNEUIL | 2017 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Anne | 1842 | Saint-Maixant | 1914 | Aubusson | 1872 | Saint-Maixant | BORDERIE francois | Détail |
| DUMONTEIL | Anne | | | 1802 | Évaux-les-Bains | 1772 | Sainte-Radegonde,23170,Creuse,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, | PAJOT etienne | Détail |
| DUMONTEIL | Anne Emilie | 1896 | BOURGANEUF | 1981 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Anne Eva | 1899 | MONTAGRIER | 1989 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Anne Gabrielle | 1910 | PAUILLAC | 1991 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Anne Marie | 1896 | LIMOGES | 1991 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Anne Paulia | 1927 | BEAUMONT-DU-PERIGORD | 2015 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Anne Renee | 1900 | LIMOGES | 1992 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Annie Jocelyne | 1950 | ANGOULEME | 1998 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Antoine | 1753 | Saint michel de double | | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Antoine | 1773 | Saint laurent des hommes | 1837 | Saint laurent des hommes | 1807 | Saint laurent des hommes | CANY marie | Détail |
| DUMONTEIL | Antoine | 1915 | SAINT-VINCENT-DE-CONNEZAC | 1995 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Arlette Anna | 1945 | PERIGUEUX | 2022 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Arlette Renee | 1940 | CHAMBERY | 2022 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Armand | 1920 | BLANZAC | 1983 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Armelle Roberte Louisette | 1955 | PAIZAY-LE-SEC | 2020 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Arnandeau | 1922 | SAINT-ANDRE-DE-DOUBLE | 1984 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Arnaudine | 1918 | SAINT-ANDRE-DE-DOUBLE | 2014 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Arthur | 1894 | SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE | 1979 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Arthur Joseph | | | 1916 | Le Forest | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Arthur Joseph | 1884 | Archigny | 1916 | Leforest | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Arthur Joseph | 1884 | Archigny | 1916 | Leforest | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Arthur Joseph | 1884 | Archigny | 1916 | Leforest | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Auguste André | 1848 | Archigny,86009,Vienne,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, | 1921 | Archigny,86009,Vienne,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, | 1891 | La Puye,86202,Vienne,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, | BRUNET marie | Détail |
| DUMONTEIL | Auguste Casimir Clarissin | 1927 | SAINT-HAON | 2018 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Auguste Eugène | 1895 | Arnac-la-Poste | 1915 | Vitry-le-François | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Auguste Eugène | 1895 | Arnac-la-Poste | 1915 | Vitry-le-François | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Auguste Eugène | 1895 | Arnac-la-Poste | 1915 | Vitry-le-François | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Auguste Gabriel | 1906 | DROUX | 1972 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Augustine Marie | 1897 | SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT | 1973 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Beatrice Nicole | 1975 | LA TRONCHE | 1977 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Benoit | 1887 | Thiers | 1918 | Florennes | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Benoit | 1887 | Thiers | 1918 | Florennes | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Benoit | 1887 | Thiers | 1918 | Florennes | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Bernard | 1946 | BORDEAUX | 1997 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Bernard Andre | 1956 | GIVORS | 1975 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Bernard Francois | 1926 | BAR-LE-DUC | 1987 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Berthe | 1892 | BENEVENT-L'ABBAYE | 1975 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Bertrand Edouard Georges | 1893 | Limoges | | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Brigitte | 1957 | SAINT-ASTIER | 2019 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Bruno | 1969 | RIS-ORANGIS | 2017 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Calixte Pierre | 1893 | | | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Calixte Pierre | 1893 | | 1915 | Mittlach | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Calixte Pierre | 1893 | Alleyrac | 1915 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Camille | 1895 | Tocane-Saint-Apre | 1915 | Neufchâteau | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Camille | 1895 | Tocane-Saint-Apre | 1915 | Neufchâteau | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Camille | 1895 | Tocane-Saint-Apre | 1915 | Neufchâteau | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Camille | 1904 | PRIGONRIEUX | 1974 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Camille | 1925 | SAINT-ASTIER | 2013 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Camille Christian | 1949 | SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE | 2013 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Camille Denis Roger | 1906 | PARIS 4 | 1977 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Camille Jules Louis | 1932 | MALLERET | 1997 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Camille Marcel | 1912 | Chelles | | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Camille Marcel | 1912 | CHELLES | 1996 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Casimir Abel | 1904 | OUIDES | 1976 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Catherine | | | | | 1771 | Mazirat | LICONNET biat | Détail |
| DUMONTEIL | Catherine | 1892 | VAULRY | 1979 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Catherine Louisa | 1899 | TOCANE-SAINT-APRE | 1990 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Cecile | 1884 | null | 1925 | null | 1908 | Archigny,86009,Vienne,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, | FURGE roger fulgent | Détail |
| DUMONTEIL | Cecile | 1909 | LA DOUZE | 1981 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Cecile Anne Louise Marguerite | 1909 | FECAMP | 2002 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Cécile Marie Georgette | 1884 | Archigny,86009,Vienne,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, | 1925 | Archigny,86009,Vienne,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, | 1908 | Archigny,86009,Vienne,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, | FURGE roger fulgent | Détail |
| DUMONTEIL | Celina | 1899 | MILHAC-D'AUBEROCHE | 1973 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Celina France | 1921 | LYON 02 | 1997 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Chantal Martine | 1938 | LIMOGES | 2021 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Charles | | | | | 1774 | Cieux | SENAMAUD catherine | Détail |
| DUMONTEIL | Charles | 1889 | Archigny,86009,Vienne,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, | 1891 | Archigny,86009,Vienne,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Charles | 1872 | Chamborand | 1915 | Neufchâteau | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Charles | 1872 | Chamborand | 1915 | Neufchâteau | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Charles | | | 1915 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Charles | 1909 | TOCANE-SAINT-APRE | 1993 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Charles | 1923 | TOURNON-SUR-RHONE | 2006 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Charles | 1922 | BENEVENT-L'ABBAYE | 1993 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Charles Andre | 1909 | CHAUVIGNY | 2004 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Charles Raymond | 1915 | NAILHAC | 1984 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Charlotte Daniele | 1940 | SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE | 2017 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Christian | 1948 | BORDEAUX | 1988 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Christian | 1934 | URCAY | 1991 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Christian Alfred | 1938 | SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE | 2019 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Christian Charles | 1949 | LYON 2E ARRONDISSEMENT | 2019 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Christiane Jeanne | 1935 | CHAMBERY | 2008 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Clarisse | 1906 | SAINT-CIERS-SUR-BONNIEURE | 1995 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Clarisse Marie Anna | 1906 | OUIDES | 1989 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Claude | 1931 | PERIGUEUX | 2000 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Claude Basile Emile | 1933 | BRIVE-LA-GAILLARDE | 2024 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Claude Bernard | 1936 | MINZAC | 1977 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Claude Clement | 1929 | CHARENTON-LE-PONT | 2011 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Claude Raymond | 1931 | BENEVENT-L'ABBAYE | 2023 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Claudette | 1940 | BRIVE-LA-GAILLARDE | 2024 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Clemence | 1902 | MARSAC-SUR-L'ISLE | 1985 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Clotaire | 1925 | SAINT-CIERS-D'ABZAC | 1980 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Colette Clementine | 1933 | AUBUSSON | 2014 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Colette Nicole | 1937 | TOURS | 2020 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Cyprien Jean | 1917 | SAINT CHRISTOPHE DES BARDES | 2003 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Daide | 1910 | SAINT-ANDRE-DE-DOUBLE | 1996 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Daniel | 1886 | | | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Daniel | 1886 | | | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Daniel Albert | 1949 | ARBRESLE(L') | 2011 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Daniel Guy | 1944 | CLERMONT-FERRAND | 2020 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Daniel Louis | 1899 | CHANOS-CURSON | 1974 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Daniel Pierre Rene | 1958 | BEGLES | 2008 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Danye Georgette | 1943 | BONNEUIL-MATOURS | 2023 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Denis | 1736 | Saint michel de double | 1785 | Saint laurent des hommes | 1760 | Saint laurent des hommes | CHARMARTY peironne - (pétronille) | Détail |
| DUMONTEIL | Denise | 1925 | SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET | 2015 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Denise Catherine | 1937 | JAVERDAT | 2023 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Didier | 1965 | GOUSSAINVILLE | 2020 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Dominique | 1841 | La Puye,86202,Vienne,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, | | null | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Edmond | 1884 | Saint-André-de-Double | 1914 | Sailly-Saillisel | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Edmond | 1884 | Saint-André-de-Double | 1914 | Sailly-Saillisel | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Edmond | 1884 | Saint-André-de-Double | 1914 | Sailly-Saillisel | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Edmond | 1915 | BELVES-DE-CASTILLON | 1990 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Edmond | 1915 | SAVIGNAC-DE-MIREMONT | 1998 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Edmond | 1900 | MONBAZILLAC | 1975 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Edmond Eugene Jean | 1920 | NEOUX | 2006 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Edmond Pierre | 1931 | BESSINES-SUR-GARTEMPE | 2003 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Edouard | 1902 | SAINT-ANDRE-DE-DOUBLE | 1978 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Edouard | 1893 | SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE | 1980 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Eleonore Rose | 1730 | Neuvicq | 1794 | Ballans | | | MERCIER jean | Détail |
| DUMONTEIL | Elia | 1919 | SAVIGNAC DE MIREMONT | 2001 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Elia Denise Marcelle Elise | 1898 | CHAMPAGNAT | 1975 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Eliane Anne Marie | 1937 | CASTILLON-LA-BATAILLE | 1996 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Eliane Gisele Berthe | 1926 | SAINT JUNIEN | 2002 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Elie | 1897 | Monbazillac | 1918 | Sauvillers-Mongival | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Elie | 1897 | Monbazillac | 1918 | Sauvillers-Mongival | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Elie | 1897 | Monbazillac | 1918 | Sauvillers-Mongival | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Elie | 1933 | BERGERAC | 2019 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Elisabeth Fernande | 1924 | BEAUMONT | 2005 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Elisa Josille | 1905 | TOCANE-SAINT-APRE | 1974 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Elise | 1903 | PARIS 19 | 2002 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Elise | 1921 | SAVIGNAC DE MIREMONT | 2004 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Elise | 1904 | LEMPS | 1994 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Elise | 1909 | CHANOS-CURSON | 1996 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Elise | 1923 | ALLEYRAC | 2018 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Elise Jeanne | 1906 | PARIS 4E ARRONDISSEMENT | 1987 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Emile | 1884 | Bugue (Le) | 1917 | Vauxaillon | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Emile | 1884 | Bugue (Le) | 1917 | Vauxaillon | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Emile | 1884 | Bugue (Le) | 1917 | Vauxaillon | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Emile | 1929 | CHANTERAC | 1994 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Emile | 1917 | CHALAGNAC | 1978 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Emile Gustave | 1913 | SAINT-DIZIER-LEYRENNE | 2003 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Emile Marcel | 1927 | SAINT AGNANT DE VERSILLAT | 2005 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Emilie | | | | | | | GERBAUD sylvain | Détail |
| DUMONTEIL | Emilie | 1912 | TOCANE SAINT APRE | 2005 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Emilien | 1914 | CHALAGNAC | 1973 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Eric Andre | 1962 | PERIGUEUX | 1991 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Ermida | 1933 | SAINT-MARTIN-DU-BOIS | 1982 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Ernest Joseph | 1899 | LA ROCHETTE | 1972 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Eugene | 1912 | ANNONAY | 1994 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Eugène | 1894 | | | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Eugène | | | 1915 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Eugène | 1894 | PARIS 14 EME ARRONDISSEMENT | 1915 | Saint-Hilaire-le-Grand | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Eugène | 1894 | | | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Eugene Armand | 1911 | SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT | 1981 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Eugene Leo Emile | 1909 | AUBUSSON | 1974 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Eugenie Fernande | 1909 | SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT | 1998 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Eugenie Marie Valerie | 1908 | NOZIERES | 1993 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Eugénie Marie Valérie | Entre 1877 et 1913 | | | | 1928 | Lorette | AUSTERNAUD paul ferdinand régis | Détail |
| DUMONTEIL | Eustache | 1827 | La Puye,86202,Vienne,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, | | null | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Eva | 1901 | LE BUGUE | 1992 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Ezilda | 1900 | SAINT ANDRE DE DOUBLE | 1999 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Ezilda Eugenie | 1900 | SAINT-ETIENNE-DE-FURSAC | 1972 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Fanny | 1903 | ALBOUSSIERE | 1973 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Fanny Leonie | 1897 | ARNAC-LA-POSTE | 1990 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Felicie Marcelle | 1908 | LA CHAUSSADE | 1984 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Ferdinand Eugene | 1899 | SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT | 1992 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Ferdinand Marius | 1932 | VIENNE | 2002 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Fernand | 1914 | CHELLES | 2001 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Fernand Alexandre | 1922 | SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT | 2010 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Fernande | 1928 | ANNESSE-ET-BEAULIEU | 1991 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Fernande | 1914 | SAINT ASTIER | 2003 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Fernande Lucienne Elise | 1919 | TOURNON SUR RHONE | 1997 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Fernand Harris Jean | 1924 | CHAPELLE-VIVIERS | 2019 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Fernand Marcelin | 1920 | AIGRE | 2005 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Firmin | 1887 | Saint-Astier | 1918 | Rozet-Saint-Albin | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Firmin | 1887 | Saint-Astier | 1918 | Rozet-Saint-Albin | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Firmin | 1887 | Saint-Astier | 1918 | Rozet-Saint-Albin | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Firmin | | | 1918 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Firmin Marius | 1896 | | | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Firmin Marius | 1896 | Eclassan | 1916 | Bray-sur-Somme | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Firmin Marius | 1896 | | 1916 | Bray-sur-Somme | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Florence | 1960 | DEPARTEMENT D'ALGER | 2023 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Francine Georgette | 1933 | ARLEMPDES | 2023 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Francine Jeanne Andree | 1900 | PARIS 11 | 1976 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Francisque Andre | 1915 | LYON 02 | 2008 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Francois | 1892 | CHAMPAGNAC-LA-RIVIERE | 1981 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | François | | | | | 1719 | Neuvicq | BALLUET marie | Détail |
| DUMONTEIL | François | 1881 | Tocane-Saint-Apre | 1914 | Aubérive | | | | Détail |
| DUMONTEIL | François | 1905 | Lucenay | 1945 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | François | 1869 | Douze (La) | 1918 | Douze (La) | | | | Détail |
| DUMONTEIL | François | 1881 | Tocane-Saint-Apre | 1914 | Aubérive | | | | Détail |
| DUMONTEIL | François | 1881 | Tocane-Saint-Apre | 1914 | Aubérive | | | | Détail |
| DUMONTEIL | François | 1869 | Douze (La) | 1918 | Douze (La) | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Francois Albert Jean | 1902 | BORDEAUX | 1981 | | | | | Détail |
| DUMONTEIL | Francois Edmond | 1903 | SAINT-GEORGES-NIGREMONT | 1975 | | | | | Détail |
