| DAVE | | | | | | | | | Détail |
| DAVE | | | | Après 24 mars 1772 | | | | | Détail |
| DAVE | ? | | | | | | | | Détail |
| DAVE | ? | Vers 1580 | | | | | | | Détail |
| DAVE | Abel | 1898 | Burbure | | | | | | Détail |
| DAVE | Abel Fernand | 1908 | ANNAY | 1996 | | | | | Détail |
| DAVE | Abel Henri Francois | 1934 | BURBURE | 1975 | | | | | Détail |
| DAVE | Abel Henri François | | | | | | | DECROIX mireille justine eugénie | Détail |
| DAVE | Abel Louis Joseph | 1898 | Burbure | 1954 | Burbure | 1923 | Auchel | BELLY jeanne | Détail |
| DAVE | Adelaide | 1901 | BURBURE | 1976 | | | | | Détail |
| DAVE | Adélaïde Virginie | 1870 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | | | Détail |
| DAVE | Adele | | | | | | | | Détail |
| DAVE | Adolphe | 1880 | Rethel | 1914 | Bar-le-Duc | | | | Détail |
| DAVE | Adolphe | | | 1914 | Bar-le-Duc | | | | Détail |
| DAVE | Adolphe | 1880 | Rethel | 1914 | Bar-le-Duc | | | | Détail |
| DAVE | Adrien | | | Avant 1750 | | | | BOUQUET marie florence | Détail |
| DAVE | Adrien | 1890 | Lillers | | | | | | Détail |
| DAVE | Adrien Felicien | 1916 | BURBURE | 1995 | | | | | Détail |
| DAVE | Adrien Félicien | | | | | | | CARNETZ marie joseph | Détail |
| DAVE | Adrien Félicien | 1916 | Burbure | | | | | | Détail |
| DAVE | Adrien Joseph | Vers 1773 | | Après 1822 | | 1822 | Estrée blanche | ROBBE marie louise augustine | Détail |
| DAVE | Adrien Joseph | 1771 | Bourecq | 1837 | Liettres | 1822 | Estrée-Blanche | ROBBE augustine josèphe | Détail |
| DAVE | Agnès | | | | | | | DE LAMISTRAN jean | Détail |
| DAVE | Aimée Louise Joséphine | 15-03-1849 | Estrée-Blanche | | | | | | Détail |
| DAVE | Aimée Louise Joséphine | 1849 | Estrée-Blanche | 1915 | Enquin-les-Mines | 1871 | Estrée-Blanche | LEMOINE louis joseph | Détail |
| DAVE | Alain Jacques | 1949 | COURBEVOIE | 2018 | | | | | Détail |
| DAVE | Albert Augustin Joseph | 1897 | BURBURE | 1973 | | | | | Détail |
| DAVE | Albertine | | | 1841 | Burbure | | | LECOCQ alexis | Détail |
| DAVE | Alcide | | | | | | | | Détail |
| DAVE | Alcide Joseph | | | | | 1888 | | CARLIER catherine | Détail |
| DAVE | Alcide Joseph | | | | | | | | Détail |
| DAVE | Alexandre Frédéric | 1866 | Montignies-sur-Sambre,,,,BELGIQUE, | | | 1890 | Courcelles,6180,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | SAMPOUX célina | Détail |
| DAVE | Alexandre Frédéric | 1890 | Courcelles,6180,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | 1902 | Courcelles,6180,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | Détail |
| DAVE | Alexandre Frédéric | 1842 | Assesse,5330,Namur,Wallonie,BELGIQUE, | 1904 | Courcelles,6180,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | 1865 | Montignies-sur-Sambre,,,,BELGIQUE, | DELFORGE marie joséphine félicie | Détail |
| DAVE | Alexandre Joseph | 1809 | Assesse,5330,Namur,Wallonie,BELGIQUE, | 1885 | Assesse,5330,Namur,Wallonie,BELGIQUE, | 1838 | Assesse,5330,Namur,Wallonie,BELGIQUE, | COLSOUL marie françoise | Détail |
| DAVE | Alexis | | | Avant 11 août 1863 | | | | TRISSINAN thérèse | Détail |
| DAVE | Alexis Benoni | 1831 | Molenbeek-Saint-Jean,,,,BELGIQUE, | 1872 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | 1857 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | DAUGIMONT virginie | Détail |
| DAVE | Alexis Joseph | 1769 | Assesse,5330,Namur,Wallonie,BELGIQUE, | | | | | | Détail |
| DAVE | Alfred | 1889 | Courcelles,6180,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | 1921 | Courcelles,6180,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | WANSART marie | Détail |
| DAVE | Alfred | 1926 | Courcelles,6180,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | 2006 | Gosselies,,,,BELGIQUE, | | | HOCQUET yvette jeannine francine | Détail |
| DAVE | Alfred | 1889 | Courcelles,6180,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | Avant 1918 | | DEHON julie marie | Détail |
| DAVE | Alfred Armand | 1890 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | | | Détail |
| DAVE | Alice Marie Eugénie | 1889 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | 1909 | Marcinelle,6001,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | DEGLUME léon joseph ghislain | Détail |
| DAVE | Aline Marie Justine | 1894 | Thiennes | 1992 | Lille | 1917 | Hondouville | SAMBOURG raoul georges henri | Détail |
| DAVE | Aline Marie Justine | 1894 | THIENNES | 1992 | | | | | Détail |
| DAVE | Andre | 1942 | AUCHEL | 2019 | | | | | Détail |
| DAVE | Andrea | 1918 | BURBURE | 1980 | | | | | Détail |
| DAVE | Andre Anselme | 1926 | LONGPONT-SUR-ORGE | 2019 | | | | | Détail |
| DAVE | Andre Arsene | 1897 | FROUARD | 1978 | | | | | Détail |
| DAVE | Andre Augustin Jean Joseph | 1905 | BURBURE | 1976 | | | | | Détail |
| DAVE | Andree Jeanne Clotilde | 1933 | BURBURE | 1983 | | | | | Détail |
| DAVE | André Emile | 1926 | Liverdun | 1944 | Pont-à-Mousson | | | | Détail |
| DAVE | André Emile Camille | 1926 | Liverdun | | | | | | Détail |
| DAVE | Andre Gery | 1928 | SERQUIGNY | 2000 | | | | | Détail |
| DAVE | Angelique | | | | | 1731 | Harnes 62413, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France, FRANCE | CORROYEZ francois | Détail |
| DAVE | Angelique | | | | | 1731 | Harnes 62413, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France, FRANCE | CORROYEZ francois | Détail |
| DAVE | Angélique | | | | | | | ¤CORROYEZ françois | Détail |
| DAVE | Angélique | | | | | | | CORROYEZ pierre francois | Détail |
| DAVE | Anna | 1647 | Ham-en-Artois | | | | | | Détail |
| DAVE | Anna Maria Mathilde | 1863 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | 1900 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | 1883 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | WAUTRECHT jean baptiste | Détail |
| DAVE | Anne | | | | | | | MICHEL Éric | Détail |
| DAVE | Anne | EST 1642 | | | | | | | Détail |
| DAVE | Anne | Vers 1642 | | | | | | | Détail |
| DAVE | Anne Barbe | 1780 | Florée,5334,Namur,Wallonie,BELGIQUE, | | | 1805 | Florée,5334,Namur,Wallonie,BELGIQUE, | HENRY joseph | Détail |
| DAVE | Anne Florence | 1686 | Ham-en-Artois | 1725 | Ebblinghem | | | | Détail |
| DAVE | Anne, Florence | Février 1686 | Ham-en-Artois | | | | | | Détail |
| DAVE | Anne Joseph | | | | | 1774 | Court sailt etienne | FICHEZ antoine | Détail |
| DAVE | Anne Joseph | | | | | 1774 | Court sailt etienne | FICHEZ antoine | Détail |
| DAVE | Anne Joseph | CAL 1740 | Florée,5334,Namur,Wallonie,BELGIQUE, | 1818 | Florée,5334,Namur,Wallonie,BELGIQUE, | | | | Détail |
| DAVE | Anne Joseph | | | 1821 | Crupet | | | PURNODE perpète | Détail |
| DAVE | Anne-marie | 1939 | NANCY | 2021 | | | | | Détail |
| DAVE | Annie Danielle | 1945 | RETHEL | 2016 | | | | | Détail |
| DAVE | Anthony Robert Gerard | 1969 | DUNKERQUE | 2023 | | | | | Détail |
| DAVE | Antoine | | | | | | | BERTRAND célestine | Détail |
| DAVE | Antoine | 1643 | Lillers | | | | | | Détail |
| DAVE | Antoine | 1643 | Lillers | Après 1661 | | | | | Détail |
| DAVE | Antoine | 1643 | Lillers | | | | | | Détail |
| DAVE | Antoine Joseph | 1763 | Assesse,5330,Namur,Wallonie,BELGIQUE, | 1837 | Assesse,5330,Namur,Wallonie,BELGIQUE, | 1806 | Assesse,5330,Namur,Wallonie,BELGIQUE, | COLSOUL françoise joseph | Détail |
| DAVE | Antoine Joseph | 1763 | Assesse,5330,Namur,Wallonie,BELGIQUE, | 1837 | Assesse,5330,Namur,Wallonie,BELGIQUE, | 1789 | Assesse,5330,Namur,Wallonie,BELGIQUE, | DE BETTIGNIES marie anne joseph | Détail |
| DAVE | Antoinette Agnes Cornelie | 1902 | WINNEZEELE | 1980 | | | | | Détail |
| DAVE | Antonia | 1644 | Ham-en-Artois | | | | | | Détail |
| DAVE | Arlette Germaine | 1922 | SIGNY-L'ABBAYE | 2006 | | | | | Détail |
| DAVE | Armand Jean Desire | 1927 | ANNAY | 2023 | | | | | Détail |
| DAVE | Arsene | 1900 | NOUZONVILLE | 1977 | | | | | Détail |
| DAVE | Arthur Augustin | 1893 | Marcinelle,6001,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | 1893 | Marcinelle,6001,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | Détail |
| DAVE | Arthur Guillaume Joseph | 1869 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | 1893 | Marcinelle,6001,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | BOUTON marie célestine | Détail |
| DAVE | Arthur Jules Joseph | 1929 | BURBURE | 2022 | | | | | Détail |
| DAVE | Augusta Pauline Eugénie | 1889 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | 1911 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | DESCHAMPS fernand joseph adolphe | Détail |
| DAVE | Auguste Camille | 1868 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | | | Détail |
| DAVE | Augustin | 1836 | Villers-Saint-Ghislain,,,,BELGIQUE, | 1865 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | Détail |
| DAVE | Augustine Joseph | 1733 | | | | 1762 | Molinghem,62330,Pas-De-Calais,Hauts-De-France,FRANCE, | FUMERY antoine joseph | Détail |
| DAVE | Augustin Joseph | 1872 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | 1898 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | RAVET eva josephine | Détail |
| DAVE | Aurelien | 1861 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | 1889 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | MUZETTE marcelline herminie | Détail |
| DAVE | Barbe Joseph | 1819 | Florée,5334,Namur,Wallonie,BELGIQUE, | 1820 | Florée,5334,Namur,Wallonie,BELGIQUE, | | | | Détail |
| DAVE | Barthélémy Joseph | 1781 | Florée,5334,Namur,Wallonie,BELGIQUE, | | | 1810 | Florée,5334,Namur,Wallonie,BELGIQUE, | MARECHAL marie catherine | Détail |
| DAVE | Beloni Alexis | 1855 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | | | Détail |
| DAVE | Benjamine Joseph | 1838 | Ham-sur-Heure,6120,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | | | Détail |
| DAVE | Benoît | 1784 | Bourecq | 1784 | Bourecq | | | | Détail |
| DAVE | Benoni | CAL 1855 | | | | | | | Détail |
| DAVE | Bénoni | 1855 | Couillet - B - | | | | | NILE rolande | Détail |
| DAVE | Bénoni | 1855 | Couillet - B - | | | | | NILE rolande | Détail |
| DAVE | Bénoni | 1855 | Couillet - B - | | | | | NILE rolande | Détail |
| DAVE | Bernardine | 1908 | BURBURE | 1982 | | | | | Détail |
| DAVE | Bernard Joseph | 1945 | BURBURE | 2016 | | | | | Détail |
| DAVE | Blanche Eugenie | 1891 | NEUF-MESNIL | 1978 | | | | | Détail |
| DAVE | Blanche Eugénie | 1891 | NEUF-MESNIL (59) | | | 1914 | NEUF-MESNIL (59) | LEMIRE achille joseph | Détail |
| DAVE | Blanche Eugénie | 1891 | NEUF-MESNIL (59) | | | 1914 | NEUF-MESNIL (59) | LEMIRE achille joseph | Détail |
| DAVE | Blanche Eugénie | 1891 | NEUF-MESNIL (59) | | | 1914 | NEUF-MESNIL (59) | LEMIRE achille joseph | Détail |
| DAVE | Camille Antoine Joseph | 1864 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | 1865 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | Détail |
| DAVE | Camille Edmond | 1876 | Marcinelle,6001,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | 1901 | Marcinelle,6001,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | CHATEL alexina antoinette | Détail |
| DAVE | Camille Fernand | 1893 | SERMAIZE-LES-BAINS | 1977 | | | | | Détail |
| DAVE | Camille Georges | 1914 | RETHEL | 1978 | | | | | Détail |
| DAVE | Carmen Yvonne Elisabeth | 1903 | Marcinelle,6001,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | | | Détail |
| DAVE | Casimir, Joseph, | 1778 | Bourecq | 1779 | Bourecq | | | | Détail |
| DAVE | Catherine | | | | | | | | Détail |
| DAVE | Catherine | Vers 1736 | Violaines? | 1750 | Violaines | | | | Détail |
| DAVE | Catherine | 1879 | Courcelles,6180,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | | | Détail |
| DAVE | Catherine | | | | | | | RIFFLART thiery iii | Détail |
| DAVE | Catherine | | | | | | | RIFFLART thiery iii | Détail |
| DAVE | Catherine Clarisse | 1848 | | | | | | LINET felix | Détail |
| DAVE | Catherine, Joseph | 1782 | Bourecq | 1782 | Bourecq | | | | Détail |
| DAVE | Cécile Josephe | 1747 | | | | 1771 | Arques | G(EU-O-OI)DIN jacques joseph | Détail |
| DAVE | Cécile Josephe | 1747 | | | | 1771 | Arques | G(EU-O-OI)DIN jacques joseph | Détail |
| DAVE | Cécile Josephe | 1747 | | | | 1771 | Arques | G(EU-O-OI)DIN jacques joseph | Détail |
| DAVE | Célestine | EST 1780 | | 1835 | Labeuvrière | | | LENOIR sebastien augustin joseph | Détail |
| DAVE | Chantal Jose Noella | 1949 | HELLEMMES | 2007 | | | | | Détail |
| DAVE | Charles Alexandre Nicolas | 1922 | LILLE | 1983 | | | | | Détail |
| DAVE | Charles Raoul | 1899 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | | | Détail |
| DAVE | Christiane Danielle Blanche Francoise | 1961 | GIVET | 2017 | | | | | Détail |
| DAVE | Claude Jean-marie | 1939 | NANCY | 2015 | | | | | Détail |
| DAVE | Claude Joseph | 1798 | Amblève,4770,Liège,Wallonie,BELGIQUE,Royaume de Prusse | 1869 | Ciney,5590,Namur,Wallonie,BELGIQUE, | 1826 | Ciney,5590,Namur,Wallonie,BELGIQUE, | VINCENT marie marguerite joseph | Détail |
| DAVE | Clémentine Eugénie | CAL 1844 | | | | | | | Détail |
| DAVE | Clémentine Louise Joseph | 1867 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | | | Détail |
| DAVE | Clorie Joséphine | 1847 | Estrée-Blanche | | | 1877 | Estrée-Blanche | DUFRENNE théodule cassiodore | Détail |
| DAVE | Corinne Michele Chantal | 1959 | LENS | 2022 | | | | | Détail |
| DAVE | Daniel Leopold Louis | 1912 | GIVET | 1989 | | | | | Détail |
| DAVE | Daniel Leopold Louis Dave | 1912 | GIVET | 1989 | | | | | Détail |
| DAVE | Desire, Alfred | 1883 | LAMARGELLE AUX BOIS | 1932 | Lezennes | 1907 | Lezennes | BELLOT marie, julie | Détail |
| DAVE | Desire, Alfred | 1883 | LAMARGELLE AUX BOIS | 1932 | Lezennes | 1907 | Lezennes | BELLOT marie, julie | Détail |
| DAVE | Desire, Alfred | | | | | 1907 | Lezennes | BELLOT marie, julie | Détail |
| DAVE | Diana Charlotte Gislaine | 1899 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | | | Détail |
| DAVE | Dominique Jean Camille | 1949 | GENNEVILLIERS | 2010 | | | | | Détail |
| DAVE | Dominique Joseph | 1839 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | Avant 11 janvier 1908 | | 1862 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | JANSSENS jeanne therese | Détail |
| DAVE | Dominique Michel | 1949 | SAMER | 2017 | | | | | Détail |
| DAVE | Edmond Francois Ghislain | 1921 | RIVIERE | 2011 | | | | | Détail |
| DAVE | Edmond Joseph Emile | 1900 | Taganrog,,,Rostov-sur-le-Don,Russie, | | | | | | Détail |
| DAVE | Edouard | CAL 1851 | | | | | | | Détail |
| DAVE | Edouard Joseph Ghislain | 1919 | RIVIERE | 1999 | | | | | Détail |
| DAVE | Eliane Gisele Pierrette Alexandrine | 1912 | PARIS 16E ARRONDISSEMENT | 2011 | | | | | Détail |
| DAVE | Elie | | | | | | | GERVOIS mélanie | Détail |
| DAVE | Elie | | | | | | | GERVOIS mélanie | Détail |
| DAVE | Elie Constantin Joseph | | | | | | | BAILLEUL ismérie oliphie | Détail |
| DAVE | Elie Jean Baptiste Joseph | 1859 | Saint-Venant | | | 1890 | Haverskerke,59,,,, | LEGRAND angelle joseph | Détail |
| DAVE | Elie Jean Baptiste Joseph | 1859 | Saint-Venant | | | 1890 | Haverskerke,59,,,, | LEGRAND angelle joseph | Détail |
| DAVE | élisa | | | | | | | | Détail |
| DAVE | Elise | 1906 | RETHEL | 1975 | | | | | Détail |
| DAVE | Eloise Jeanne Désirée | | | | | | | | Détail |
| DAVE | Emeline Marthe | 1913 | PONT-A-VENDIN | 2009 | | | | | Détail |
| DAVE | Emile Adolphe | 1859 | Ham-sur-Heure,6120,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | 1884 | Marcinelle,6001,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | DEWEILLE alice catherine | Détail |
| DAVE | Emile Benoni Joseph | 1870 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | 1897 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | DOCQUIER désirée célina | Détail |
| DAVE | Emile René Ghislain | 1901 | Suvelais | | | | | | Détail |
| DAVE | Emilia | 1883 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | | | Détail |
| DAVE | Emilia Bertha Augusta | 1893 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | | | Détail |
| DAVE | Eric Pierre Jean Claude | 1960 | GOMONT | 2015 | | | | | Détail |
| DAVE | Eugene | 1866 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | 1916 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | 1889 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | GAUNIAUX marie emerence maria | Détail |
| DAVE | Eugene | 1726 | Richebourg | 1789 | Vieille-Chapelle | 1762 | La Couture | LEJEUNE claire élisabeth | Détail |
| DAVE | Eugene | 1726 | Richebourg | 1789 | Vieille-Chapelle | 1762 | La Couture | LEJEUNE claire élisabeth | Détail |
| DAVE | Eugene | 1922 | BURBURE | 1996 | | | | | Détail |
| DAVE | Eugene Alexandre | 1923 | LILLE | 2008 | | | | | Détail |
| DAVE | Eugene Desire Joseph | 1906 | BURBURE | 1985 | | | | | Détail |
| DAVE | Eugénie | 1844 | Bouffioulx,6200,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | 1877 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | LABENNE jean françois | Détail |
| DAVE | Eugenie Denise | 1907 | BETHUNE | 1972 | | | | | Détail |
| DAVE | Eugenie Emilie Irene | 1894 | EXERMONT | 1973 | | | | | Détail |
| DAVE | Eugenie Marie Joseph | 1900 | BURBURE | 1986 | | | | | Détail |
| DAVE | Felicite, Joseph | 1789 | Bourecq | 1825 | Tangry | | Estrée-Blanche | SAISON philippe, joseph | Détail |
| DAVE | Félicité Josephe | 1789 | Bourecq | 1825 | Tangry | 1818 | Estrée-Blanche | SAISON philippe joseph | Détail |
| DAVE | Félix | CAL 1863 | | | | | | | Détail |
| DAVE | Ferdinand | CAL 1825 | | | | | | FLAMANT mélanie adélaïde | Détail |
| DAVE | Fernand Albert Henri | 1905 | YERVILLE | 1979 | | | | | Détail |
| DAVE | Fernande Emelie | 1925 | FROUARD | 2011 | | | | | Détail |
| DAVE | Firmin François Joseph | 1871 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | 1871 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | Détail |
| DAVE | Flore | 1899 | BURBURE | 1980 | | | | | Détail |
| DAVE | Florimond | Vers 1860 | | | | | | | Détail |
| DAVE | Florimond | Vers 1860 | | | | | | | Détail |
| DAVE | Francine Michele Leonie | 1944 | BURBURE | 1985 | | | | | Détail |
| DAVE | Francois | | | | | | | | Détail |
| DAVE | Francois | | | | | 1866 | | CESAR catherine | Détail |
| DAVE | Francois | | | | | | | | Détail |
| DAVE | Francois | 1846 | Quernes | | | 1892 | Wittes | CRESSON julie zoé | Détail |
| DAVE | Francois | | | | | | | | Détail |
| DAVE | François | | | | | | | | Détail |
| DAVE | François | 1775 | | | | | | | Détail |
| DAVE | François | | | 1923 | Calais | | | | Détail |
| DAVE | Francois Joseph | 1797 | Koekelberg,1081,Bruxelles,Bruxelles Capitale,BELGIQUE, | 1863 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | BARBIER rosalie joseph | Détail |
| DAVE | François, Joseph | 1777 | Bourecq | | | | | | Détail |
| DAVE | François-joseph | 1778 | Bourecq | | | 1810 | Estrée-Blanche | BEAURAIN marie-louise augustine | Détail |
| DAVE | François Léonard | Entre 1824 et 1825 | | Après 1866 | | | | | Détail |
| DAVE | François Lucien | 1817 | Estrée-Blanche | | | 1848 | Estrée-Blanche | BOUDRY marie françoise | Détail |
| DAVE | François Lucien | 1817 | Estrée-Blanche | 1875 | Estrée-Blanche | 1848 | Estrée-Blanche | BOUDRY marie françoise | Détail |
| DAVE | Gaston | 1942 | AUCHEL | 2000 | | | | | Détail |
| DAVE | Gaston | 1896 | GERNICOURT | 1983 | | | | | Détail |
| DAVE | Georges | 1920 | Burbure | | | | | | Détail |
| DAVE | Georges | 1888 | Joinville | 1915 | Toul | | | | Détail |
| DAVE | Georges | 1888 | | | | | | | Détail |
| DAVE | Georges | 1888 | | | | | | | Détail |
| DAVE | Georges | 1910 | FROUARD | 1998 | | | | | Détail |
| DAVE | Georges Clément | 1877 | Rethel | 1916 | Douaumont | | | | Détail |
| DAVE | Georges Clément | 1877 | Rethel | 1916 | Douaumont | | | | Détail |
| DAVE | Georges Eugène | 1918 | Haverskerque | 1940 | Zuydcoote | | | | Détail |
| DAVE | Georges Fabien | 1681 | Ham-en-Artois | 1711 | Lynde | | | | Détail |
| DAVE | Georges, Fabien | 1681 | Ham-en-Artois | 1711 | Lynde | | | | Détail |
| DAVE | Georges François Joseph | 1893 | | | | | | | Détail |
| DAVE | Georges François Joseph | 1893 | | | | | | | Détail |
| DAVE | Georges François Joseph | 1893 | Burbure | 1916 | Burbure | | | | Détail |
| DAVE | Georges Jérome Cornil | 1893 | Winnezeele | 1915 | Wargemoulin-Hurlus | | | | Détail |
| DAVE | Georges Jérome Cornil | 1893 | Winnezeele | 1915 | Wargemoulin-Hurlus | | | | Détail |
| DAVE | Georges Jérôme Cornil | 1893 | Winnezeele | 1915 | Wargemoulin-Hurlus | | | | Détail |
| DAVE | Georges Lievin Joseph | 1920 | BURBURE | 2004 | | | | | Détail |
| DAVE | Georges Noel | 1902 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | 1918 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | Détail |
| DAVE | Georgette Cecile | 1894 | FROUARD | 1981 | | | | | Détail |
| DAVE | Gerard | | | | | | | BULLOIR marie françoise | Détail |
| DAVE | Gerard Michel | 1942 | BURBURE | 1999 | | | | | Détail |
| DAVE | Gerard Pierre Christian | 1936 | RETHEL | 1979 | | | | | Détail |
| DAVE | Germaine | | | | | | | | Détail |
| DAVE | Germaine | 1895 | LILLERS | 1986 | | | | | Détail |
| DAVE | Germaine Marie Cornelie | 1895 | HAVERSKERQUE | 1974 | | | | | Détail |
| DAVE | Germine Paula Eugenie | 1890 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | 1890 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | Détail |
| DAVE | Géry Corneille | 1893 | Thiennes | 1940 | Vernon | | | | Détail |
| DAVE | Gisele Madeleine | 1921 | SAINT-DENIS | 1997 | | | | | Détail |
| DAVE | Gisele Reine | 1926 | LE NEUBOURG | 1994 | | | | | Détail |
| DAVE | Guillaume | | | | | | | | Détail |
| DAVE | Guillemine Célestine Joseph | 1865 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | 1874 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | Détail |
| DAVE | Gustavine | 1865 | Montignies-sur-Sambre,,,,BELGIQUE, | | | | | | Détail |
| DAVE | Gustavine | 1871 | Marcinelle,6001,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | | | Détail |
| DAVE | Gustavine Joséphine | 1883 | Marcinelle,6001,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | 1903 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | ROUCKHOUT joseph | Détail |
| DAVE | Gustavine Marie Joseph | 1871 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | 1872 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | Détail |
| DAVE | Guy Jean | 1934 | SAINTE-VAUBOURG | 1996 | | | | | Détail |
| DAVE | Guy Jules Jean Ghislain | 1912 | COULOMMES-ET-MARQUENY | 2007 | | | | | Détail |
| DAVE | Helene Charlotte | 1924 | NANCY | 2007 | | | | | Détail |
| DAVE | Henri | | | | | | | | Détail |
| DAVE | Henri Benoit | | | | | 17/11/1813 | Enquin-les-Mines | SAISON Augustine Joseph | Détail |
| DAVE | Henri Benoit | | | 28-06-1857 | Estrée-Blanche | | | | Détail |
| DAVE | Henri Benoît | Vers 1786 | | 1857 | Estrée-Blanche | 1813 | Serny | SAISON augustine joseph | Détail |
| DAVE | Henri, Benoît | 1786 | Bourecq | 1857 | Estrée-Blanche | | | SAISON augustine, joseph | Détail |
| DAVE | Henri Benoit Joseph | 1896 | BURBURE | 1978 | | | | | Détail |
| DAVE | Henri Francois | 1863 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | 1891 | Marcinelle,6001,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | MANSART herminie | Détail |
| DAVE | Henri Francois | 1834 | Molenbeek-Saint-Jean,,,,BELGIQUE, | | | 1854 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | BAUDOUX genevieve | Détail |
| DAVE | Henri Francois | 1834 | Molenbeek-Saint-Jean,,,,BELGIQUE, | | | 1875 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | DAUGIMONT virginie | Détail |
| DAVE | Henri François | 1871 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | 1872 | Couillet,6010,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | | Détail |
| DAVE | Henri Joseph | 1882 | Courcelles,6180,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | 1905 | Courcelles,6180,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | BLONDIAU victorine | Détail |
| DAVE | Henri, Joseph | 1773 | Bourecq | 1828 | Bourecq | | | LEGRAIN marie, françoise | Détail |
| DAVE | Henri, Joseph | 1773 | Bourecq | 1828 | Bourecq | | | MANTEL célestine, joseph | Détail |
| DAVE | Henri Justin Francois | 1899 | THIENNES | 1993 | | | | | Détail |
| DAVE | Henri , Léon | 1852 | Watou (west-vlaanderen | | | | | | Détail |
| DAVE | Henri , Léon | 1852 | Watou (west-vlaanderen | | | | | | Détail |
| DAVE | Herve Eugene | 1947 | SAINS-EN-GOHELLE | 2021 | | | | | Détail |
| DAVE | Homund ? | Vers 1570 | | | | | | | Détail |
