| CLAUS | | | | | | | | INCONNUE | Détail |
| CLAUS | | | | | | | | FLANDROY raoul | Détail |
| CLAUS | | | | | | | | | Détail |
| CLAUS | ? | | | | | | | | Détail |
| CLAUS | 22j Onderwijzeres Clariette | | | | | | | | Détail |
| CLAUS | Abraham | | | | | 1719 | Bazel,9150,Flandre Orientale,Flandre,BELGIQUE, | BUYTAERT anna maria | Détail |
| CLAUS | Adele | 1861 | Hesdigneul-lès-Boulogne | | | | | | Détail |
| CLAUS | Adele | 1902 | DACHSTEIN | 1982 | | | | | Détail |
| CLAUS | Adeline Pauline | 1914 | PONT-A-VENDIN | 2011 | | | | | Détail |
| CLAUS | Adeline Pauline | 1912 | LILLE | 1997 | | | | | Détail |
| CLAUS | Adelson Albert | 1918 | EMELGHEM | 2005 | | | | | Détail |
| CLAUS | Adhémar | | | | | | | BARRA sylvie | Détail |
| CLAUS | Adolf Emiel | | | | | | | | Détail |
| CLAUS | Adolie | 1843 | Masnuy st jean | | | | | | Détail |
| CLAUS | Adolphe | 1901 | SCHEIBENHARD | 1976 | | | | | Détail |
| CLAUS | Adolphine | 1865 | neufvilles | | | | | | Détail |
| CLAUS | Adriaan | | | | | | | NN | Détail |
| CLAUS | Adriaan | Vers 1520 | | | | | | | Détail |
| CLAUS | Adrianus | | | | | | | DE HERDE théodora | Détail |
| CLAUS | Adrianus | 1671 | Nazareth | | | | | | Détail |
| CLAUS | Adrien | 1719 | Viane flandre orientale belgique | @#DFRENCH R@ 05 THER 13 | | | | LABOUSSEERE anne marie | Détail |
| CLAUS | Adrien Emile | 1905 | Nancy,54000,Meurthe-Et-Moselle,Grand Est,FRANCE, | 1989 | Vandœuvre-lès-Nancy | | | DIDIER émilienne armandine | Détail |
| CLAUS | Adrien Emile | 1905 | NANCY | 1989 | | | | | Détail |
| CLAUS | Adrien Ernestine | 1900 | LILLE | 1978 | | | | | Détail |
| CLAUS | Adrienne | 1938 | LILLE | 1997 | | | | | Détail |
| CLAUS | Adrienne ( Adriaene) | 1782 | Geraardsbergen flandre orientale belgique | | | | | | Détail |
| CLAUS | Adrienne Armandine | 1928 | NANCY | 2004 | | | | | Détail |
| CLAUS | Agathe | | | | | | | BONTE benoît | Détail |
| CLAUS | Agnès | 1674 | Nukerke,9681,Flandre Orientale,Flandre,BELGIQUE, | | null | | | | Détail |
| CLAUS | Agnes Anne Catherine | 1928 | NILVANGE | 2014 | | | | | Détail |
| CLAUS | Agnes-juliette Andree Ghislaine | 1936 | MONTREUX | 2022 | | | | | Détail |
| CLAUS | Aimee Albertine | 1920 | ROUEN | 2010 | | | | | Détail |
| CLAUS | Aimee Jeanne | 1923 | YVRE-L'EVEQUE | 2013 | | | | | Détail |
| CLAUS | Alain | | | | | | | | Détail |
| CLAUS | Alain Albert Gerard | 1958 | THIEBLEMONT-FAREMONT | 1985 | | | | | Détail |
| CLAUS | Alain Ferdinand | 1952 | MERIGNIES | 1993 | | | | | Détail |
| CLAUS | Alain Francois | 1943 | LE MANS | 1984 | | | | | Détail |
| CLAUS | Alain Francois Leon | 1940 | SAINT-SAUVEUR | 2023 | | | | | Détail |
| CLAUS | Alain Jean Michel | 1944 | MONDEVILLE | 2015 | | | | | Détail |
| CLAUS | Alain Jose | 1954 | WATTRELOS | 1995 | | | | | Détail |
| CLAUS | Alain Leo Edouard | 1960 | TOURCOING | 2014 | | | | | Détail |
| CLAUS | Alain Venerand Emile Lucien | 1939 | NOGENT SUR MARNE | 2001 | | | | | Détail |
| CLAUS | Albericus Polydor | | | | | | | | Détail |
| CLAUS | Albert | 1917 | Aubin-Saint-Vaast | | | | | | Détail |
| CLAUS | Albert | 1917 | AUBIN SAINT VAAST | 2000 | | | | | Détail |
| CLAUS | Albert | 1931 | HERMELANGE | 2022 | | | | | Détail |
| CLAUS | Albert | 1912 | COLMAR | 1984 | | | | | Détail |
| CLAUS | Albert Frederic | 1939 | HELLEMMES-LILLE | 2008 | | | | | Détail |
| CLAUS | Albert Georges | 1909 | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 1985 | | | | | Détail |
| CLAUS | Albert Henri Constant | 1915 | GONTRODE | 1994 | | | | | Détail |
| CLAUS | Albertine | 1841 | Masnuy st jean | | | | | | Détail |
| CLAUS | Albertine | 1909 | NIEDERSCHAEFFOLSHEIM | 1983 | | | | | Détail |
| CLAUS | Albertine Eugenie | 1893 | GLANNES | 1973 | | | | | Détail |
| CLAUS | Albertine Irma | 1891 | SAINT-MESMES | 1977 | | | | | Détail |
| CLAUS | Albertine Marie | 1912 | WISCHES | 2009 | | | | | Détail |
| CLAUS | Albert Marie | 1932 | LONGWY | 1977 | | | | | Détail |
| CLAUS | Albert Michel Leon | 1950 | COUZEIX | 2017 | | | | | Détail |
| CLAUS | Alfons Constant Mauritz | 1922 | GAND | 2008 | | | | | Détail |
| CLAUS | Alfred | 1920 | STRASBOURG | 2001 | | | | | Détail |
| CLAUS | Alfred | 1939 | ESCHBOURG | 2015 | | | | | Détail |
| CLAUS | Alfred Emile | 1927 | RITTERSHOFFEN | 2006 | | | | | Détail |
| CLAUS | Alfred Jacques | 1900 | DOMFESSEL | 1990 | | | | | Détail |
| CLAUS | Alfred Jean | 1907 | Strasbourg | 1944 | Près de Budapest | | | | Détail |
| CLAUS | Alfred Philippe | 1921 | RITTERSHOFFEN | 2002 | | | | | Détail |
| CLAUS | Alice Josephine | 1909 | OLTINGUE | 1995 | | | | | Détail |
| CLAUS | Alice Pauline | 1910 | SARREGUEMINES | 2001 | | | | | Détail |
| CLAUS | Aloyse | 1924 | Aschbach | 1944 | Zvardes (Front de l Est) | | | | Détail |
| CLAUS | Alphonsine | 1894 | HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN | 1997 | | | | | Détail |
| CLAUS | Amandus | 1838 | Wetteren, , , Oost-Vlaanderen, Belgique | Avant 1877 | | | | | Détail |
| CLAUS | Ambrosius | 1755 | | 1833 | wetteren | 1787 | wetteren | TROCH anna catharina | Détail |
| CLAUS | Amélie Joseph | 1755 | Tourcoing | 1824 | Tourcoing | | | | Détail |
| CLAUS | Amélie Joseph | 1755 | Tourcoing | 1824 | Tourcoing | 1785 | Tourcoing | DUMORTIER jean baptiste joseph | Détail |
| CLAUS | An | 24 Oct 1961 | Gent | | | | | | Détail |
| CLAUS | Anabell | | | | | | | | Détail |
| CLAUS | Anais Barbara | 1986 | LEVALLOIS-PERRET | 1987 | | | | | Détail |
| CLAUS | Anastasie | 1848 | FLOBECQ (BELGIUM) | | | 1874 | PATURAGES (BELGIUM) | DELATTRE laurent | Détail |
| CLAUS | Anastasie | 1848 | Flobecq / Vloesberg (Belgium) | | | 1874 | Pâturages (Belgium) Hainaut | DELATTRE laurent | Détail |
| CLAUS | Andre | 1935 | PARIS 15E ARRONDISSEMENT | 2011 | | | | | Détail |
| CLAUS | André | 1917 | Roubaix | 12 février 1994 | Mouvaux | | | | Détail |
| CLAUS | André | 1917 | Roubaix | 12 février 1994 | Mouvaux | | | | Détail |
| CLAUS | André | 1897 | Clermont | 1917 | chemin des Dames | | | | Détail |
| CLAUS | André | 1897 | Clermont | 1917 | chemin des Dames | | | | Détail |
| CLAUS | Andrea | 1909 | ROUBAIX | 1980 | | | | | Détail |
| CLAUS | Andre Achille | 1919 | LA MADELEINE | 2010 | | | | | Détail |
| CLAUS | André Achille | 1919 | La Madeleine | 2010 | Lille | 1940 | Vincennes | DESOMER antoinette germaine alphonsine | Détail |
| CLAUS | André Achille | 1919 | La Madeleine | 2010 | Lille | 1940 | Vincennes | DESOMER antoinette germaine alphonsine | Détail |
| CLAUS | André Antoine | 1923 | Reims | 1945 | Kehl Bade | | | | Détail |
| CLAUS | Andre Auguste | 1921 | LEVALLOIS-PERRET | 2000 | | | | | Détail |
| CLAUS | Andre Camille | 1921 | LILLE | 1975 | | | | | Détail |
| CLAUS | Andre Charles | 1907 | CORBEIL-ESSONNES | 1980 | | | | | Détail |
| CLAUS | Andre Constant Marie | 1971 | | 1993 | | | | | Détail |
| CLAUS | Andrée | | | | | | | | Détail |
| CLAUS | Andre Edouard Frederic | 1937 | LILLE | 2016 | | | | | Détail |
| CLAUS | Andree Georgette Jeanne | 1929 | BELFORT | 2018 | | | | | Détail |
| CLAUS | Andree Germaine Suzanne | | | 21/10/1942 | Lille | | | | Détail |
| CLAUS | Andree Germaine Suzanne | | | 21/10/1942 | Lille | | | | Détail |
| CLAUS | Andree Ginette | 1923 | PARIS 3 | 1994 | | | | | Détail |
| CLAUS | Andree Lucienne | 1918 | PARIS 10 | 2002 | | | | | Détail |
| CLAUS | Andree Simonne | 1900 | MAUBEUGE | 1992 | | | | | Détail |
| CLAUS | Andre Eugene | 1929 | SARRALBE | 2009 | | | | | Détail |
| CLAUS | Andre Gaston | 1913 | STRASBOURG | 1996 | | | | | Détail |
| CLAUS | Andre Gilbert | 1925 | CHATELRAOULD-SAINT-LOUVENT | 1991 | | | | | Détail |
| CLAUS | Andre Jacques | 1932 | CORBEIL-ESSONNES | 2008 | | | | | Détail |
| CLAUS | Andre Jean Henri | 1911 | TOUL | 1992 | | | | | Détail |
| CLAUS | Andre Leon | 1913 | STRASBOURG | 2005 | | | | | Détail |
| CLAUS | Andre Leopold | 1917 | ROUBAIX | 1994 | | | | | Détail |
| CLAUS | Andre Louis | 1914 | CHOCQUES | 1988 | | | | | Détail |
| CLAUS | Andre Lucien | 1925 | SOISSONS | 2002 | | | | | Détail |
| CLAUS | Andre Marie Xavier | 1939 | PARIS 15E ARRONDISSEMENT | 2021 | | | | | Détail |
| CLAUS | Andre Maurice | 1934 | HUMBECOURT | 1986 | | | | | Détail |
| CLAUS | Andre Paul Raymond | 1924 | LAUTERBOURG | 2017 | | | | | Détail |
| CLAUS | Angela | 1797 | Saarfels (Fickingen), Beckingen, LK Merzig-Wadern, Saarland, D | 9 Jul 1863 | Saarfels (Fickingen), Beckingen, LK Merzig-Wadern, Saarland, D | | | | Détail |
| CLAUS | Angela | 1797 | Saarfels (Fickingen), Beckingen, LK Merzig-Wadern, Saarland, D | 9 Jul 1863 | Saarfels (Fickingen), Beckingen, LK Merzig-Wadern, Saarland, D | | | | Détail |
| CLAUS | Angèle | 1941 | | 1993 | | | | | Détail |
| CLAUS | Angele Claire | 1921 | LILLE | 2017 | | | | | Détail |
| CLAUS | Angélique | 1852 | Masnuy st jean | | | | | | Détail |
| CLAUS | Angélique | Vers 1804 | | | | 1852 | Masnuy st jean | STURBOIS pierre | Détail |
| CLAUS | Angélique | Vers 1804 | | | | | | | Détail |
| CLAUS | Anna | 1643 | moerbeke | | | | | | Détail |
| CLAUS | Anna | ? 16 juin 1608 | moerbeke | | | | | | Détail |
| CLAUS | Anna | 1673 | mere | 1706 | mere | 1702 | mere | SACK georgius | Détail |
| CLAUS | Anna | | | | | 8 Feb 1611 | Bazel,9150,Oost-Vlaanderen,BE | VINCK peter | Détail |
| CLAUS | Anna | | | | | 8 Feb 1611 | Bazel,9150,Oost-Vlaanderen,BE | VINCK peter | Détail |
| CLAUS | Anna Christina | 1779 | Deftinge,9570,Flandre Orientale,Flandre,BELGIQUE, | 1789 | Deftinge,9570,Flandre Orientale,Flandre,BELGIQUE, | | | | Détail |
| CLAUS | Anna, Margaretha | 1640 | Uchtelfangen | | | 1658 | Dirmingen | KLEIN mathias | Détail |
| CLAUS | Anna Maria | 1920 | HAGUENAU | 2003 | | | | | Détail |
| CLAUS | Anna Susanna | | | | | | | MORSCHEID johann michael | Détail |
| CLAUS | Anne | | | 1694 | Froeningen*** | | | BOCHLER pierre | Détail |
| CLAUS | Anne | 1918 | | 2011 | | | | | Détail |
| CLAUS | Anne Françoise | Vers 18 juin 1729 | nivelles | 1798 | nivelles | 1761 | nivelles | LEBRUN claude joseph | Détail |
| CLAUS | Anne Joseph | | | | | | | LORETTE joseph | Détail |
| CLAUS | Anne Joseph | 1712 | Lens,7870,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE | 1783 | Lens,7870,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE | 1737 | Lens,7870,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE | LORETTE joseph | Détail |
| CLAUS | Anne Josephine | 1936 | WISCHES | 2019 | | | | | Détail |
| CLAUS | Anne Marie | 1720 | Lens,7870,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE | | | | | | Détail |
| CLAUS | Anne Marie | | | | | Vers 1660 | | DE BUISSERET firmin | Détail |
| CLAUS | Anne Marie | 1677 | Estinnes au val | 1747 | Estinnes | 1702 | Estinnes | DENEUFBOURG jean françois | Détail |
| CLAUS | Anne-marie | 1677 | Estinnes au val | 1747 | Estinnes au mont | 1702 | Estinnes au val | DENEUFBOURG jean-françois | Détail |
| CLAUS | Anne-marie | | | | | | | CORNIL henry | Détail |
| CLAUS | Anne Marie | 1907 | SAINT-JEAN-ROHRBACH | 1989 | | | | | Détail |
| CLAUS | Anne Marie | 1926 | BELFORT | 2021 | | | | | Détail |
| CLAUS | Anne Marie Elise | 1924 | STRASBOURG | 2002 | | | | | Détail |
| CLAUS | Anne Marie Guy Jeanne Raphaell | 1951 | UCCLE | 2022 | | | | | Détail |
| CLAUS | Anne Marie Henriette | 1782 | Tourcoing | 1845 | Tourcoing | 1833 | Tourcoing | CATTEAU pierre françois joseph | Détail |
| CLAUS | Anne Marie Henriette | 1782 | Tourcoing | 1845 | Tourcoing | 1806 | Tourcoing | DELAHAYE arnould joseph | Détail |
| CLAUS | Anne Marie Paulette | 1931 | MARSEILLE | 2020 | | | | | Détail |
| CLAUS | Annick Monique | 1957 | FALAISE | 2004 | | | | | Détail |
| CLAUS | Annie Georgette Jacqueline | 1949 | MONTFERMEIL | 1996 | | | | | Détail |
| CLAUS | Anny Henriette | 1937 | STRASBOURG | 2004 | | | | | Détail |
| CLAUS | Anselme | 1809 | Masnuy st pierre | | | 1831 | Casteau | GOBERT célestine | Détail |
| CLAUS | Anselme | 1809 | Masnuy-Saint-Pierre,7050,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | | | 1831 | Casteau (Soignies),7061,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE, | GOBERT marie célestine | Détail |
| CLAUS | Anthoinette Mathilde | 1904 | MARCQ-EN-BAROEUL | 1985 | | | | | Détail |
| CLAUS | Anthone | | | | | | | GAUSEMANS maria adriana | Détail |
| CLAUS | Anthone (antoine) | | | | | | | DOOMS marianne | Détail |
| CLAUS | Antoine | | | | | | | DEURBROECK barbe | Détail |
| CLAUS | Antoine Joseph | 1733 | Rouveroy (ht.) | 1807 | Vieux-Reng | 1766 | Vieux-Reng | DELSAUX marie philippe | Détail |
| CLAUS | Antoinette | 1723 | Horrues | | | 1748 | Horrues | DE MAREZ antoine joseph | Détail |
| CLAUS | Antoinette | Vers 1807 | Wetteren, , , Oost-Vlaanderen, Belgique | 1810 | Wetteren, , , Oost-Vlaanderen, Belgique | | | | Détail |
| CLAUS | Antoinette Pauline | 1901 | MARCQ-EN-BAROEUL | 1979 | | | | | Détail |
| CLAUS | Antonia | | | | | | | DE VILDER petrus | Détail |
| CLAUS | Antonius | 1762 | Flandre orientale belgique | | | | | | Détail |
| CLAUS | Armand Auguste | 1936 | THIONVILLE | 2020 | | | | | Détail |
| CLAUS | Armandine Yvonne | 1909 | MARCQ-EN-BAROEUL | 1994 | | | | | Détail |
| CLAUS | Armin | 1941 | KARLSRUHE | 1996 | | | | | Détail |
| CLAUS | Arnold | | | | | 1665 | Markegem, 8720 Dentergem, Flandre Occidentale, Belgique | VERKERREST joanna | Détail |
| CLAUS | Arsene Alfred | 1928 | STRASBOURG | 2002 | | | | | Détail |
| CLAUS | Arthur | | null | | null | | null | DELEPELEIRE maria anna | Détail |
| CLAUS | Arthur | 1904 | Lille | | | | | | Détail |
| CLAUS | Arthur | 1902 | Béthune | | | | | | Détail |
| CLAUS | Arthur | 1904 | Lille | | | | | | Détail |
| CLAUS | Arthur Auguste Andre | 1924 | ANCERVILLE | 2002 | | | | | Détail |
| CLAUS | Arthur François | | | | | 1910 | Grand-Fort-Philippe | BRUNET maria eugénie | Détail |
| CLAUS | Arthur Pierre | 1904 | Lille | 1944 | Loon-Plage | | | JOSSE henriette eugénie | Détail |
| CLAUS | Arthur Pierre | 1904 | Lille | 1944 | Loon-Plage | | | | Détail |
| CLAUS | Arthur Pierre | | | 1944 | | | | | Détail |
| CLAUS | Auguste | 1859 | Erbisoeul | | | 1881 | Masnuy st jean | DUPUIS aurélie | Détail |
| CLAUS | Auguste | Vers 1835 | | | | | | | Détail |
| CLAUS | Auguste | 1895 | MULHOUSE | 1974 | | | | | Détail |
| CLAUS | Auguste Hugo Aloyse | 1912 | LE BAN-SAINT-MARTIN | 1994 | | | | | Détail |
| CLAUS | Auguste Jean | 1875 | | | | 1907 | Nancy,54000,Meurthe-Et-Moselle,Grand Est,FRANCE, | CHOFFEL joséphine | Détail |
| CLAUS | Augustin | Vers 1796 | Masnuy st jean | 1837 | WASMES, HAINAUT, BELGIQUE | | | VREUX amandine | Détail |
| CLAUS | Augustin | 1847 | Masnuy st jean | | | | | | Détail |
| CLAUS | Augustin | 1718 | null | | null | | | | Détail |
| CLAUS | Augustine | 1803 | MASNUY ST. PIERRE (BELGIUM) | Après 1867 | | 1831 | MASNUY ST. JEAN (BELGIUM) | VERTENEUIL augustin | Détail |
| CLAUS | Augustine | 1803 | Masnuy-Saint-Pierre (Belgium) Hainaut | Après 1867 | | 1831 | Masnuy-Saint-Jean (Belgium) Hainaut | VERTENEUIL augustin | Détail |
| CLAUS | Augustine Armande | 1895 | PARIS 20 | 1973 | | | | | Détail |
| CLAUS | Augustin Joseph | 1783 | Masnuy st pierre | | | | Masnuy st jean | PIETTE joséphine | Détail |
| CLAUS | Augustinus | | | 1838 | Kruishoutem | 1807 | Waregem | BAERT coleta constance | Détail |
| CLAUS | Augustinus | | | 1838 | Kruishoutem | 1807 | Waregem | BAERT coleta constance | Détail |
| CLAUS | Augustinus | 1826 | Wetteren, , , Oost-Vlaanderen, Belgique | | | | | | Détail |
| CLAUS | Augustinus | 1776 | Wetteren, , , Oost-Vlaanderen, Belgique | 1832 | Wetteren, , , Oost-Vlaanderen, Belgique | 1796 | Wetteren, , , Oost-Vlaanderen, Belgique | DECRAECKER cecile | Détail |
| CLAUS | Aurelie Maggy Nadia | 1985 | TOURCOING | 1986 | | | | | Détail |
| CLAUS | Aurore | | | | | | | | Détail |
| CLAUS | Barbara | | | | | | | GRUBER jean | Détail |
| CLAUS | Barbara | | | | | | | | Détail |
| CLAUS | Barbara | | | 1843 | Markegem, 8720 Dentergem, Flandre Occidentale, Belgique | 1829 | Markegem, 8720 Dentergem, Flandre Occidentale, Belgique | VAN KEIRSBILCK ferdinand | Détail |
| CLAUS | Barbara | 1926 | BERLIN-CHARLOTTENBURG | 2009 | | | | | Détail |
| CLAUS | Barbe | 1674 | Estinnes au val | | | 1697 | Estinnes au val | DEHON jacques | Détail |
| CLAUS | Barbe | 1829 | Erching57136mosellelorrainefrance | 1868 | L'hôpital57490mosellelorrainefrance | 1853 | L'hôpital57490mosellelorrainefrance | VAROQUI pierre | Détail |
| CLAUS | Barbe | 1720 | | Février 1804 | | | | | Détail |
| CLAUS | Barbe | | | | | | | DE LEYE jérôme | Détail |
| CLAUS | Barbe | | | | | 1751 | Marmoutier | HENG joseph | Détail |
| CLAUS | Bartholomeus | | Wakken | | | 1786 | Oeselgem | BOLLEZ maria catharina | Détail |
| CLAUS | Beatrix | 1812 | | 1874 | Markegem, 8720 Dentergem, Flandre Occidentale, Belgique | | | | Détail |
| CLAUS | Belinda | 2002 | FOURMIES | 2002 | | | | | Détail |
| CLAUS | Bernard | | | | | | | | Détail |
| CLAUS | Bernard | | null | | null | | null | ECHTERBILLE marie-paule | Détail |
| CLAUS | Bernard Andre Philippe | 1942 | LA MADELEINE | 2005 | | | | | Détail |
| CLAUS | Bernard André Philippe | 1942 | La Madeleine | 2005 | Lens | 1960 | Lille | GUILLUY jacqueline raymonde | Détail |
| CLAUS | Bernard André Philippe | 1942 | La Madeleine | 2005 | Lens | 1985 | Villeneuve-d'Ascq | LAURENT monique | Détail |
| CLAUS | Bernard André Philippe | 1942 | La Madeleine | 2005 | Lens | 1985 | Villeneuve-d'Ascq | LAURENT monique | Détail |
| CLAUS | Bernard André Philippe | 1942 | La Madeleine | 2005 | Lens | 1960 | Lille | GUILLUY jacqueline raymonde | Détail |
| CLAUS | Bernard Auguste | 1943 | STRASBOURG | 2017 | | | | | Détail |
| CLAUS | Bernard Eugene | 1952 | AMNEVILLE | 2016 | | | | | Détail |
| CLAUS | Bernard Jacques Marie | 1952 | A COURBEVOIE | 1999 | | | | | Détail |
| CLAUS | Bernard Jean Charles | 1950 | COUZEIX | 1970 | | | | | Détail |
| CLAUS | Bernard Jean Marie | 1953 | MOYEUVRE-GRANDE | 2024 | | | | | Détail |
| CLAUS | Bernard Leopold | 1945 | BERGERAC | 1997 | | | | | Détail |
| CLAUS | Bernard Leopold | 1945 | BERGERAC | 1997 | | | | | Détail |
| CLAUS | Bernardus | 1811 | Oeselgem | | | 1843 | Waregem | BOVYN marie thérèse | Détail |
| CLAUS | Bernardus | 1811 | Oeselgem | | | 1843 | Waregem | BOVYN marie thérèse | Détail |
| CLAUS | Bertha Anna | | | | | | | FAICT rogier maurits | Détail |
| CLAUS | Berthe | | | | | | | DRUARD marcel | Détail |
| CLAUS | Berthe | 1909 | FRECKENFELD | 1994 | | | | | Détail |
| CLAUS | Berthe | 1928 | ASCHBACH | 2016 | | | | | Détail |
| CLAUS | Berthe Augustine Nicolle | 1902 | REIMS | 1990 | | | | | Détail |
| CLAUS | Bettina | 1968 | FORBACH | 1982 | | | | | Détail |
| CLAUS | Bibiane Catherine | | | | | | | DURIE joseph | Détail |
| CLAUS | Bram | | | | | | | | Détail |
| CLAUS | Brigitte | Avant 1656 | Woellenheim,67370,Bas-Rhin,Grand Est,FRANCE, | Vers 1684 | Woellenheim,67370,Bas-Rhin,Grand Est,FRANCE, | 1676 | | GOTZ michel | Détail |
| CLAUS | Bruno | 1822 | Ingelmunster, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique | | | | | | Détail |
| CLAUS | Bruno | 1822 | Ingelmunster, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique | | | | | | Détail |
| CLAUS | Bruno | | | | lichtervelde,belgique | | | ROSSEEL marie brigitta | Détail |
| CLAUS | Bruno | | | | | | | VERHAMME ida rosalia | Détail |
| CLAUS | Bruno | 1923 | AVION | 1971 | | | | | Détail |
| CLAUS | Camille Jean Georges | 1920 | STRASBOURG | 2005 | | | | | Détail |
| CLAUS | Caroline | | | | | | | VOS jacques servais | Détail |
| CLAUS | Caroline | 1894 | DOMFESSEL | 1972 | | | | | Détail |
| CLAUS | Caroline | 1907 | COLMAR | 1986 | | | | | Détail |
| CLAUS | Caroline Amelie | 1897 | COLMAR | 1972 | | | | | Détail |
| CLAUS | Caroline Dorine Yvonne | | | | | | | BEELPREZ karel | Détail |
| CLAUS | Caroline Dorine Yvonne | | | | | | | ????????? jan | Détail |
| CLAUS | Caroline Louise | 1902 | DOMFESSEL | 1973 | | | | | Détail |
| CLAUS | Caroline Marie | 1860 | Wevelgem,8560,Flandre Occidentale,Flandre,BELGIQUE, | | | 1884 | Wevelgem,8560,Flandre Occidentale,Flandre,BELGIQUE, | VAN LEDE camille joseph | Détail |
| CLAUS | Caroline Salome | 1905 | COLMAR | 1977 | | | | | Détail |
| CLAUS | Carolus | | | | | | | | Détail |
| CLAUS | Carolus, Jacobus | 1769 | Zuienkerke | | | 1840 | Lissewege | HOSTE joanna, theresia | Détail |
| CLAUS | Carolus Ludovicus | 1848 | Geraardsbergen flandre orientale belgique | | | | | | Détail |
| CLAUS | Carolus Ludovicus | 1825 | Ingelmunster, België | 1900 | Gullegem, België | | | | Détail |
| CLAUS | Carolus Nicolaus | | | 1804 | Lissewege | | | LAUWEREYNS maria anna | Détail |
| CLAUS | Casimir | 1913 | AVION | 1984 | | | | | Détail |
| CLAUS | Catarina | 1765 | Geraardsbergen flandre orientale belgique | | | | | | Détail |
| CLAUS | Catharina | | | | | | | VERMEULEN charles louis | Détail |
| CLAUS | Catharina | Vers 1657 | | 1748 | Hoffen | Vers 1685 | | FISCHER johan georg | Détail |
| CLAUS | Catharina | | | 28 Jan 1698 | Haasdonk,9120,,Beveren-Waas,BELGIQUE, | 1639 | | DE RIJCKE joannes | Détail |
| CLAUS | Catharina | 1794 | Wetteren, , , Oost-Vlaanderen, Belgique | 1869 | Wetteren, , , Oost-Vlaanderen, Belgique | 1820 | Wetteren, , , Oost-Vlaanderen, Belgique | DECRAECKER bernardus | Détail |
| CLAUS | Catharina | 16 Feb 1823 | Haustadt, Saarland, Deutschland | | | | | | Détail |
| CLAUS | Catharina | 16 Feb 1823 | Haustadt, Saarland, Deutschland | | | | | | Détail |
| CLAUS | Catharina | 1791 | Deftinge,9570,Flandre Orientale,Flandre,BELGIQUE, | | | | | | Détail |
| CLAUS | Catherine | | | | | 4 Mar 1726 | Basse ham | CHRISTIAN jean | Détail |
| CLAUS | Catherine | | | | | | | VANDERCAPPELEN francois | Détail |
| CLAUS | Catherine | | | | | | | LEROY jean baptiste | Détail |
| CLAUS | Catherine | 1839 | Brumath | | | 1858 | Strasbourg | KUNZ daniel | Détail |
| CLAUS | Catherine | | | | | 4 Mar 1726 | Basse ham | CHRISTIAN jean | Détail |
| CLAUS | Catherine | | | | | | | DEPREZ eric | Détail |
| CLAUS | Catherine | | | | | | | DEPREZ eric | Détail |
| CLAUS | Catherine | 1902 | BERGBIETEN | 1983 | | | | | Détail |
| CLAUS | Catherine Joseph | | | | | | | | Détail |
| CLAUS | Catherine Marie Cecile | 1913 | HAMBACH | 1988 | | | | | Détail |
| CLAUS | Cecile | | | | | | | WIJVERKENS walter | Détail |
| CLAUS | Cécile | | | | | | | WIJVERKENS walter | Détail |
| CLAUS | Cécile | | | | | | | WIJVERKENS walter | Détail |
| CLAUS | Cecile Jeanne | 1920 | SAINT-DENIS | 2010 | | | | | Détail |
| CLAUS | Célestine Joseph | 1771 | Vieux-Reng | 1823 | Estinnes au mont | 1798 | Vieux-Reng | ARNOULD saturien | Détail |
| CLAUS | Chantal Guislaine Pauline | 1963 | POMMERA | 2018 | | | | | Détail |
| CLAUS | Chantal Renee Huguette | 1954 | LAXOU | 2016 | | | | | Détail |
| CLAUS | Charle | | | | | | | | Détail |
| CLAUS | Charles | 1845 | Masnuy st jean | | | | | | Détail |
| CLAUS | Charles | CAL 1842 | | | | | | | Détail |
| CLAUS | Charles | CAL 1865 | | | | | | | Détail |
| CLAUS | Charles | 1907 | ESCHBOURG | 1981 | | | | | Détail |
| CLAUS | Charles Auguste | 1920 | NANCY | 2001 | | | | | Détail |
| CLAUS | Charles Benoit | | | 1852 | grimbergen | | | DEMOOR isabelle | Détail |
| CLAUS | Charles Ernest | 1902 | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | 1983 | | | | | Détail |
| CLAUS | Charles François | 1820 | | | | | | VAN CLVEN anna thérésa | Détail |
| CLAUS | Charles Frederic | 1908 | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 1979 | | | | | Détail |
| CLAUS | Charles Joseph | | | 1799 | Tournai, , , Hainaut, Belgique | | | AUDEVAL marie anastasie | Détail |
| CLAUS | Charles Joseph | 1924 | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 2008 | | | | | Détail |
| CLAUS | Charles Joseph Emile | 1921 | ROMBAS | 2015 | | | | | Détail |
| CLAUS | Charles Louis | | | | | | | | Détail |
| CLAUS | Charles Louis | Novembre 1807 | deinze | 1808 | deinze | | | | Détail |
| CLAUS | Charles Louis | 1850 | Ingelmunster, België | 1926 | Emelgem | | | VERBEKE natalie | Détail |
