| ALLART | | | | | | | | MAYEUX | Détail |
| ALLART | | | | | | | | . | Détail |
| ALLART | | | | | | | | . | Détail |
| ALLART | | | | | | | | . | Détail |
| ALLART | | | | | | | | BULTOT guillaume | Détail |
| ALLART | | | | | | | | | Détail |
| ALLART | | | | | | | | | Détail |
| ALLART | | | | | | 1627 | | DELIMAL isabeau | Détail |
| ALLART | | | | | | | | | Détail |
| ALLART | | | | | | | | | Détail |
| ALLART | | | | | | | | FLAMENT louis joseph | Détail |
| ALLART | | | | | | | | MONCHAUX joseph | Détail |
| ALLART | | | | | | | | | Détail |
| ALLART | | | | | | | | | Détail |
| ALLART | ? | | | | | | | TESTELIN-BOTHE justine | Détail |
| ALLART | ? | | | | | | | | Détail |
| ALLART | ? | | | | | | | SEURON yvette | Détail |
| ALLART | ?? | | | | | | | | Détail |
| ALLART | Abdon Alexandre | 1885 | Cramont | 1926 | Cramont | | | | Détail |
| ALLART | Abdon Alexandre | 1885 | Cramont | 1926 | Cramont | | | | Détail |
| ALLART | Abdon Alexandre | 1885 | Cramont | 1926 | Cramont | | | | Détail |
| ALLART | Abel | 1905 | PARIS 15 | 1991 | | | | | Détail |
| ALLART | Abel Achille Alphonse | 1929 | ROLLANCOURT | 2016 | | | | | Détail |
| ALLART | Abel Andre Joseph | 1906 | SARS LE BOIS | 2003 | | | | | Détail |
| ALLART | Achille | | | 1859 | Trefcon | | | LECOMTE ismérie euselsie | Détail |
| ALLART | Adáele Constantine | | | Après 1917 | Boffles | | | VASSEUR jean franðcois lucien | Détail |
| ALLART | Adáele Franðcoise | 1826 | Avion | | | 1848 | Lens | LAURENT augustin | Détail |
| ALLART | Adáele Marie élisabeth | 1859 | | Après 1892 | Le Ponchel | | | TRONET ignace émile | Détail |
| ALLART | Adalbert Alphonse | 1900 | Origny-Sainte-Benoite | 1967 | Thenelles | 1925 | Thenelles | BLEUSE alice louise | Détail |
| ALLART | Adalbert Alphonse | 1900 | Origny-Sainte-Benoite | 1967 | Thenelles | 1943 | Thenelles | BERNA elvire virginie | Détail |
| ALLART | Adalbert Léonce | 1887 | Bailleul | 1916 | Bouchavesnes-Bergen | | | | Détail |
| ALLART | Adalbert Léonce | 1887 | Bailleul | 1916 | Bouchavesnes-Bergen | | | | Détail |
| ALLART | Adalbert Léonce | 1887 | Bailleul | 1916 | Bouchavesnes-Bergen | | | | Détail |
| ALLART | Adelaide | 1853 | Lens | 1913 | Lens | 1869 | Lens | HAINAUT joseph frederic | Détail |
| ALLART | Adelaïde | 1853 | | 1913 | | | | HAINAUT joseph frederic | Détail |
| ALLART | Adélaîde Eugénie | 1853 | Abscon | 1891 | Winnezeele | 1873 | Abscon | ARS joseph | Détail |
| ALLART | Adélaïde Hermande | 1800 | Simencourt | 1858 | Simencourt | 1820 | Simencourt | VIART casimir joseph | Détail |
| ALLART | Adélaïde Joseph | | | | | | | DUPONT francois | Détail |
| ALLART | Adelaide Louise Joseph | 1793 | Avion | | | | | | Détail |
| ALLART | Adelaïde Louise Joseph | 1793 | Avion | 1854 | Lens | | | | Détail |
| ALLART | Adelaïde Louise Joseph | 1793 | Avion | | | | | | Détail |
| ALLART | Adélaide Victorine | 1820 | Origny-Sainte-Benoite | 1902 | Origny-Sainte-Benoite | 1857 | Origny-Sainte-Benoite | STOCKLET eugène eléonor | Détail |
| ALLART | Adélaide Victorine | 1820 | Origny-Sainte-Benoite | 1902 | Origny-Sainte-Benoite | 1841 | Origny-Sainte-Benoite | BEAURAIN pierre louis joseph | Détail |
| ALLART | Adele Appoline | 1908 | HERSIN COUPIGNY | 2000 | | | | | Détail |
| ALLART | Adéle Constantine | 1858 | Le ponchel | | | 1884 | Le ponchel | VASSEUR jean françois lucien | Détail |
| ALLART | Adèle Constantine | 1858 | | Après 1913 | | 1884 | | VASSEUR jean françois lucien | Détail |
| ALLART | Adèle Françoise | | | | | | | LAURENT augustin | Détail |
| ALLART | Adele Josephine Eugenie | 1847 | Auxi-le-Château | Après 1913 | | 1871 | Auxi-le-Château | DELOS augustin joseph | Détail |
| ALLART | Adèle Joséphine Joseph | 1834 | NEUVILLE ST VAAST, FRANCE | 1895 | NEUVILLE ST VAAST, FRANCE | 1856 | NEUVILLE ST VAAST, FRANCE | FAUQUETTE ranulphe | Détail |
| ALLART | Adele Marie | 1874 | Bucquoy 62181, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France, FRANCE | | | 1896 | Bucquoy 62181, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France, FRANCE | FOURNIER arthur joseph | Détail |
| ALLART | Adele Marie | 1874 | Bucquoy 62181, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France, FRANCE | | | | | | Détail |
| ALLART | Adéle Marie | 1881 | Avion | | | | | | Détail |
| ALLART | Adele Marie Josephine Eugenie | 1859 | Auxi-le-Château | | | 1879 | Auxi-le-Château | DELOS louis jules | Détail |
| ALLART | Adeline Joseph | 1830 | | 1880 | | | | DESMARET joseph | Détail |
| ALLART | Adolphe | 1908 | Bruay-la-Buissière | | | | | | Détail |
| ALLART | Adolphe Célestin François | 1839 | | | | | | | Détail |
| ALLART | Adolphe Louis Joseph | 1902 | BAILLEUL-SIR-BERTHOULT | 1991 | | | | | Détail |
| ALLART | Adolphe Louis Joseph | 1908 | BRUAY-LA-BUISSIERE | 1981 | | | | | Détail |
| ALLART | Adolphine Joseph | 29 DÉC 1839 | Aire sur La Lys 62 | 18 JUI 1917 | Lille 59 | 27 AOÛ 1860 | St Omer 62 | DENIS léon | Détail |
| ALLART | Adolphine Méanie | 1831 | Avion | | | 1852 | Avion | DEPRET thomas louis joseph | Détail |
| ALLART | Adolphine Méanie | 1831 | Avion | | | 1852 | Avion | DEPRET thomas louis joseph | Détail |
| ALLART | Adolphine Melanie | 1831 | Avion | | | | | | Détail |
| ALLART | Adolphine Mélanie | 1831 | Avion | | | | | DEPRET thomas louis joseph | Détail |
| ALLART | Adolphine Mélanie | 1831 | Avion | | | | | DÉPRET thomas louis joseph | Détail |
| ALLART | Adolphine Mélanie | 1831 | Avion | | | | | | Détail |
| ALLART | Adrien | | | Avant 8 février 1712 | | | | CATELAIN michelle | Détail |
| ALLART | Adrien | 1827 | | 1893 | Avion | | | | Détail |
| ALLART | Adrien | Vers 1652 | Hébuterne | 1708 | Hébuterne | Avant 1674 | Hébuterne | CATELAIN michelle | Détail |
| ALLART | Adrien | 1713 | Hébuterne | 1746 | Hébuterne | 1743 | Hébuterne | ANSART jeanne | Détail |
| ALLART | Adrien | Vers 1684 | | 1754 | Puisieux | | | DEMOULIN marie madeleine | Détail |
| ALLART | Adrien | 1827 | | 1893 | Avion | | | | Détail |
| ALLART | Adrien | | | | | | | | Détail |
| ALLART | Adrien | 1612 | Cambrai | | | | | | Détail |
| ALLART | Adrien Edouard | 1862 | CHATENAY MALABRY | | | 1885 | Blaincourt-lès-Précy | SEEUWS valentine adolphine | Détail |
| ALLART | Adrien Joseph | Vers 1715 | Manin | | | 1752 | Manin | ANSART marie joseph | Détail |
| ALLART | Adrienne | | | | | | | AUBERT jean | Détail |
| ALLART | Adrienne | | | 1692 | Noyelles Sur Sambre (59) | 1683 | Maroilles (59) | | Détail |
| ALLART | Adrienne | | | 1692 | Noyelles Sur Sambre (59) | 1683 | Maroilles (59) | | Détail |
| ALLART | Adrienne | | | 1692 | Noyelles Sur Sambre (59) | 1683 | Maroilles (59) | | Détail |
| ALLART | Adrienne Berthe | 1919 | ETAVES-ET-BOCQUIAUX | 1985 | | | | | Détail |
| ALLART | Adrienne Elisa | 1896 | CLICHY | 1980 | | | | | Détail |
| ALLART | Adrienne Emma Valentine | 1886 | Blaincourt-lès-Précy | 1979 | Domfront | 1909 | Blaincourt-lès-Précy | PICARD louis désiré | Détail |
| ALLART | Ãëtienne | 1740 | Nauroy | Avant 30 décembre 1805 | Beine nauroy | 1791 | Beine nauroy | DIDIER margueritte | Détail |
| ALLART | Agathe | 1787 | Origny-Sainte-Benoite, Aisne, Hauts-de-France, France | Vers 1790 | Origny-Sainte-Benoite, Aisne, Hauts-de-France, France | | | | Détail |
| ALLART | Agathe | 1787 | Origny-Sainte-Benoite, Aisne, Hauts-de-France, France | Vers 1790 | Origny-Sainte-Benoite, Aisne, Hauts-de-France, France | | | | Détail |
| ALLART | Agèle Marie | 1889 | | | | | | DUBOIS delphin emile | Détail |
| ALLART | Agnes | 1756 | Haillicourt | 1839 | Senlis | 1793 | WANDONNE 62 PAS DE CALAIS | MORENVAL joseph | Détail |
| ALLART | Agnes | | | | | | | DIEULOT felix | Détail |
| ALLART | Agnés | 1756 | HALLICOURT PAS DE CALAIS,NORD PAS DE CALAIS,FRANC | 1839 | Senlis pas de calais nord pas de calais france | | | THERET philippe dominique | Détail |
| ALLART | Agnés | 1756 | HALLICOURT PAS DE CALAIS,NORD PAS DE CALAIS,FRANC | 1839 | Senlis pas de calais nord pas de calais france | 1793 | Audincthun | MORENVAL joseph | Détail |
| ALLART | Agnès | 1689 | Buire-au-Bois | | | | | | Détail |
| ALLART | Agnès | 1716 | Bailleul-aux-Cornailles | 1777 | Ligny-Saint-Flochel | 1736 | Bailleul-aux-Cornailles | FONTAINE jacques françois | Détail |
| ALLART | Agnès | | | 1717 | Marœuil | | | ASPIRE paul | Détail |
| ALLART | Agnès | 1689 | Buire au Bois Pas de Calais | | | | | | Détail |
| ALLART | Agnes Madeleine | 1904 | BROUCKERQUE | 2006 | | | | | Détail |
| ALLART | Aimable Gabriel | | | | | | | LEVERT appoline | Détail |
| ALLART | Aimé | | | | | | | PINCHON marie joseph | Détail |
| ALLART | Aimé | 1837 | | | | | | | Détail |
| ALLART | Aimee | 1923 | BRUAY-LA-BUISSIERE | 1980 | | | | | Détail |
| ALLART | Aime Francois Joseph | 1895 | NEUVILLE-SAINT-VAAST | 1986 | | | | | Détail |
| ALLART | Aimé Georges | 1902 | Argenteuil | 1934 | | 1926 | | TACNET odette marthe | Détail |
| ALLART | Aime , Josèph | 1836 | Neuville-Saint-Vaast | | | 1863 | Lille | BASSET artemise , joseph | Détail |
| ALLART | Aime , Josèph | 1836 | Neuville-Saint-Vaast | | | 1863 | Lille | BASSET artemise , joseph | Détail |
| ALLART | Aimé Joseph | 1836 | Neuville-Saint-Vaast | | | 1863 | | BASSE artémise josephe | Détail |
| ALLART | Aimez Isidore | 1775 | Maizières | 1835 | Maizières | 1802 | Maizières | X marie rosalie berthe | Détail |
| ALLART | Alain | 1787 | | | | 1787 | | TOUCHAIS regine, sylvie, martine, brigitte | Détail |
| ALLART | Alain | 1962 | MAUBEUGE | 2010 | | | | | Détail |
| ALLART | Alain | 1944 | PARIS 6E ARRONDISSEMENT | 2022 | | | | | Détail |
| ALLART | Alain Andre | 1943 | AMPLIER | 2010 | | | | | Détail |
| ALLART | Alain Christian Jean | 1982 | LILLE | 2006 | | | | | Détail |
| ALLART | Alain Daniel Andre | 1954 | LAVACQUERIE | 1973 | | | | | Détail |
| ALLART | Alain Guy Roger | 1948 | FONTAINE-LAVAGANNE | 2013 | | | | | Détail |
| ALLART | Alain Jean | 1949 | BILLY-SUR-OURCQ | 2012 | | | | | Détail |
| ALLART | Alain Paul Gaston | 1938 | SAINT-OMER | 1991 | | | | | Détail |
| ALLART | Albéric Joseph | 1850 | | 1881 | | | | | Détail |
| ALLART | Albert | CAL 1824 | | | | | | | Détail |
| ALLART | Albert | 1916 | Simencourt | | | | | | Détail |
| ALLART | Albert Aime Gustave | 1907 | AMPLIER | 1988 | | | | | Détail |
| ALLART | Albert, Alexis, Louis | 1787 | | 1787 | | | | . | Détail |
| ALLART | Albert, Alexis, Louis | 1787 | | 1787 | | 1787 | | BAUSSART leocadie, narcisse | Détail |
| ALLART | Albert, Alexis, Louis | 1820 | auchy les hesdins 62 | 1892 | roubaix 59 | 1850 | auchy les hesdins 62 | BAUSSART léocadie, narcisse | Détail |
| ALLART | Albert Amand Joseph | 1906 | SARS-LE-BOIS | 1984 | | | | | Détail |
| ALLART | Albert David Louis | 1935 | AUCHY-LES-HESDIN | 1997 | | | | | Détail |
| ALLART | Albert Florimond Anicet | 1919 | ROUBAIX | 1996 | | | | | Détail |
| ALLART | Albert Gaston | 1895 | HALLENCOURT | 1981 | | | | | Détail |
| ALLART | Albert Georges Henri | 1941 | BEAUQUESNE | 2014 | | | | | Détail |
| ALLART | Albertine | 1698 | Trelon Fr° | 1748 | Trelon Fr | 1718 | | RENAUT jean | Détail |
| ALLART | Albertine | 1698 | Trelon Fr° | 1748 | Trelon Fr | 1723 | | MEUNIER simon | Détail |
| ALLART | Albertine Flore Sidonie | 1913 | AMPLIER | 1994 | | | | | Détail |
| ALLART | Albertine Flore Sidonie | 1913 | AMPLIER | 1994 | | | | | Détail |
| ALLART | Albertine Joseph | 1745 | Servins | | | 1781 | Rebreuve sous les monts | LETALLE françois | Détail |
| ALLART | Albert Jean | 1928 | ORIGNY SAINTE BENOITE | 2007 | | | | | Détail |
| ALLART | Albert Jean Michel | 1950 | FONTAINE-LAVAGANNE | 2022 | | | | | Détail |
| ALLART | Albert Joseph | 1793 | Frasnes lez gosselies | 1858 | Reves | 1838 | Reves | BOUQUIAUX elizabeth | Détail |
| ALLART | Albert Joseph Desire | 1817 | | | | 1845 | | ROPITAL marie catherine séverine | Détail |
| ALLART | Albert Joseph Desire | 1817 | | | | 1845 | | ROPITAL marie catherine séverine | Détail |
| ALLART | Albert Joseph Désiré | 1817 | Auchy-lès-Hesdin | 1899 | Auchy-lès-Hesdin | 1845 | Auchy-lès-Hesdin | ROPITAL marie catherine séverine | Détail |
| ALLART | Albert Léon | 1885 | Roubaix | 1914 | Maubeuge | 1909 | Roubaix | COUPÉ julie marie | Détail |
| ALLART | Albert Léon | 1885 | Roubaix | 1914 | Maubeuge | 1909 | Roubaix | COUPÉ julie marie | Détail |
| ALLART | Albert Léon | 1885 | Roubaix | 1914 | Ferrière-la-Grande | | | | Détail |
| ALLART | Albert Léon | 1885 | Roubaix | 1914 | Ferrière-la-Grande | | | | Détail |
| ALLART | Albert Léon | 1885 | Roubaix | 1914 | Ferrière-la-Grande | | | | Détail |
| ALLART | Albert Lucien | 1890 | Basseux | 1914 | Saint-Mandé | | | | Détail |
| ALLART | Albert Lucien | 1890 | Basseux | 1914 | Saint-Mandé | | | | Détail |
| ALLART | Albert Lucien | 1890 | Basseux | 1914 | Saint-Mandé | | | | Détail |
| ALLART | Albert Paul Amede | 1912 | VILLERS-VICOMTE | 2003 | | | | | Détail |
| ALLART | Albert Pierre | 1911 | VINAY | 1996 | | | | | Détail |
| ALLART | Albert Tiburce Joseph | 1910 | AUCHY-LES-HESDIN | 1976 | | | | | Détail |
| ALLART | Albin Maurice | 1936 | ORIGNY-SAINTE-BENOITE | 1986 | | | | | Détail |
| ALLART | Albin Théodore François | 1886 | | | | | | | Détail |
| ALLART | Albin Théodore François | 1886 | | | Champneuville | | | | Détail |
| ALLART | Albin Théodore François | 1886 | Origny-Sainte-Benoite | 1917 | Verdun | | | | Détail |
| ALLART | Albin Théodore François | 1886 | | | | | | | Détail |
| ALLART | Alcide | 1910 | LENS | 1996 | | | | | Détail |
| ALLART | Alcide Abel Léon | | | | | 1901 | | GOETGHELUCK rosalie marie mélanie | Détail |
| ALLART | Alexandre | | | | | | | BELANGEZ catherine albertine joseph | Détail |
| ALLART | Alexandre | | | | | | | | Détail |
| ALLART | Alexandre | Env 1807 | | | | | | | Détail |
| ALLART | Alexandre | 1813 | Buire-au-Bois Pas de Calais | | | | | | Détail |
| ALLART | Alexandre | 1978 | DOLE | 2006 | | | | | Détail |
| ALLART | Alexandre | 1977 | REIMS | 2020 | | | | | Détail |
| ALLART | Alexandre Anthony Armand | 1987 | CORBIE | 2019 | | | | | Détail |
| ALLART | Alexandre Augustin Joseph | 1848 | Vis-en-Artois | | | | | | Détail |
| ALLART | Alexandre Joseph | 1751 | | | | 1776 | Rebreuve sous les monts | DEMONT reine françoise | Détail |
| ALLART | Alexandre Joseph | 1751 | La Thieuloye | Après 1843 | | 1776 | Rebreuve-Ranchicourt | DEMONT reine françoise | Détail |
| ALLART | Alexandrine | 1784 | Bailleul-aux-Cornailles | 1865 | Villers-Brûlin | 1811 | Bailleul-aux-Cornailles | CARON benjamin joseph | Détail |
| ALLART | Alexandrine Pélagie Joséphe | | | 1878 | Wanquetin | | | VAHE joachim joseph | Détail |
| ALLART | Alexis Albert Louis | 1820 | Auchy-lès-Hesdin | | | 1850 | Auchy-lès-Hesdin | BAUSSART léocadie narcisse | Détail |
| ALLART | Alexis Albert Louis | 1820 | Auchy-lès-Hesdin | | | 1850 | Auchy-lès-Hesdin | BAUSSART léocadie narcisse | Détail |
| ALLART | Alexis Paul | 1902 | BETHENY | 1987 | | | | | Détail |
| ALLART | Alfreda | 1912 | LIEVIN | 1990 | | | | | Détail |
| ALLART | Alfred Adolphe | 1909 | ROCLINCOURT | 1983 | | | | | Détail |
| ALLART | Alfreda Gabrielle Marie | 1907 | LA LOGE | 1981 | | | | | Détail |
| ALLART | Alfreda Georgina | 1922 | IWUY | 2008 | | | | | Détail |
| ALLART | Alfred Antoine Sigismond | 1902 | SAINT-QUENTIN | 1982 | | | | | Détail |
| ALLART | Alfred Edouard Albert | 1901 | SAINT-OUEN | 1977 | | | | | Détail |
| ALLART | Alfred Germain Augustin | 1925 | VIMY | 1986 | | | | | Détail |
| ALLART | Alfred Henri Francois Joseph | 1896 | SARS-LE-BOIS | 1978 | | | | | Détail |
| ALLART | Alfred Hubert | 1922 | DOUVRIN | 1989 | | | | | Détail |
| ALLART | Alfred Leopoldino | 1883 | Doullens | 1969 | Doullens | 1911 | Doullens | DHERSIN lucie | Détail |
| ALLART | Alfred Louis Fernand | 1906 | EPPEVILLE | 1987 | | | | | Détail |
| ALLART | Alfred Marc Louis | 1952 | FONTAINE-LAVAGANNE | 1975 | | | | | Détail |
| ALLART | Alfred Maurice Joseph | 1922 | ARLEUX EN GOHELLE | 2001 | | | | | Détail |
| ALLART | Alfred Narcisse Joseph | 1926 | NUNCQ-HAUTECOTE | 2013 | | | | | Détail |
| ALLART | Alice | 1910 | CREPY-EN-VALOIS | 2011 | | | | | Détail |
| ALLART | Alice émélie | | | Avant 1922 | Athies | | | SAVARY louis auguste joseph | Détail |
| ALLART | Alice Herminie Marie Josephe | 1893 | BEAUDRICOURT | 1977 | | | | | Détail |
| ALLART | Alice Josephine | 1895 | LENS | 1975 | | | | | Détail |
| ALLART | Alice Marie Ghislaine | | | | | Avant 1939 | | GHEKIERE willem léopold | Détail |
| ALLART | Alice Marie Louise | | | 1926-9-10 | | | | | Détail |
| ALLART | Aline | | | | | | | DONDAINE marcel | Détail |
| ALLART | Aline | | | | | | | DONDAINE marcel | Détail |
| ALLART | Aline | 1904 | GENTILLY | 1993 | | | | | Détail |
| ALLART | â¦lisa Maria | 1866 | Roubaix | | | 1893 | Roubaix | CAPELLE gustave joseph | Détail |
| ALLART | Alix | | | 29/09/1941 | Lille | | | | Détail |
| ALLART | Alix | 1910 | MARLES LES MINES | 2000 | | | | | Détail |
| ALLART | Alizée | | | | | | | | Détail |
| ALLART | Alphonse | 1857 | | Après 1904 | | | | | Détail |
| ALLART | Alphonse | 1894 | Bully-les-Mines | 1964 | Liévin | 1921 | Bully-les-Mines | MARQUIS marie adeline | Détail |
| ALLART | Alphonse | 1894 | Bully | | | | | | Détail |
| ALLART | Alphonse Ernest | 1933 | MARCONNE | 1998 | | | | | Détail |
| ALLART | Alphonse Gustave | 1927 | ROUBAIX | 1973 | | | | | Détail |
| ALLART | Amable Joseph | 1776 | Lens | 1829 | | | | | Détail |
| ALLART | Amand | 1731 | | | | | | DEROUBAIX véronique | Détail |
| ALLART | Amand Augustin Jean Baptiste | 1850 | Ransart | | | | | | Détail |
| ALLART | Amand Francois | | | | | | | | Détail |
| ALLART | Amand François | 1814 | Avion | 1875 | Lens | 1851 | Lens | BRASSART marguerite julie joseph | Détail |
| ALLART | Amand François | 1814 | Avion | 1875 | Lens | | | | Détail |
| ALLART | Amand François | 1814 | Avion | 1875 | Lens | 1839 | Avion | LEROY marie joseph | Détail |
| ALLART | Amand Francois Joseph | 1772 | Avion | 1851 | Avion | 1793 | Avion | DELMOTTE amable constance | Détail |
| ALLART | Amand Francois Joseph | 1772 | Avion | 1851 | Avion | | | DESSAU amable josephe | Détail |
| ALLART | Amand François Joseph | 1772 | Avion | 1851 | Avion | 1806 | Lens | DESSAUX josephine aimable joseph | Détail |
| ALLART | Amand François Joseph | | Avion | 1851 | Avion | | | | Détail |
| ALLART | Amand François Joseph | 1795 | Lens | 1796 | Lens | | | | Détail |
| ALLART | Amand Guilain | 1825 | Monchy-au-Bois | 1858 | Ransart | 1847 | Ransart | MARMUSE marie thérèse alexandrine | Détail |
| ALLART | Amandine | 1911 | IWUY | 1978 | | | | | Détail |
| ALLART | Amand Joseph | 1737 | Avion | 1772 | Avion | | | | Détail |
| ALLART | Amand Joseph | 1737 | Avion | 1772 | Avion | | | | Détail |
| ALLART | Amand Joseph | | | | | 1771 | Avion | DUFRENCHON marie catherine | Détail |
| ALLART | Ambroisine,celestine,adelaide | | | 1890 | Villers-sous-Saint-Leu | 1853 | Blaincourt lès précy | BURGEVIN jean,pierre,alphonse | Détail |
| ALLART | Amé | | | Avant 1871 | | | | PINCHON marie joseph | Détail |
| ALLART | Amedee Clovis Joseph | 1921 | SARS-LE-BOIS | 2009 | | | | | Détail |
| ALLART | Amedee Eugene Paul | 1904 | LIESSE NOTRE DAME | 1980 | | | | | Détail |
| ALLART | Amelia Leocadie | 1892 | ETAVES-ET-BOCQUIAUX | 1972 | | | | | Détail |
| ALLART | Amélie Françoise | 1811 | Roubaix | 1819 | Roubaix | | | | Détail |
| ALLART | Amelie Joseph | Après 1813 | Kain | | | | | | Détail |
| ALLART | Amelie Joseph | 1793 | Lens | 1794 | Lens | | | | Détail |
| ALLART | Amelie Joseph | | | 1834 | | | | | Détail |
| ALLART | Anaise Palmyre Charlotte | 1912 | LOISON-SUR-CREQUOISE | 1996 | | | | | Détail |
| ALLART | Anastasie Joseph | 1794 | Aix-Noulette | | | 1826 | Aix-Noulette | CARIN grégoire joseph | Détail |
| ALLART | Anastasie Robertine Obline | 1794 | Aix-Noulette | | | 1826 | Aix-Noulette | CARIN grégoire joseph | Détail |
| ALLART | Andre | 1909 | CARVIN | 1977 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre | 1903 | BRUAY-LA-BUISSIERE | 1973 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre | 1918 | FONTAINEBLEAU | 2014 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre | 1928 | COUTICHES | 2011 | | | | | Détail |
| ALLART | André | | | | | | | | Détail |
| ALLART | André | (VERS 1656) | | 1704 | Liencourt | (VERS 1678) | | MARTIN claire | Détail |
| ALLART | André | 1810 | Esplechin7502hainautwalloniebelgique | | | | | | Détail |
| ALLART | André | 1810 | Esplechin7502hainautwalloniebelgique | | | | | | Détail |
| ALLART | André | 1819 | Buire-au-Bois Pas de Calais | | | | | | Détail |
| ALLART | André | | | 1742 | Willerval | Juin 1682 | Willerval | LOIR marie anne | Détail |
| ALLART | Andre Aime | 1912 | AMPLIER | 1983 | | | | | Détail |
| ALLART | Andrea Jeanne Maria | 1906 | GUISE | 1976 | | | | | Détail |
| ALLART | Andrea Julienne Romaine | 1907 | AVION | 1984 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Alfred | 1930 | GUISE | 1997 | | | | | Détail |
| ALLART | Andrea Therese Henriette | 1936 | SAILLY-SUR-LA-LYS | 2022 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Charles | 1929 | SAINT-OMER | 1992 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Charles | 1908 | TERRAMESNIL | 1987 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Claude | 1931 | KENITRA | 2000 | | | | | Détail |
| ALLART | Andree | 1911 | ROLLANCOURT | 1990 | | | | | Détail |
| ALLART | Andree | 1908 | LA NEUVILLE-EN-TOURNE-A-FUY | 1996 | | | | | Détail |
| ALLART | Andree | 1929 | HERSIN-COUPIGNY | 2024 | | | | | Détail |
| ALLART | Andrée | | | | | | | MAILLET jean | Détail |
| ALLART | Andree Augustine Zelie Alice | 1914 | BAILLEULVAL | 1988 | | | | | Détail |
| ALLART | Andree Blanche Gisele | 1927 | CHAMPVANS | 1975 | | | | | Détail |
| ALLART | Andree Charline | 1944 | DOULLENS | 2017 | | | | | Détail |
| ALLART | Andree Charlotte | 1897 | PARIS 20 | 1985 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Edmond | 1906 | GOINCOURT | 1972 | | | | | Détail |
| ALLART | Andree Fernande | 1921 | EPERNAY | 2012 | | | | | Détail |
| ALLART | Andree Jocelyne | 1934 | AMIENS | 1983 | | | | | Détail |
| ALLART | Andree Louise Germaine | 1917 | PARIS 15EME | 2000 | | | | | Détail |
| ALLART | Andree Marcelle Emilienne | 1930 | TOURCOING | 2010 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Emile Georges | 1922 | RAUCOURT-ET-FLABA | 1975 | | | | | Détail |
| ALLART | Andree Paule | 1906 | REIMS | 1971 | | | | | Détail |
| ALLART | Andree Paule | 1907 | VILLERS ALLERAND | 2001 | | | | | Détail |
| ALLART | Andree Pauline | 1908 | AUCHY-LES-HESDIN | 1982 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Eugene Norbert | 1917 | DOULLENS | 2005 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Florent | 1954 | CARVIN | 2010 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Frederic Ernest | 1928 | SAINT-OUEN | 1983 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Georges | 1915 | LOUATRE | 1983 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Georges | 1929 | GOMONT | 2006 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Georges Marius | 1930 | CASTIES-LABRANDE | 2001 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Hector Adrien | 1921 | AUCHY-LES-HESDIN | 1982 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Jean | 1916 | VILLE-DOMMANGE | 1979 | | | | | Détail |
| ALLART | André Jean Aimé | 1888 | Blaincourt-lès-Précy | 1973 | Senlis | 1919 | Châlons-En-Champagne,51000,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE, | CHANSIER andréa raymond | Détail |
| ALLART | Andre Jean Celestin | 1919 | FONTAINE-LAVAGANNE | 2010 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Joseph | 1921 | VILLERS-DEVANT-LE-THOUR | 1994 | | | | | Détail |
| ALLART | André Joseph | | | | | | | BEAUVOIS jeanne joseph | Détail |
| ALLART | André Joseph | | | | | | | | Détail |
| ALLART | André Joseph | | | | | | | | Détail |
| ALLART | André Joseph | 1771 | Houplines | 1812 | Armentières | 1803 | Armentières | PICAVET thérèse joseph | Détail |
| ALLART | André Joseph | 1771 | Houplines | 1812 | Armentières | 1803 | Armentières | PICAVET thérèse joseph | Détail |
| ALLART | Andre Jules Joseph | 1903 | DIVION | 1995 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Justin Joseph | 1927 | ROLLANCOURT | 2000 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Marcel | 1931 | SAINT-OMER | 1996 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Maurice | 1932 | ORIGNY-SAINTE-BENOITE | 2020 | | | | | Détail |
| ALLART | André Maurice | 1899 | | | | | | | Détail |
| ALLART | André Maurice | 1899 | | | | | | | Détail |
| ALLART | André Maurice | 1899 | Busigny | 1918 | Angoulême | | | | Détail |
| ALLART | Andre Octave Louis | 1921 | VILLE-DOMMANGE | 1998 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Paul | 1923 | LEURY | 2010 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Pierre | 1938 | BLANGY-TRONVILLE | 2023 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Rene | 1932 | ROUBAIX | 2006 | | | | | Détail |
| ALLART | Andre Simon Pierre | 1906 | TERRAMESNIL | 1976 | | | | | Détail |
